一昨シーズン、ファンにも選手にも愛されたマウリシオ・ポチェッティーノをシーズン途中で解任し、念願のトロフィーを獲得するため世界的名声をもつジョゼ・モウリーニョを招聘したが、結局チームにフィットせず、無冠どころかCLの出場権も逃し、モウリーニョも昨シーズン終了をまたず解任された。今年もハリー・ケインの移籍騒動に始まり、10月に早々に新監督のヌノ・エスピリント・サントを解任するなど相変わらず安定しないチーム環境だが、「過去」ではなく「今」の世界でベストの監督の一人であるアントニオ・コンテは、ポテンシャルを秘めつつ開花しきれないチームを変革することはできるのだろうか?
トッテナム ホットスパー プロフィール Tottenham Hotspur profile
正式名称 | Tottenham Hotspur Football Club |
創設年 | 1882年 |
愛称 | スパーズ(Spurs)、リリーホワイト(Lilywhites) |
ホームタウン | ロンドン |
ホームスタジアム | トッテナム ホットスパー スタジアム |
スタジアム収容人数 | 62,850人 |
オーナー | ENICインターナショナルLtd |
会長 | ダニエル・リーヴィー(Daniel Levy) |
監督 | アントニオ・コンテ |
公式サイト | https://www.tottenhamhotspur.com/ |
トッテナム最新ニュース
トッテナム ユニフォーム
21/22シーズントッテナム ユニフォーム(HOME)
21/22シーズントッテナム ユニフォーム(AWAY)
21/22シーズントッテナム ユニフォーム(Third)
ユニフォーム購入
トッテナム(スパーズ)試合結果
8/15(日) | 第1節 | スパーズ | 1 - 0 | マンチェスターC |
8/22(日) | 第2節 | ウルブス | 0 - 1 | スパーズ |
8/29(日) | 第3節 | スパーズ | 1 - 0 | ワトフォード |
9/11(土) | 第4節 | クリスタル・パレス | 3 - 0 | スパーズ |
9/19(日) | 第5節 | スパーズ | 0 - 3 | チェルシー |
9/22(水) | リーグ杯 | ウルブス | 2 - 2(2 PK 3) | スパーズ |
9/26(日) | 第6節 | アーセナル | 3 - 1 | スパーズ |
10/3(日) | 第7節 | スパーズ | 2 - 1 | アストン・ヴィラ |
10/17(日) | 第8節 | ニューカッスルU | 2 - 3 | スパーズ |
10/24(日) | 第9節 | ウェストハムU | 1 - 0 | スパーズ |
10/27(水) | リーグ杯 | バーンリー | 0 - 1 | スパーズ |
10/30(土) | 第10節 | スパーズ | 0 - 3 | マンチェスターU |
11/7(日) | 第11節 | エヴァートン | 0 - 0 | スパーズ |
12/2(木) | 第14節 | スパーズ | 2 - 0 | ブレントフォード |
12/5(日) | 第15節 | スパーズ | 3 - 0 | ノーウィッチC |
12/19(日) | 第18節 | スパーズ | 2 - 2 | リヴァプール |
12/22(水) | リーグ杯 | スパーズ | 2 - 1 | ウェストハムU |
12/26(日) | 第19節 | スパーズ | 3 - 0 | クリスタル・パレス |
12/28(火) | 第20節 | サウザンプトン | 1 - 1 | スパーズ |
1/1(土) | 第21節 | ワトフォード | 0 - 1 | スパーズ |
1/5(水) | リーグ杯 | チェルシー | 2 - 0 | スパーズ |
1/9(日) | FA杯 | スパーズ | 3 - 1 | モアカム |
1/12(水) | リーグ杯 | スパーズ | 0 - 1 | チェルシー |
1/19(水) | 第17節 | レスターC | 2- 3 | スパーズ |
1/23(日) | 第23節 | チェルシー | 2 - 0 | スパーズ |
2/5(土) | FA杯 | スパーズ | 3 - 1 | ブライトン |
2/9(水) | 第24節 | スパーズ | 2 - 3 | サウザンプトン |
2/13(日) | 第25節 | スパーズ | 0 - 2 | ウルブス |
2/19(土) | 第26節 | マンチェスターC | 2 - 3 | スパーズ |
2/23(水) | 第13節 | バーンリー | 1 - 0 | スパーズ |
2/26(土) | 第27節 | リーズU | 0 - 4 | スパーズ |
3/1(火) | FA杯 | ミドルスブラ | 1 - 0 | スパーズ |
3/7(月) | 第28節 | スパーズ | 5 - 0 | エヴァートン |
3/12(土) | 第29節 | マンチェスターU | 2 - 3 | スパーズ |
3/16(水) | 第16節 | ブライトン | 0 - 2 | スパーズ |
3/20(日) | 第30節 | スパーズ | 3 - 1 | ウェストハムU |
4/3(日) | 第31節 | スパーズ | 5 - 1 | ニューカッスルU |
4/9(土) | 第32節 | アストン・ヴィラ | 0 - 4 | スパーズ |
4/16(土) | 第33節 | スパーズ | 0 - 1 | ブライトン |
4/23(土) | 第34節 | ブレントフォード | 0 - 0 | スパーズ |
5/1(日) | 第35節 | スパーズ | 3 - 1 | レスターC |
5/7(土) | 第36節 | リヴァプール | 1 - 1 | スパーズ |
5/12(木) | 第22節 | スパーズ | 3 - 0 | アーセナル |
5/15(日) | 第37節 | スパーズ | 1 - 0 | バーンリー |
5/22(日) | 第38節 | ノーウィッチC | 0 - 5 | スパーズ |
プレミアリーグ試合結果
トッテナム(スパーズ)試合日程
22/08/06 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | サウサンプトン [Southampton] |
22/08/13 | チェルシー [Chelsea] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/08/20 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | ウルブス [Wolves] |
22/08/20 | N.フォレスト [Nottm Forest] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/08/30 | ウエストハム [West Ham] | 3:45 | スパーズ [Spurs] |
22/09/03 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | フラム [Fulham] |
22/09/10 | マンC [Man City] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/09/17 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | レスター [Leicester] |
22/10/01 | アーセナル [Arsenal] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/10/08 | ブライトン [Brighton] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/10/15 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | エバートン [Everton] |
22/10/19 | マンU [Man Utd] | 4:00 | スパーズ [Spurs] |
22/10/22 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | ニューカッスル [Newcastle] |
22/10/29 | ボーンマス [AFC Bournemouth] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
22/11/05 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | リバプール [Liverpool] |
22/11/12 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | リーズ [Leeds] |
22/12/26 | ブレントフォード [Brentford] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
22/12/31 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | アストン・ヴィラ [Aston Villa] |
23/01/03 | クリスタル・パレス [C Palace] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
23/01/14 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | アーセナル [Arsenal] |
23/01/21 | フラム [Fulham] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
23/02/04 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | マンC [Man City] |
23/02/11 | レスター [Leicester] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
23/02/18 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | ウエストハム [West Ham] |
23/02/25 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | チェルシー [Chelsea] |
23/03/04 | ウルブス [Wolves] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
23/03/11 | スパーズ [Spurs] | 0:00 | N.フォレスト [Nottm Forest] |
23/03/18 | サウサンプトン [Southampton] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
23/04/01 | エバートン [Everton] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
23/04/08 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | ブライトン [Brighton] |
23/04/15 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | ボーンマス [AFC Bournemouth] |
23/04/22 | ニューカッスル [Newcastle] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
23/04/25 | スパーズ [Spurs] | 3:45 | マンU [Man Utd] |
23/04/29 | リバプール [Liverpool] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
23/05/06 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | クリスタル・パレス [C Palace] |
23/05/13 | アストン・ヴィラ [Aston Villa] | 23:00 | スパーズ [Spurs] |
23/05/20 | スパーズ [Spurs] | 23:00 | ブレントフォード [Brentford] |
23/05/28 | リーズ [Leeds] | 0:00 | スパーズ [Spurs] |
プレミアリーグ試合日程
トッテナム(スパーズ)順位
順位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | チェルシー | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 | 31 | 39 |
4 | アーセナル | 66 | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 | 42 | 14 |
5 | トッテナム・ホットスパー | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 | 40 | 20 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 |
7 | ウェストハム・ユナイテッド | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 | 46 | 11 |
プレミアリーグ最新順位
トッテナム(スパーズ)の移籍状況[21/22シーズン]
22年冬加入
名前 | ポジション | 移籍元 |
---|---|---|
ロドリゴ・ベンタンクール [Rodrigo Bentancur] | セントラルミッドフィルダー(CMF) | ユベントス(イタリア) |
デヤン・クルゼフスキ [Dejan Kulusevski] | 左ウィンガー(LWG) | ユベントス(イタリア) |
22年冬加入
名前 | ポジション | 移籍先 |
---|---|---|
デレ・アリ [Dele Alli] | セントラルミッドフィルダー(CMF) | エバートン |
ブライアン・ヒル [Bryan Gil] | 左ウィンガー(LWG) | バレンシア |
ジオヴァニ・ロ・チェルソ [Giovani Lo Celso] | セントラルミッドフィルダー(CMF) | ビジャレアル |
タンギ・エンドンベレ [Tanguy Ndombele] | セントラルミッドフィルダー(CMF) | リヨン |
ジャック・クラーク [Jack Clarke] | 右ウィンガー(RWG) | サンダーランド |
トッテナム移籍ニュースまとめ
トッテナム(スパーズ) 選手(スタメン)
背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 年齢 | 身長 | 先発 | 途中出場 | 得点 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ウーゴ・ロリス Hugo Lloris | フランス | 35 | 188cm | 31 | 0 | 0 | リヨン |
22 | GK | ピエルルイジ・ゴッリーニ Pierluigi Gollini | イタリア | 27 | 194cm | 0 | 0 | 0 | アタランタ |
2 | DF | マット・ドハーティ Matt Doherty | アイルランド | 30 | 182cm | 9 | 6 | 2 | ウォルヴァーハンプトン |
3 | DF | セルヒオ・レギロン Sergio Reguilón | スペイン | 25 | 178cm | 21 | 3 | 2 | セビージャ |
4 | DF | クリスティアン・ロメロ Cristian Romero | アルゼンチン | 23 | 185cm | 17 | 1 | 1 | アタランタ |
6 | DF | ダビンソン・サンチェス Davinson Sánchez | コロンビア | 25 | 187cm | 14 | 4 | 2 | アヤックス |
12 | DF | エメルソン・ロイヤル Emerson Royal | ブラジル | 23 | 181cm | 19 | 5 | 1 | バルセロナ |
14 | DF | ジョー・ロドン Joe Rodon | ウェールズ | 24 | 180cm | 0 | 1 | 0 | スウォンジー・シティ |
15 | DF | エリック・ダイアー Eric Dier | イングランド | 28 | 188cm | 28 | 0 | 0 | スポルティング |
25 | DF | ジャフェット・タンガンガ Japhet Tanganga | イングランド | 23 | 184cm | 10 | 1 | 0 | |
33 | DF | ベン・デイヴィス Ben Davies | ウェールズ | 28 | 181cm | 21 | 1 | 1 | スウォンジー・シティ |
5 | MF | ピエール=エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | デンマーク | 26 | 187cm | 29 | 0 | 2 | サウサンプトン |
8 | MF | ハリー・ウィンクス Harry Winks | イングランド | 26 | 178cm | 9 | 6 | 0 | |
19 | DF | ライアン・セセニョン Ryan Sessegnon | イングランド | 21 | 178cm | 7 | 2 | 0 | ホッフェンハイム |
21 | MF | デヤン・クルセフスキ Dejan Kulusevski | スウェーデン | 21 | 186cm | 9 | 2 | 3 | ユヴェントス |
27 | MF | ルーカス・モウラ Lucas Moura | ブラジル | 29 | 172cm | 17 | 11 | 2 | パリ・サンジェルマン |
29 | MF | オリヴァー・スキップ Oliver Skipp | イングランド | 21 | 175cm | 14 | 4 | 0 | ノリッジ・シティ |
30 | MF | ロドリゴ・ベンタンクール Rodrigo Bentancur | ウルグアイ | 24 | 187cm | 9 | 1 | 0 | ユヴェントス |
7 | FW | ソン・フンミン Son Heung-Min | 韓国 | 29 | 183cm | 28 | 0 | 17 | レヴァークーゼン |
10 | FW | ハリー・ケイン Harry Kane | イングランド | 28 | 188cm | 29 | 1 | 12 | レスター・シティ |
23 | FW | スティーヴン・ベルフワイン Steven Bergwijn | オランダ | 24 | 178cm | 4 | 16 | 3 | PSV |
44 | FW | デーン・スカーレット Dane Scarlett | イングランド | 18 | 180cm | 0 | 1 | 0 |
トッテナム選手一覧
トッテナム(スパーズ)のスター選手
ハリー・ケイン[Harry Kane]
ポジション | センターフォワード[CF] |
生年月日 | 1993年7月28日 |
身長 | 188cm |
利き足 | 右足 |
代表(国籍) | イングランド代表 |
昨シーズン得点 | 23点 |
昨シーズンアシスト | 14 |
名実ともに、イングランドNo.1フォワード。おそらくキャリアの最盛期の時に挑むカタールワールドカップでもイングランド代表としての活躍が期待される選手である。強烈なパワーとスキルを兼ね備えた群を抜いた決定力でヘディングでも足でもシュートを量産する。最近では下がってのゲームメイクにも卓越したスキルを見せており、「完璧なストライカー」とも言える選手である。
ソン・フンミン[Son Heung Min]
ポジション | 左ウィンガー[LWG] |
生年月日 | 1993年7月28日 |
身長 | 183cm |
利き足 | 右足 |
代表(国籍) | 韓国代表 |
昨シーズン得点 | 17点 |
昨シーズンアシスト | 10 |
プレミアリーグ史上最高のアジア人プレイヤー。2015/16シーズンにレバークーゼンから移籍した当初は十分な活躍ができなかったがチームにフィットしてからは、持ち前のスピードとアジア人の中では群を抜いたシュートスキルでゴールを量産している。ハリー・ケインとのコンビネーションも抜群で、プレミアリーグ史上でも最高のコンビネーションを見せている。
クリスティアン・ロメロ[Cristian Romero]
ポジション | 右ディフェンター[RCB] |
生年月日 | 1998年04月27日 |
身長 | 185cm |
利き足 | 右足 |
代表(国籍) | アルゼンチン代表 |
昨シーズン得点 | 0点 |
昨シーズンアシスト | 0 |
ケインが完璧なストライカーなら、ロメロは「パーフェクトディフェンダー」である。アグレッシブな守備で、対人守備に圧倒的な強さを誇り、タックルもクリアも昨シーズン所属したセリアAでトップレベルのスコアで、実際にボール奪取率もインターセプト数も高く、加入初年で替えの効かない選手になっている。
ピエール=エミール・ホイビュルク[Pierre-Emile Højbjerg]
ポジション | セントラルミッドフィルラー[CMF] |
生年月日 | 1996年2月2日 |
身長 | 186cm |
利き足 | 右足 |
代表(国籍) | デンマーク代表 |
昨シーズン得点 | 2点 |
昨シーズンアシスト | 4 |
10代にバイエルン・ミュンヘンに所属し、17歳251日でのブンデスリーガ出場はクラブ史上最年少の記録となるような期待の選手であった。インテンシティの高さが売りで、中盤での守備とセンターバックのサポート、ディフェンスから中盤へのつなぎ役として、ほとんどの試合に先発している。
トッテナム(スパーズ)チーム内スタッツランキング
ゴール数
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | ソン・フンミン Son Heung Min | 20 |
2 | ハリー・ケイン Harry Kane | 12 |
3 | デヤン・クルセフスキ Dejan Kulusevski | 3 |
4 | ピエール・エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | 3 |
アシスト数
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | ハリー・ケイン Harry Kane | 8 |
2 | デヤン・クルセフスキ Dejan Kulusevski | 6 |
2 | ソン・フンミン Son Heung Min | 6 |
4 | ルーカス・モウラ Lucas Moura | 5 |
5 | マット・ドハーティ Matt Doherty | 4 |
パス成功率
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | オリバー・スキップ Oliver Skipp | 90.1% |
2 | ロドリゴ・ベンタンクール Rodrigo Bentancur | 89.7% |
3 | ピエール・エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | 89.3% |
4 | エリック・ダイアー Eric Dier | 88.5% |
5 | ハリー・ウィンクス Harry Winks | 88% |
1試合あたりの正確なロングボール数
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | ウーゴ・ロリス Hugo Lloris | 4.1 |
2 | エリック・ダイアー Eric Dier | 3.7 |
3 | ピエール・エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | 3.4 |
4 | クリスティアン・ロメロ Christian Romero | 2.7 |
5 | ロドリゴ・ベンタンクール Rodrigo Bentancur | 2.4 |
タックル数
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | クリスティアン・ロメロ Christian Romero | 2.9 |
2 | ピエール・エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | 2.3 |
3 | エメルソン・ロイヤル Emerson Royal | 2.2 |
4 | ロドリゴ・ベンタンクール Rodrigo Bentancur | 2 |
5 | ダビンソン・サンチェス Davinson Sánchez | 1.9 |
インターセプト
順位 | 名前 | 数字 |
---|---|---|
1 | クリスティアン・ロメロ Christian Romero | 1.5 |
2 | ピエール・エミール・ホイビュルク Pierre-Emile Højbjerg | 1.3 |
3 | ダビンソン・サンチェス Davinson Sánchez | 1.3 |
4 | セルヒオ・レギロン Sergio Reguilon | 1.2 |
5 | ベン・デイビス Ben Devies | 1 |
トッテナム(スパーズ)のフォーメーション・戦術
プレミアで猛威をふるうアントニオ・コンテの3-4-3フォーメーション
トッテナムのフォーメーションは、アントニオ・コンテの代名詞ともいえる3-4-3フォーメーションを基本としている。パーフェクトフォワードとも言えるハリー・ケインが前線でのフィニッシュはもちろん、中盤に下がってきてゲームメイクをし、空いたスペースにスピードのあるソンや足元のスキルの高いクルセフスキが走り込んでゴールを決めたり、両ウィングが、ウィングバックと連携しながら、5トップのような形で得点を量産している。
2021/21シーズンのトッテナムのフォーメーションについてはこちらで詳細な戦術を解説している。
トッテナムのフォーメーション解説(2021/2022シーズン)
トッテナム監督情報
アントニオ・コンテ
トッテナム監督情報詳細
個人情報
国籍 | イタリア |
生年月日 | 1969年7月31日 |
加入日 | 2021年11月2日 |
プレミアリーグ実績
総試合数 | 99 |
勝利数 | 64 |
引分数 | 14 |
負け数 | 21 |
ゴール数 | 194 |
失点数 | 93 |
監督履歴
クラブ | 就任 | 退任 |
---|---|---|
トッテナム・ホットスパー | 2021年11月2日 | - |
インテル | 2019年05月31日 | 2021年05月26日 |
チェルシー | 2016年07月03日 | 2018年07月13日 |
イタリア代表 | 2014年08月14日 | 2016年07月02日 |
ユヴェントス | 2011年05月22日 | 2014年07月15日 |
シエナ | 2010年07月01日 | 2011年05月21日 |
アタランタ | 2009年09月21日 | 2010年01月07日 |
バーリ | 2007年12月27日 | 2009年06月23日 |
アレッツォ | 2007年03月13日 | 2007年06月12日 |
アレッツォ | 2006年07月01日 | 2006年10月31日 |
トッテナム歴代監督
アントニオ・コンテ | 2021/11/02 | - | 就任中 |
ヌーノ・エスピーリト・サント | 2021/06/30 | - | 2021/10/31 |
ライアン・メイソン | 2021/04/19 | - | 2021/06/30 |
ジョゼ・モウリーニョ | 2019/11/20 | - | 2021/04/19 |
マウリシオ・ポチェッティーノ | 2014/05/17 | - | 2019/11/19 |
ティム・シャーウッド | 2013/12/17 | - | 2013/05/13 |
アンドレ・ヴィラス・ボアス | 2012/02/07 | - | 2013/12/16 |
ハリー・レドナップ | 2008/10/26 | - | 2012/06/14 |
ファンデ・ラモス | 2007/10/27 | - | 2008/10/25 |
マルティン・ヨル | 2004/11/05 | - | 2007/10/25 |
トッテナム (スパーズ)最新ニュース
- コンテ引き止めにトッテナムが本気!?オーナーが240億円注入
- プレミアリーグ21/22シーズン最終節試合結果
- トッテナムの最終節でのペナルティは誰が蹴るのか?
- [試合結果]スパーズ、ケインのペナルティで、暫定4位に浮上
- "アルテタは就任以来、ずっと文句を言い続けてるね、"トッテナム監督のコンテがアルテタを批判
- トッテナムのソン、コンテに対し、"怒ってないけど失望したよ"
- [トッテナム対アーセナル] ケインとソンのゴールでトッテナムが3-0で快勝
- トッテナムストライカー、ハリー・ケインがロンドン博物館に展示
- トッテナムのDFがリバプール戦のドレッシングルームでのコンテについて語る
- リバプールのクロップがコンテの戦術を批判「自分だったらこんなやり方しない」
- トッテナム監督 アントニオ・コンテ「モンスター相手に、来シーズンの優勝は無理だろう」
- トッテナム監督のアントニオ・コンテ、PSGへの移籍をフェイクニュースと一蹴
- オリバー・スキップの今シーズン復帰が絶望
- オーリエが語るモウリーニョ時代のトッテナムの真実
- 元トッテナムのMF クリスティアン・エリクセン、スパーズファンからスタンディングオーベーションで迎えられる
- トッテナムのオリバー・スキップが長期契約で契約更新
- [試合結果]スパーズvブライトン トロサールの終了間際の1発で、スパーズ、CLへ足踏み
- [速報]トッテナムのアントニオ・コンテ監督がコロナ感染。試合の指揮はとる模様
- トッテナム監督のアントニオ・コンテ、試合中の怪我で今シーズン絶望のマット・ドハーティについて語る。一方、ケインはマスターズ観戦へ。
- [試合結果]前半苦しむものの、ソンのハットトリックで、スパーズがビラを沈める
- [試合結果]スパーズ、ニューカッスルに先制を許すも、5点を返し大勝して4位浮上
- [試合結果]トッテナム、ケインとソンの活躍で、CLの出場権をあらそうウェストハムに快勝。
- モウリーニョ監督:トッテナム・ホットスパー1年目通信簿
- トッテナム・ホットスパーの新ディフェンダー、ジョー・ロドンとは?
- なぜポチェッティーノのスパーズの解任は避けがたいものだったのか。そしてモウリーニョは正しい選択なのか?
- なぜモウリーニョはスペシャルなのか?選手が語るその理由
トッテナム移籍ニュース
- スパーズ、ハリー・ウィンクスの移籍容認へ
- [トッテナム移籍情報] 以外な理由でバストーニ獲得が暗礁に?
- 22/23シーズン トッテナム移籍戦略、現時点まとめ
- ペリシッチがスパーズ移籍で合意プレミアリーグ22/22シーズンの移籍市場の日程
- スパーズ、セインツからイングランド代表GKを獲得へ
- トッテナム、22/23シーズン夏の移籍でイングランド人GKを獲得か
- スパーズの今年の夏の補強最優先ポジション、獲得候補4人詳解
- レアル・マドリーが注目する選手から、エバートンのサブへ。ジャーメイン・デフォーが語るデレ・アリの真実
- 来季、エンドンベレはスパーズに復帰。コンテはロ・チェルソの現状に満足。
- アントニオ・コンテがこの夏に望むトッテナムの補強エリアを示唆?
- チェルトナムが1月の移籍市場でトッテナムの若手ストライカー、キオン・エテテをローンで獲得
- スパーズ所属のエンドンベレ、古巣リヨンへのローン移籍が決定
- スパーズのデレ・アリが完全移籍でエバートンへ
- スパーズのロ・チェルソがビジャレアルにローン移籍。
- トッテナム、ベンタンクールとクルセフスキをセリエAのユヴェントスから獲得
- トッテナムの新鋭ミッドフィルダーがチャールトンにローン移籍
- トッテナムの若手ウィンガーがサンダーランドにローン移籍
- トッテナム、ラ・リーガのサイドバック、エメルソンをバルセロナから獲得
- トッテナム、セリエA アタランタの正ゴールキーパー、ゴッリーニを買取オプション付きのローンで獲得
- トッテナム、クリスチャン・ロメロをアトランタから獲得
- トッテナム、ラメラとの交換でブライアン・ヒルを獲得
- トッテナム、ディフェンダーのジョー・ロンドンをスウォンジーから獲得
- トッテナム、セリエA アタランタの正ゴールキーパー、ゴッリーニを買取オプション付きのローンで獲得
- "レアルに戻ることがあったらいいかもね。" レギロンが告白
- ガレス・ベイルが衝撃のスパーズ復帰!
- スパーズがウォルバーハンプトンのマット・ドハーティーを獲得
プレミアリーグ 移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミアリーグ 最新順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 86 | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 | 21 | 68 |
2 | リバプール | 83 | 35 | 25 | 8 | 2 | 87 | 23 | 64 |
3 | チェルシー | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 | 31 | 39 |
4 | アーセナル | 66 | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 | 42 | 14 |
5 | トッテナム | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 | 40 | 20 |
6 | マンチェスターU | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 |
7 | ウェストハム | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 | 46 | 11 |
8 | ウルブス | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 | 34 | 1 |
9 | ブライトン | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 | 42 | -4 |
10 | クリスタル・パレス | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 | 42 | 4 |
11 | アストン・ヴィラ | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 | 47 | 0 |
12 | ブレントフォード | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 | 52 | -8 |
13 | ニューカッスル | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 |
14 | レスター | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 56 | -7 |
15 | サウザンプトン | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 |
16 | エバートン | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 | 56 | -19 |
17 | バーンリー | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 | 49 | -17 |
18 | リーズ | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 | 74 | -35 |
19 | ワトフォード | 22 | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 | 70 | -38 |
20 | ノリッジ | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 | 75 | -53 |