シェフィールド・ユナイテッド[Sheffield United]移籍・補強情報
監督:ポール・ヘッキングボトム[Paul Heckingbottom] (46歳)
現在までの移籍市場の収支:-680万ポンド
シェフィールド・ユナイテッド移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャメロン・アーチャー [Cameron Archer] | 21 | ENG | Forward | Aston Villa | £18.5m | |
| ヴィニシウス・ソウザ [Vinícius Souza] | 24 | BRA | Midfielder | Lommel SK | £12m | |
| オーストン・トラスティ [Auston Trusty] | 25 | USA | Defender | Arsenal | £5m | |
| ベニエ・トラオレ [Bénie Traoré] | 20 | CIV | Forward | Häcken | £4m | |
| アニス・スリマーヌ [Anis Slimane] | 22 | TUN | Midfielder | Brøndby | £2.3m | |
| ジェームズ・マクエティ [James McAtee] | 21 | ENG | Midfielder | Manchester City | loan | |
| ルーク・トーマス [Luke Thomas] | 22 | ENG | Defender | Leicester City | loan | |
| トム・デイビス [Tom Davies] | 25 | ENG | Midfielder | Everton | free | |
| グスタボ・ハマー [Gustavo Hamer] | 26 | NED | Midfielder | Coventry City | undisclosed fee | |
| ヤッセル・ラルーシ [Yasser Larouci] | 22 | FRA | Defender | Troyes | loan |
シェフィールド・ユナイテッド移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イリマン・ンディアイ [Iliman Ndiaye] | 23 | SEN | Forward | Marseille | £20m | |
| サンデル・ベルゲ [Sander Berge] | 25 | NOR | Midfielder | Burnley | £15m | |
| ルイ・マーシュ [Louie Marsh] | 19 | ENG | Forward | Doncaster | loan | |
| オリバー・アーブラスター [Oliver Arblaster] | 19 | ENG | Midfielder | Port Vale | loan | |
| ハリー・ボーイズ [Harry Boyes] | 22 | ENG | Defender | Wycombe | loan | |
| エンダ・スティーブンス [Enda Stevens] | 33 | IRL | Defender | Stoke City | free | |
| キロン・ゴードン [Kyron Gordon] | 21 | ENG | Defender | Free agent | released | |
| ジャック・オコネル [Jack O’Connell] | 29 | ENG | Defender | Free agent | released | |
| ビリー・シャープ [Billy Sharp] | 37 | ENG | Forward | Free agent | released |
シェフィールド・ユナイテッド移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェス・フォデリンガム [Wes Foderingham] | 23 | GK | レンジャーズ | フリー | |
| アーロン・ラムズデール [Aaron Ramsdale] | 21 | GK | ボーンマス | £18.5m | |
| ジェイデン・ボーグル [Jayden Bogle] | 21 | DF | ダービー | £7m | |
| マックス・ロー [Max Lowe] | 31 | DF | チェルシー | £4m | |
| イーサン・アンパドゥ [Ethan Ampadu] | DF | チェルシー | ローン | ||
| オリヴァー・バーク [Oliver Burke] | WG | ウエストブロムウィッチ | 選手交換 | ||
| イスマイラ・カリバリ[Ismaila Coulibaly] | WG | サルプスボル | 非公開 | ||
| リアン・ブリュースター [Rhian Brewster] | FW | リバプール | £23.5m |
シェフィールド・ユナイテッド移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・ブロードベント [George Broadbent] | 20 | MF | ベールスホット | ローン | |
| リース・ノリントン=デイビス [Rhys Norrington-Davies] | 21 | DF | ストーク | ローン |
シェフィールド・ユナイテッド移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイク・ヤング [Jake Young]rewster] | 23 | GK | キルマーノック | 非公開 | |
| ジェイク・イーストウッド [Jake Eastwood] | 21 | WG | ヴィトルル | ローン | |
| カラム・グリビン [Callum Gribbin] | 21 | MF | バロー | 非公開 | |
| タイラー・スミス [Tyler Smith] | 31 | FW | スウィンドン | ローン | |
| ディーン・ヘンダーソン [Dean Henderson] | GK | マンチェスター・ユナイテッド | ローン終了 | ||
| マルクス・デューハースト [Marcus Dewhurst] | WG | ウエストブロムウィッチ | 選手交換 | ||
| ルーク・フリーマン [Luke Freeman] | MF | ノッティンガム・フォレスト | ローン | ||
| リース・ノリントン・デイビーズ [Rhys Norrington-Davies] | DF | ルートン | ローン | ||
| マーク・ダフィー [Mark Duffy] | MF | フリートウッド | フリー | ||
| カラム・ロビンソン[Callum Robinson] | WG | ウェスト・ブロムウィッチ | 選手交換 | ||
| イスマイラ・カリバリ [Ismaila Coulibaly] | WG | ベールスホット | ローン | ||
| ラヴェル・モリソン [Ravel Morrison] | MF | デン・ハーグ | フリー | ||
| レオン・クラーク [Leon Clarke] | FW | シュルーズベリー | フリー | ||
| リーガン・スレーター [Regan Slater] | MF | ハル・シティ | ローン |