チェルシー[Chelsea]
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ[Mauricio Pochettino] (51歳)
昨季の順位:11位
現在までの移籍市場の収支:-2億470万ポンド
チェルシーの移籍トピックス
- チェルシー期待の若手FWアルマンド・ブロヤに49億円の再オファー
- チェルシー、ナポリのクルバリ獲得で合意
- チェルシー、ナポリのクルバリ獲得にむけ交渉を開始
- [チェルシー最新移籍状況]ラフィーニャ諦め、新FWターゲットをラインナップ
- ラヒーム・スターリング、チェルシー移籍で合意
- [チェルシー移籍進捗]スターリングは時間の問題。アケも間近など
- [チェルシー移籍情報状況]デヨング横取り?スターリングとアケの現状
- チェルシーが、91億円でラフィーニャ獲得に近づく
- ハキム・ツィエク売却で、ミランと交渉進む。デリフト等
- チェルシーのルカク、インテルへの復帰が決定
- チェルシー、ルカクのインテルへの移籍容認と代役候補
- マンU,移籍市場でチェルシーのカンテ獲得へ
- チェルシー、22/23シーズン移籍ターゲットまとめ
- [速報]チェルシーのルディガーが退団を決意
- バルセロナ、チェルシーの3名のディフェンダーを同時強奪を画策か?
- チェルシーのトモリ、ACミランへローン移籍間近か?
- チェルシー、レンヌからセネガル人ゴールキーパーののエドゥアール・メンディを獲得
- チェルシーのフォワード、ミシー・バチュアイがシーズンローンでクリスタル・パレスに移籍
- チェルシー、96億円でレバークーゼンからカイ・ハフェルツを獲得
- ランパードが待望。チェルシーが移籍でドイツ人フォワードのティモ・ヴェルナーを獲得
- チェルシー、レスターのサイドバックのベン・チルウェルを4,500万ポンドで獲得
チェルシー最新ニュース
2023/24シーズン移籍入団選手まとめ
2022/23シーズン移籍入団選手まとめ
2021/22シーズン移籍入団選手まとめ
2020/21シーズン移籍入団選手まとめ
チェルシー移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
モイセス・カイセド [Moisés Caicedo] | 22 | MF | Brighton | £115m | - |
ロメオ・ラヴィア [Roméo Lavia] | 19 | MF | Southampton | £53m | - |
クリストファー・ンクンク [Christopher Nkunku] | 25 | FW | RB Leipzig | £51m | - |
コール・パーマー [Cole Palmer] | 21 | FW | Manchester City | £40m | - |
アクセル・ディサシ [Axel Disasi] | 25 | DF | Monaco | £38.7m | - |
ニコラス・ジャクソン [Nicolas Jackson] | 22 | FW | Villarreal | £32m | - |
ロバート・サンチェス [Robert Sánchez] | 25 | GK | Brighton | £25m | - |
レスリー・ウゴチュクウ [Lesley Ugochukwu] | 19 | MF | Rennes | £23.5m | - |
デヴィッド・ワシントン [Deivid Washington] | 18 | FW | Santos FC | £17.2m | - |
アンジェロ・ガブリエル [Ângelo Gabriel] | 18 | WG | Santos FC | £12.9m | - |
ジョージ・ペトロヴィッチ [Djordje Petrovic] | 24 | GK | New England Revolution | £12.5m | - |
イシ・サミュエルズ=スミス [Ishe Samuels-Smith] | 17 | DF | Everton | £4m | - |
カラム・ハドソン=オドイ [Callum Hudson-Odoi] | 22 | WG | Bayer Leverkusen | Loan ended | - |
アレックス・マトス [Alex Matos] | 19 | WG | Norwich City | Undisclosed fee | - |
ディエゴ・モレイラ [Diego Moreira] | 19 | WG | Benfica | Free | - |
ドゥジャン・リチャーズ [Dujuan Richards] | 17 | FW | Phoenix Academy | Undisclosed fee | - |
ケンドリ・パエス [Kendry Paez] | 16 | MF | Independiente del Valle | - | 2025年加入予定 |
チェルシー移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
カイ・ハヴェルツ[Kai Havertz] | 24 | GER | FW | Arsenal | £60m | - |
メイソン・マウント [Mason Mount] | 24 | ENG | MF | Manchester United | £55m | |
マテオ・コヴァチッチ [Mateo Kovacic] | 29 | CRO | MF | Manchester City | £25m | |
カリドゥ・クリバリ [Kalidou Koulibaly] | 32 | SEN | DF | Al-Hilal | £20m | |
クリスチャン・プリシッチ [Christian Pulisic] | 25 | USA | WG | Milan | £17.1m | |
エドゥアール・メンディ [Édouard Mendy] | 31 | SEN | GK | Al-Ahli | £16m | |
ルーベン・ロフタス・チーク [Ruben Loftus-Cheek] | 27 | ENG | MF | Milan | £15m | |
イーサン・アンパドゥ [Ethan Ampadu] | 23 | WAL | DF | Leeds United | £7m | |
カラム・ハドソン・オドイ [Callum Hudson-Odoi] | 22 | ENG | WG | Nottingham Forest | £5m | |
バシール・ハンフリーズ [Bashir Humphreys] | 20 | ENG | DF | Swansea | loan | |
ディエゴ・モレイラ [Diego Moreira] | 19 | POR | WG | Lyon | loan | |
メイソン・バーストウ [Mason Burstow] | 20 | ENG | FW | Sunderland | loan | |
ザック・スタージ [Zak Sturge] | 19 | ENG | DF | Peterborough | loan | |
ティノ・アンジョリン [Tino Anjorin] | 21 | ENG | DF | Portsmouth | loan | |
ティエムエ・バカヨコ [Tiemoué Bakayoko] | 29 | FRA | MF | Lorient | free | |
ロメル・ルカク [Romelu Lukaku] | 30 | BEL | FW | Roma | loan | |
アンドレイ・サントス [Andrey Santos] | 19 | BRA | MF | Nottingham Forest | loan | |
ルイス・ホール [Lewis Hall] | 19 | ENG | DF | Newcastle United | loan | |
ハキム・ジエッチ [Hakim Ziyech] | 30 | MAR | MF | Galatasaray | loan | |
ハーヴェイ・ヴェール [Harvey Vale] | 20 | ENG | MF | Bristol Rovers | loan | |
チェザレ・カセデイ [Cesare Casedei] | 20 | ITA | MF | Leicester City | loan | |
ケパ・アリサバラガ [Kepa Arrizabalaga] | 29 | ESP | GK | Real Madrid | loan | |
ガブリエル・スロニナ [Gabriel Slonina] | 19 | USA | GK | KAS Eupen | loan | |
アンジェロ・ガブリエル [Ângelo Gabriel] | 18 | BRA | WG | Strasbourg | loan | |
ヘンリー・ローレンス [Henry Lawrence] | 22 | ENG | DF | Standard Liège | free | |
サム・マクレランド [Sam McClelland] | 21 | NIR | DF | St Johnstone | free | |
ピエール・エメリク・オーバメヤン [Pierre-Emerick Aubameyang] | 34 | GAB | FW | Marseille | free | |
オマリ・ハッチンソン [Omari Hutchinson] | 20 | ENG | WG | Ipswich Town | loan | |
ディオン・ランキン [Dion Rankine] | 21 | ENG | WG | Exeter City | loan | |
デイヴィッド・ダトロ・フォファナ [David Datro Fofana] | 20 | CIV | FW | Union Berlin | loan | |
アブドゥル・ラフマン・ババ [Abdul Rahman Baba] | 29 | GHA | DF | PAOK | free | |
セサル・アスピリクエタ [César Azpilicueta] | 34 | ESP | DF | Atlético Madrid | free | |
アンゴロ・カンテ [N'Golo Kanté] | 32 | FRA | MF | Al-Ittihad | free | |
ネイサン・バクスター [Nathan Baxter] | 24 | ENG | GK | Bolton | free | |
ジェイデン・ウェアハム [Jayden Wareham] | 20 | ENG | FW | Free agent | released | |
イーサン・ウェディ [Ethan Wady] | 21 | USA | GK | Free agent | released | |
サム・マクレランド [Sam McClelland] | 21 | NIR | DF | Free agent | released | |
プリンス・アデゴケ [Prince Adegoke] | 19 | ENG | GK | Free agent | released | |
デリック・アブ [Derrick Abu] | 19 | ENG | DF | Free agent | released | |
フアン・カスティージョ [Juan Castillo] | 23 | NED | DF | Free agent | released | |
デュジョン・スターリング [Dujon Sterling] | 24 | ENG | DF | Rangers | free |
チェルシー移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エディー・ビーチ [Eddie Beach] | 18 | GK | サウサンプトン | フリー |
チェルシー移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ネイサン・バクスター [Nathan Baxter] | 23 | GK | ハル・シティ | ローン延長 | |
ロメル・ルカク [Romelu Lukaku] | 29 | FW | インテル | ローン | |
サム・マクレランド [Sam McClelland] | 20 | DF | バロー | ローン | |
ルーカス・バーグストローム [Lucas Bergstrom] | 19 | GK | ピーターバラ | ローン | |
[Jake Clarke-Salter] | DF | QPR | フリー | ||
アントニオ・リュディガー [Antonio Rüdiger] | 29 | DF | レアル・マドリード | フリー | ローマから移籍してきて5年、新オーナー問題もあってレアルに移籍 |
サウール・ニゲスー [Saúl Ñíguez] | 27 | MF | アトレティコ・マドリード | ローン終了 | |
ダニー・ドリンクウォーター [Danny Drinkwater] | 32 | MF | フリーエージェント | リリース | |
チャーリー・ムソンダ [Charly Musonda] | 25 | WG | フリーエージェント | リリース | |
アンドレアス・クリステンセン [Andreas Christensen] | 26 | DF | フリーエージェント | リリース | バルセロナ行きが濃厚 |
チェルシー移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メイソン・バーストロウ [Mason Burstow] | 18 | FW | チャールトン | 非公開 | |
ディラン・ウィリアムズ [Dylan Williams] | 18 | DF | ダービー | 非公開 | |
ケネディ [Kenedy] | 26 | WG | フラメンゴ | ローン終了 |
チェルシー移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マーカス・ベッティネッリ [Marcus Bettinelli] | 29 | GK | フラム | フリー | |
ロメル・ルカク [Romelu Lukaku] | 24 | FW | インテル | £97.5m | |
サウール・ニゲス [Saúl Ñíguez] | 19 | MF | アトレティコ・マドリード | ローン |
チェルシー移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハキム・ツィエク [Hakim Ziyech] | 27 | WG | アヤックス | £33.6m | |
ティモ・ヴェルナー [Timo Werner] | 24 | FW | ライプツィヒ | £47.5m | ヴェルナーの移籍情報詳細 |
ザビエル・ムブヤンバ [Xavier Mbuyamba] | 19 | DF | バルセロナ | 非公開 | |
ベン・チルウェル [Ben Chilwell] | 24 | DF | レスター | £50m | チルウェルの移籍情報詳細 |
マラン・サール [Malang Sarr] | 21 | DF | ニース | フリー | |
チアゴ・シウバ [Thiago Silva] | 36 | DF | PSG | フリー | |
カイ・ハフェルツ [Kai Havertz] | 21 | MF | レヴァークーゼン | £72m | ハフェルツの移籍情報詳細 |
エドゥアール・メンディ [Édouard Mendy] | 28 | GK | レンヌ | £22m | メンディの移籍情報詳細 |
チェルシー 移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ティーノ・アンジョリン [Tino Anjorin] | 20 | MF | ハダースフィールド | ローン | |
ターリク・ウワクウェ [Tariq Uwakwe] | 22 | MF | クルー | 非公開 | |
ファン・カスティージョ [Juan Castillo] | 22 | DF | チャールトン | ローン | |
ルイス・ベイカー [Lewis Baker] | 26 | MF | ストーク | 非公開 |
チェルシー 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウィルフレード・カバジェロ [Willy Caballero] | 40 | GK | フリーエージェント | リリース | |
ジャマル・ブラックマン [Jamal Blackman] | 28 | GK | フリーエージェント | リリース | |
[Pierre Ekwah Elimby] | 20 | MF | ウェストハム | 非公開 | |
ダニロ・パンティッチ [Danilo Pantic] | 25 | MF | パルチザン | 非公開 | |
フィカヨ・トモリ [Fikayo Tomori] | 24 | DF | ACミラン | £30m | |
イザイア・ブラウン [Izzy Brown] | 25 | FW | プレストン | フリー | |
ネイサン・バクスター [Nathan Baxter] | 23 | GK | ハル | loan | |
チャーリー・ワイゲット [Charlie Wiggett] | 19 | DF | ニューカッスル | loan | |
ビリー・ギルモア [Billy Gilmour] | 20 | MF | ノリッジ | loan | |
ビクター・モーゼス [Victor Moses] | 30 | WG | スパルタク・モスクワ | £4.3m | |
ルーク・マコーミック [Luke McCormick] | 23 | MF | ウィンブルドン | 非公開 | |
ファン・カスティージョ [Juan Familia-Castillo] | 22 | DF | バーミンガム | loan | |
ジェイク・クラーク=ソルター [Jake Clarke-Salter] | 24 | DF | コベントリー | loan | |
オリヴィエ・ジルー [Olivier Giroud] | 35 | FW | ミラン | £1.7m | |
マーク・グエーイ [Marc Guéhi] | 21 | DF | クリスタル・パレス | £18m | |
ルイス・ベイト [Lewis Bate] | 19 | MF | リーズ | 非公開 | |
マイルズ・パート=ハリス [Myles Peart-Harris] | 19 | MF | ブレントフォード | 非公開 | |
ジェイミー・カミング [Jamie Cumming] | 22 | GK | ジリンガム | loan | |
ヘンリー・ローレンス [Henry Lawrence] | 20 | DF | ウィンブルドン | loan | |
ディネル・シメウ [Dynel Simeu] | 20 | DF | サウサンプトン | 非公開 | |
ジャック・ウェイカリー [Jack Wakely] | 21 | DF | ウィコム | フリー | |
コナー・ギャラガー [Conor Gallagher] | 22 | MF | クリスタル・パレス | loan | |
イアン・マートセン [Ian Maatsen] | 20 | DF | コベントリー | loan | |
ヴァレンティノ・リヴラメント [Tino Livramento] | 19 | DF | サウサンプトン | £5m | |
アルマンド・ブロヤ [Armando Broja] | 20 | FW | サウサンプトン | loan | |
タミー・アブラハム [Tammy Abraham] | 24 | FW | ローマ | £34m | |
ミシー・バチュアイ [Michy Batshuayi] | 28 | FW | ベシクタシュ | loan | |
ケネディ [Kenedy] | 26 | WG | フラメンゴ | loan | |
エメルソン・パルミエリ [Emerson Palmieri] | 27 | DF | リヨン | loan | |
マット・ミアズガ [Matt Miazga] | 26 | DF | アラベス | loan | |
ダヴィデ・ザッパコスタ [Davide Zappacosta] | 29 | DF | アタランタ | £8m | |
アイク・ウグボ [Ike Ugbo] | 23 | FW | ヘンク | £3.2m | |
アブドゥル・ラーマン・ババ [Abdul Rahman Baba] | 27 | DF | レディング | loan | |
クル・ズマ [Kurt Zouma] | 27 | DF | ウェストハム | £25m | |
ティエムエ・バカヨコ [Tiemoué Bakayoko] | 27 | MF | ミラン | loan | |
ダニー・ドリンクウォーター [Danny Drinkwater] | 32 | MF | レディング | loan | |
デュジョン・スターリング [Dujon Sterling] | 22 | DF | ブラックプール | loan | |
[Thierno Ballo] | 20 | MF | ラピード・ウィーン | loan | |
イーサン・アンパドゥ [Ethan Ampadu] | 21 | DF | ベネツィア | loan | |
ティーノ・アンジョリン [Faustino Anjorin] | 20 | DF | ロコモティフ・モスクワ | loan |
チェルシー 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファン・カスティージョ [Juan Familia-Castillo] | 21 | DF | AZアルクマール | ローン | |
チャーリー・ブラウン [Charlie Brown] | 21 | FW | MK・ドンズ | ローン | |
ルーカス・ピアソン [Lucas Piazon] | 26 | FW | ブラガ | 非公開 | |
ダニー・ドリンクウォーター [Danny Drinkwater] | 32 | MF | カスムパシャ | ローン | |
フィカヨ・トモリ [Fikayo Tomori] | 24 | DF | ACミラン | ローン | |
アブドゥル・ラーマン・ババ [Abdul Rahman Baba] | 27 | DF | PAOKテッサロニキ | ローン |
チェルシー移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マリオ・パシャリッチ [Mario Pasalic] | 25 | MF | アタランタ | £13.5m | |
アルバロ・モラタ [Álvaro Morata] | 28 | FW | アトレティコ・マドリード | £59.2m | |
ジョッシュ・グラント [Josh Grant] | 22 | MF | ブリストル・ローバーズ | 非公開 | |
ニコラス・ティエ [Nicolas Tié] | 19 | GK | ヴィトーリア | 非公開 | |
ダニロ・パンティッチ [Danilo Pantic] | 24 | MF | FKチュカリチュキ | ローン | |
ジェイコブ・マドックス [Jacob Maddox] | 22 | MF | ヴィトーリア | 非公開 | |
ウィリアン[Willian] | 32 | WG | アーセナル | フリー | |
ジェイミー・カミング [Jamie Cumming] | 21 | GK | スティーブニッジ | ローン | |
トレヴォ・チャロバー [Trevoh Chalobah] | 21 | MF | ロリアン | ローン | |
アイク・ウグボ [Ike Ugbo] | 22 | FW | サークル・ブルッヘ | ローン | |
イザイア・ブラウン [Izzy Brown] | 23 | MF | シェフィールド・ウェンズディ | ローン | |
アルマンド・ブロヤ [Armando Broja] | 19 | FW | フィテッセ | ローン | |
ジャマル・ブラックマン [Jamal Blackman] | 27 | GK | ロザラム | ローン | |
ペドロ [Pedro] | 33 | WG | Gローマ | フリー | |
マーク・グエーイ [Marc Gueh] | 20 | DF | スウォンジー | ローン延長 | |
ターリク・ウワクウェ [Tariq Uwakwe] | 21 | MF | アクリントン | ローン | |
イーサン・アンパドゥ [Ethan Ampadu] | 20 | DF | シェフィールド・ユナイテッド | ローン | |
ケネディ [Kenedy] | 24 | WG | グラナダ | ローン | |
ミシー・バチュアイ [Michy Batshuayi] | 27 | FW | クリスタル・パレス | ローン | バチュアイの移籍情報 |
コナー・ギャラガー [Conor Gallagher] | 20 | MF | ウェスト・ブロムウィッチ | ローン | |
ルイス・ベイカー [Lewis Baker] | 25 | MF | トラブゾンスポル | ローン | |
ダヴィデ・ザッパコスタ [Davide Zappacosta] | 28 | DF | ジェノア | ローン | |
ルーク・マコーミック [Luke McCormick] | 21 | MF | ブリストル・ローバーズ | ローン | |
ロス・バークリー [Ross Barkley] | 27 | MF | アストン・ヴィラ | ローン | |
ジョン・ラッセル [Jon Russell] | 20 | MF | アクリントン | ローン |
プレミアリーグ移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミアリーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 |
2 | リヴァプール | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 |
3 | チェルシー | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 |
5 | アーセナル | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 44 | 34 | 10 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 |
8 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 |
9 | クリスタル・パレス | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 38 | 4 |
10 | レスター・シティ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11 | アストン・ヴィラ | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 |
12 | サウザンプトン | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 |
15 | ブレントフォード | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 |
18 | バーンリー | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | ワトフォード | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 |
20 | ノリッジ・シティ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 |