リバプール移籍・補強情報
監督:ユルゲン・クロップ[Jürgen Klopp] (56歳) *当時の年齢
昨季の順位:5位
現在までのリバプールの移籍市場の収支:-9,340万ポンド
リバプール移籍トピックス
- [リバプール移籍情報]リバプールのDF、レンジャーズへの移籍
- リバプールの南野、26億円でモナコへの移籍が決定
- スコットランドリーグの右サイドバックを獲得。マネの進捗も
- [速報] リバプール、ダルウィン・ヌニェスと条件合意へ
- [リバプール移籍情報]ベンフィカのFWを140億円で獲得に向かう
- リバプールのサディオ・マネ、移籍希望を表明か
- オリギ、今シーズン限りで退団しミランへ
- リバプールがクロップとの契約延長交渉に自信。クロップも前向きか?
- フラムのワンダーキッズ、リバプールへの移籍決定!
- ファン・ダイクの穴埋め?1月の移籍市場向けリバプールが狙うべきDF候補
- リバプールの新シーズン移籍第一号。ギリシャ人サイドバックのコスタス・ツィミカスをオリンピアコスから獲得!
- チアゴ・アルカンタラのリバプールへの移籍が2,500万ポンドで正式合意
- リバプールが4,100万ポンドでウルブスのフォワード、ディオゴ・ジョッタを獲得
リバプール移籍・補強情報 22023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドミニク・ソボスライ [Dominik Szoboszlai] | 22 | HUN | MF | RB Leipzig | £60m | |
アレクシス・マック・アリスター [Alexis Mac Allister] | 24 | ARG | MF | Brighton | £35m | |
ライアン・グラヴェンベルク [Ryan Gravenberch] | 21 | NED | MF | Bayern Munich | £34.2m | |
エンドウ・ワタル [Wataru Endo] | 30 | JPN | MF | Stuttgart | £16.2m |
リバプール移籍・補強情報 22023-24夏[退団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファビーニョ [Fabinho] | 30 | BRA | MF | Al-Ittihad | £40m | |
ジョーダン・ヘンダーソン [Jordan Henderson] | 33 | ENG | MF | Ettifaq | £12m | |
タイラー・モートン [Tyler Morton] | 21 | ENG | MF | Hull City | Loan | |
ルカ・スティーブンソン [Luca Stephenson] | 20 | ENG | MF | Barrow | Loan | |
ジェームス・ノリス [James Norris] | 20 | ENG | DF | Tranmere Rovers | Loan | |
ナサニエル・フィリップス [Nathaniel Phillips] | 26 | ENG | DF | Celtic | Loan | |
アレックス・オクスレード・チェンバレン [Alex Oxlade-Chamberlain] | 30 | ENG | MF | Besiktas | Free | |
ヤクブ・オイジンスキ [Jakub Ojrzynski] | 20 | POL | GK | Den Bosch | Loan | |
マックス・ウォルトマン [Max Woltman] | 20 | ENG | FW | Oxford United | Undisclosed | |
レイトン・スチュワート [Layton Stewart] | 21 | ENG | FW | Preston | Undisclosed | |
ドミニク・コーネス [Dominic Corness] | 20 | ENG | MF | Yverdon Sport | Loan | |
ジェームス・バラギジ [James Balagizi] | 20 | ENG | MF | Wigan Athletic | Loan | |
アンダーソン・アロヨ [Anderson Arroyo] | 24 | COL | DF | FC Andorra | Loan | |
セップ・ヴァン・デン・ベルフ [Sepp van den Berg] | 21 | NED | DF | Mainz 05 | Loan | |
ロベルト・フィルミノ [Roberto Firmino] | 32 | BRA | FW | Al-Ahli | Free | |
オーウェン・ベック [Owen Beck] | 21 | WAL | DF | Dundee | Loan | |
ファビオ・カルバーリョ [Fábio Carvalho] | 21 | POR | MF | RB Leipzig | Loan | |
リース・ウィリアムズ [Rhys Williams] | 22 | ENG | DF | Aberdeen | Loan | |
レイトン・クラークソン [Leighton Clarkson] | 22 | ENG | MF | Aberdeen | Undisclosed | |
ハーヴェイ・デイヴィス [Harvey Davies] | 20 | ENG | GK | Crewe | Loan | |
ジェームス・ミルナー [James Milner] | 37 | ENG | MF | Brighton | Free | |
カルヴィン・ラムゼイ [Calvin Ramsay] | 20 | SCO | DF | Preston | Loan | |
ナビー・ケイタ [Naby Keïta] | 28 | GUI | MF | Werder Bremen | Free |
リバプール移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファビオ・カルヴァーリョ [Fabio Carvalho] | 19 | MF | フラム | £7.73m | |
ダルウィン・ヌニェス [Darwin Núñez] | 23 | FW | ベンフィカ | £64.3m | |
カルヴィン・ラムゼイ [Calvin Ramsay] | 18 | DF | アバディーン | £4m |
リバプール移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サディオ・マネ [Sadio Mané] | 30 | FW | バイエルン・ミュンヘン | £28m | |
南野 拓実 [Takumi Minamino] | 27 | WG | モナコ | £15.5m | |
ベン・ウッドバーン [Ben Woodburn] | 22 | MF | プレストン | フリー | |
ビリー・クメティオ [Billy Koumetio] | 19 | DF | アウストリア・ウィーン | ローン | |
[Jakub Ojrzynski] | 19 | GK | ラドミアック・ラドム | ローン | |
アダム・ルイス [Adam Lewis] | 22 | DF | ニューポート | ローン | |
コナー・ブラッドリー [Conor Bradley] | 18 | DF | ボルトン | ローン | |
セイ・オジョ [Sheyi Ojo] | 25 | WG | フリーエージェント | リリース | |
ロリス・カリウス [Loris Karius] | 28 | GK | フリーエージェント | リリース | |
ディヴォック・オリジ [Divock Origi] | 27 | FW | フリーエージェント | リリース |
リバプール移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・ディアス [Luis Díaz] | 25 | FW | ポルト | £33.3m |
リバプール移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イブラヒマ・コナテ [Ibrahima Konaté] | 22 | DF | ライプツィヒ | £36m |
リバプール移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コスタス・ツィミカス [Kostas Tsimikas] | 24 | DF | オリンピアコス | £11.8m | ツィミカスの移籍情報 |
チアゴ・アルカンタラ [Thiago Alcântar] | 29 | MF | バイエルン・ミュンヘン | £27m | チアゴの移籍情報 |
ディオゴ・ジョッタ [Diogo Jota] | 24 | FW | ウルブス | £41m |
リバプール移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ネコ・ウィリアムズ [Neco Williams] | 20 | DF | フラム | ローン | |
ナサニエル・フィリップス [Nat Phillips] | 25 | DF | ボーンマス | ローン | |
ヴィテツラフ・ヤロシュ [Vitezslav Jaros] | 20 | GK | ノッツ・カウンティ | ローン | |
モーガン・ボイーズ [Morgan Boyes] | 20 | DF | リビングストン | 非公開 | |
トニー・ギャラハー [Tony Gallacher] | 22 | DF | セント・ジョンストン | フリー |
リバプール移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョルジニオ・ワイナルドゥム [Georginio Wijnaldum] | 31 | MF | パリ・サンジェルマン | フリー | |
アダム・ルイス [Adam Lewis] | 22 | DF | リビングストン | ローン | |
セップ・ファン・デン・ベルフ [Sepp van den Berg] | 29 | DF | プレストン | ローン | |
レミ・サベッジ [Remi Savage] | 20 | DF | ニューカッスル | 非公開 | |
ポール・グラッツェル [Paul Glatzel] | 21 | FW | トレンメア | ローン | |
カミル・グラバラ [Kamil Grabara] | 23 | GK | コペンハーゲン | £3m | |
リアム・ミラー [Liam Millar] | 22 | FW | バーゼル | 非公開 | |
ジョー・ハーディー [Joe Hardy] | 23 | FW | アクリントン | フリー | |
マルコ・グルイッチ [Marko Grujic] | 25 | MF | ポルト | £10.5m | |
タイウォ・アウォニイ [Taiwo Awoniyi] | 24 | FW | ウニオン・ベルリン | £6.5m | |
ハリー・ウィルソン [Harry Wilson] | 25 | WG | フラム | £12m | |
ヤセル・ラローチ [Yasser Larouci] | 21 | DF | トロア | フリー | |
ベン・デイビス [Ben Davies] | 26 | DF | シェフィールド・ユナイテッド | ローン | |
レイトン・クラークソン [Leighton Clarkson] | 23 | MF | ブラックバーン | ローン | |
ジェルダン・シャキリ [Xherdan Shaqiri] | 30 | WG | リヨン | £9.5m | |
ベン・ウッドバーン [Ben Woodburn] | 22 | WG | ハーツ | ローン | |
リース・ウィリアムズ [Rhys Williams] | 21 | DF | スウォンジー | ローン | |
ジェイク・ケイン [Jake Cain] | 20 | MF | ニューポート | ローン | |
セイ・オジョ [Sheyi Ojo] | 24 | WG | ミルウォール | ローン |
リバプール移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
リアム・ミラー [Liam Millar] | 21 | WG | チャールトン | ローン | |
アダム・ルイス [Adam Lewis] | 21 | DF | プリマス | ローン |
リバプール移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ペドロ・チリベジャ [Pedro Chirivella] | 23 | DF | ナント | フリー | |
デヤン・ロヴレン [Dejan Lovren] | 31 | DF | ゼニト | £10.9m | ロヴレンの移籍情報 |
ナサニエル・クライン [Nathaniel Clyne] | 29 | FW | クリスタル・パレス | リリース | クラインの移籍情報 |
アダム・ララーナ[Adam Lallana] | 32 | MF | ブライトン | フリー | |
モーガン・ボイーズ [Morgan Boyes] | 19 | DF | フリートウッド・タウン | ローン | |
アダム・ルイス [Adam Lewis] | 21 | DF | アミアン | ローン | |
ニール・ブルックウェル [Niall Brookwell] | 18 | MF | ニューキャッスル・ユナイテッド | フリー | |
オビエ・エジャリア [Ovie Ejaria] | 23 | MF | レディング | 非公開 | |
シャマル・ジョージ [Shamal George] | 22 | GK | コルチェスター | フリー | |
カイ・マッケンジー・ライル [Kai McKenzie-Lyle] | 23 | GK | ケンブリッジ | フリー | |
セイ・オジョ [Sheyi Ojo] | 23 | WG | カーディフ | カーディフ | |
トニー・ギャラハー [Tony Gallacher] | 21 | DF | トロント | £9m | |
キ=ヤナ・フーフェル [Ki-Jana Hoever] | 18 | DF | ウォルバーハンプトン | £9m | |
タイウォ・アウォニイ [Taiwo Awoniyi] | 23 | FW | ニオン・ベルリン | ローン | |
カミル・グラバラ [Kamil Grabara] | 21 | GK | AGF | ローン | |
ロリス・カリウス [Loris Karius] | 27 | GK | ウニオン・ベルリン | ローン | |
リアン・ブリュースター [Rhian Brewster] | 20 | FW | シェフィールド・ユナイテッド | £23.5m | |
マルコ・グルイッチ[Marko Grujic] | 24 | MF | ポルト | ローン | |
ハービー・ケイン [Herbie Kane] | 22 | MF | バーンズリー | £1.3m | |
ベン・ウッドバーン [Ben Woodburn] | 21 | FW | ブラックプール | ローン | |
ハリー・ウィルソン [Harry Wilson] | 23 | WG | カーディフ | ローン | |
ハーヴェイ・エリオット [Harvey Elliott] | 17 | WG | ブラックバーン | ローン |
プレミアリーグ移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
リバプール関連のニュース
- ナサニエル・フィリップス:ユルゲン・クロップがプレミアデューのDFを絶賛。ファン・ダイクの穴を埋めるか?
- クロップのおかげだけじゃない、リバプールの強さの秘密。そのリクルート戦略
- リバプールのディフェンダー、デヤン・ロヴレンのゼニト・サンクトペテルブルク移籍が決定
- ユルゲン・クロップに大打撃。ファン・ダイクの長期欠場がリバプールに与える影響とは。数字で語るその大きすぎる貢献度
プレミアリーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 |
2 | リヴァプール | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 |
3 | チェルシー | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 |
5 | アーセナル | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 44 | 34 | 10 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 |
8 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 |
9 | クリスタル・パレス | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 38 | 4 |
10 | レスター・シティ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11 | アストン・ヴィラ | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 |
12 | サウザンプトン | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 |
15 | ブレントフォード | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 |
18 | バーンリー | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | ワトフォード | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 |
20 | ノリッジ・シティ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 |