アーセナル[Arsenal]
監督:ミケル・アルテタ[Mikel Arteta] (41歳)
昨季の順位:2位
現在までの移籍市場の収支:-1億2,470万ポンド
2023/24シーズン移籍入団選手まとめ
2022/23シーズン移籍入団選手まとめ
2021/22シーズン移籍入団選手まとめ
2020/21シーズン移籍入団選手まとめ
アーセナルの移籍ニュース
- アーセナル、ジンチェンコのマンチェスター・シティからの獲得を正式発表
- [アーセナル移籍速報]マン・シティのジンチェンコ獲得に動く
- アーセナル、ガブリエル・ジェズス獲得でマンチェスターCと合意
- ポルトから攻撃的MFを獲得
- [アーセナル移籍情報]レスターのティーレマンス、移籍の可能性を示唆
- アーセナルDF、マヴロパノスがシュツットガルトに完全移籍
- アーセナル、19歳のブラジルFWのマルキーニョスの獲得へ
- ガブリエル・ジェズスの代理人がアーセナルとの接触を明かす
- アーセナルが狙うFW3人:元チェルシーのストライカーを5,000万ポンドで獲得を検討か
- アーセナルのサリバがニースにローン移籍
- アーセナルが、レアルマドリードのイスコのローン移籍を検討か?
- アーセナルのセアド・コラシナツがシャルケにローン移籍か?
- アーセナルの期待の若手DF、1月に出場機会を求めてローン移籍か?
アーセナル最新ニュース
- アーセナルのエディ・エンケティアが残留へ
- "アルテタは就任以来、ずっと文句を言い続けてるね"トッテナム監督のコンテがアルテタを批判
- [ニューカッスルvアーセナル]アーセナルの完敗で、トップ4が厳しく
- [トッテナム対アーセナル] ケインとソンのゴールでトッテナムが3-0で快勝
- アーセナル監督、ミケル・アルテタが契約延長
- ラカゼットの価値とアーセナルの不振との深い関係
アーセナル移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カイ・ハヴェルツ [Kai Havertz] | 24 | MF | Chelsea | £65m | |
ユリエン・ティンバー [Jurrien Timber] | 21 | DF | Ajax | £34.3m | |
デクラン・ライス [Declan Rice] | 24 | MF | West Ham United | £105m | |
デビッド・ラヤ [David Raya] | 28 | GK | Brentford | £3m (ローン) |
アーセナル移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エインズリー・メイトランド=ナイルズ [Ainsley Maitland-Niles] | 25 | MF | Lyon | フリー | |
パブロ・マリ [Pablo Mari] | 29 | DF | Monza | £6m | |
トム・スミス [Tom Smith] | 21 | GK | Colchester United | フリー | |
マジード・オグンボ [Mazeed Ogungbo] | 21 | DF | Barrow | 未公開 | |
マット・スミス [Matt Smith] | 23 | MF | Wigan Athletic | フリー | |
グラニット・ジャカ [Granit Xhaka] | 30 | MF | Bayer Leverkusen | £21.4m | |
マウロ・バンデイラ [Mauro Bandeira] | 19 | MF | Colchester United | ローン | |
オーストン・トラスティ [Auston Trusty] | 25 | DF | Sheffield United | £5m | |
マット・ターナー [Matt Turner] | 28 | GK | Nottingham Forest | £10m | |
チャーリー・パティーノ [Charlie Patino] | 20 | MF | Swansea City | ローン | |
マルキーニョス [Marquinhos] | 20 | WG | Nantes | ローン | |
アレックス・ルナルソン [Alex Runarsson] | 28 | GK | Cardiff City | ローン | |
ブルック・ノートン=カフィ [Brooke Norton-Cuffy] | 19 | DF | Millwall | ローン | |
タイリース・ジョン=ジュールズ [Tyreece John-Jules] | 22 | FW | Derby County | ローン | |
キーラン・ティアニー [Kieran Tierney] | 26 | DF | Real Sociedad | ローン | |
フォラリン・バロガン [Folarin Balogun] | 21 | FW | Monaco | £25.9m | |
ヌノ・タヴァレス [Nuno Tavares] | 21 | DF | Nottingham Forest | ローン | |
ネイサン・バトラー=オイェデジ [Nathan Butler-Oyedeji] | 20 | FW | Cheltenham Town | ローン | |
オマール・レキク [Omar Rekik] | 21 | DF | Wigan Athletic | ローン | |
アルバート・サンビ・ロコンガ [Albert Sambi Lokonga] | 22 | MF | Luton Town | ローン | |
ロブ・ホールディング [Rob Holding] | 27 | DF | Crystal Palace | £4m | |
ニコラ・ペペ [Nicolas Pepe] | 28 | FW | Trabzonspor | フリー | |
アーサー・オコンクウォ [Arthur Okonkwo] | 22 | GK | Wrexham | ローン | |
ミカ・ビエレス [Mika Biereth] | 20 | FW | Motherwell | ローン |
アーセナル移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガブリエル・ジェズス [Gabriel Jesus] | 25 | FW | マンチェスター・シティ | £45m | |
ファビオ・ビエイラ [Fábio Vieira] | 22 | MF | ポルト | £30m | |
マット・ターナー [Matt Turner] | 27 | GK | ニューイングランド・レボリューション | £4.7m | £3.2m+出来高 ラムズデールのバックアップとして期待 |
マルキーニョス [Marquinhos] | 19 | FW | サンパウロ | £3m |
アーセナル 移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マテオ・ゲンドゥージ [Mattéo Guendouzi] | 23 | MF | マルセイユ | £9m | マルセイユのCL出場にあわせ、ローン移籍からの切り替え |
コンスタンティノス・マヴロパノス [Dinos Mavropanos] | 24 | DF | シュツットガルト | £9m | 2年間のローン移籍からの切り替え |
ダニエル・バラード [Daniel Ballard] | 22 | DF | サンダーランド | £2m | |
ジョルディ・オセイ・チュチュ [Jordi Osei-Tutu] | 23 | DF | ボーフム | ローン | |
ミカ・ビエレス [Mika Biereth] | 19 | FW | RKCヴァールヴァイク | ローン | |
タイリース・ジョン・ジュールス [Tyreece John-Jules] | 21 | FW | イプスウィッチ | ローン | |
ハリー・クラーク [Harry Clarke] | 21 | DF | ストーク | ローン | |
オマル・レキク [Omar Rekik] | 21 | DF | スパルタ・ロッテルダム | ローン | |
アレクサンドル・ラカゼット [Alexandre Lacazette] | 31 | FW | リヨン | フリー | アーセナルに5年所属、71ゴールをあげた後、古巣に復帰 |
アーセナル移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マット・ターナー [Matt Turner] | 27 | GK | ニューイングランド・レボリューション | 非公開 | |
オーストン・トラスティー [Auston Trusty] | 22 | DF | コロラド・ラピッズ | 非公開 | |
リノ・スーザ [Lino Sousa] | 17 | DF | ウェスト・ブロムウィッチ | 非公開 |
アーセナル移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヌノ・タヴァレス [Nuno Tavares] | 22 | DF | ベンフィカ | £6.8m | |
サンビ・ロコンガ [Albert Sambi Lokonga] | 22 | GK | ブライトン | ローン | |
ベン・ホワイト [Ben White] | 24 | DF | ブライトン | £50m | |
マルティン・ウーデゴール [Martin Ødegaard] | 23 | MF | レアル・マドリード | £34m | |
アーロン・ラムズデール [Aaron Ramsdale] | 23 | DF | シェフィールド・ユナイテッド | £24m | |
冨安 健洋 [Takehiro Tomiyasu] | 23 | DF | ボローニャ | £15.5m |
アーセナル移籍・補強情報 2020-21冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オマー・レキク [Omar Rekik] | 19 | DF | ヘルタ・ベルリン | £540k | |
マット・ライアン [Mat Ryan] | 28 | GK | ブライトン | ローン |
アーセナル移籍・補強情報 2020-21夏 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウィリアン [Willian] | 32 | WG | チェルシー | フリー | |
ティム・アキノラ [Tim Akinola] | 19 | MF | ハダースフィールド | フリー | |
アナス・サラー・エディン [Anass Salah-Eddine] | 18 | MF | フェイエノールト | フリー | |
ジョージ・ルイス [George Lewis] | 20 | WG | ラルヴィク | フリー | |
パブロ・マリ [Pablo Marí] | 27 | DF | フラメンゴ | £14m | |
セドリック・ソアレス [Cédric Soares] | 29 | DF | サウザンプトン | フリー | |
ガブリエウ・マガリャンイス [Gabriel Magalhães] | 23 | DF | リール | £27m | |
ジョナサン・ディンゼイ [Jonathan Dinzeyi] | 21 | DF | トッテナム | 非公開 | |
ダニ・セバージョス [Dani Ceballos] | 24 | MF | レアル・マドリード | ローン延長 | セバージョスの移籍情報 |
ルーナル・アレックス・ルーナルソン [Rúnar Alex Rúnarsson] | 25 | GK | ディジョン | £1.8m | |
トーマス・パーテイ [Thomas Partey] | 27 | MF | トレティコ・マドリード | £45m |
アーセナル 移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
デヤン・イリエフ [Dejan Iliev] | 27 | DF | ASトレンチーン | フリー | |
ピエール=エメリク・オーバメヤン [Pierre-Emerick Aubameyang] | 32 | FW | バルセロナ | フリー | |
アマニ・リチャーズ [Amani Richards] | 17 | FW | レスター | 非公開 | |
ニコライ・メラー [Nikolaj Moller] | 19 | FW | セルトーヘンボス | ローン | |
オーストン・トラスティー [Auston Trusty] | 23 | DF | コロラド・ラピッズ | ローン | |
ティム・アキノラ [Tim Akinola] | 20 | MF | ダンディー・ユナイテッド | ローン | |
ジョルディ・オセイ・チュチュ [Jordi Osei-Tutu] | 23 | DF | ロザラム | ローン | |
ライアン・アレビオス [Ryan Alebiosu] | 20 | DF | クルー | ローン | |
カラム・チャンバース [Calum Chambers] | 27 | DF | アストン・ヴィラ | 非公開 | |
タイリース・ジョン・ジュールス [Tyreece John-Jules] | 21 | FW | シェフィールド・ウェンズデイ | ローン | |
カール・ハイン [Karl Hein] | 19 | GK | レディング | ローン | |
パブロ・マリ [Pablo Marí] | 28 | DF | ウディネーゼ | ローン | |
セアド・コラシナツ [Sead Kolasinac] | 28 | DF | マルセイユ | フリー | |
ブルック・ノートン・カフィー [Brooke Norton-Cuffy] | 18 | DF | リンカーン・シティ | ローン | |
フォラリン・バログン [Folarin Balogun] | 20 | FW | ミドルスブラ | ローン | |
エインズリー・メイトランド=ナイルズ [Ainsley Maitland-Niles] | 24 | MF | ローマ | ローン | |
ハリー・クラーク [Harry Clarke] | 21 | WG | ハイバーニアン | ローン |
アーセナル 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダヴィド・ルイス [David Luiz] | 34 | DF | フリーエージェント | リリース | |
マーク・マクギネス [Mark McGuinness] | 21 | DF | カーディフ | 非公開 | |
トレ・コイル [Trae Coyle] | 21 | WG | ローザンヌ | 非公開 | |
ゼック・メドレー [Zech Medley] | 21 | DF | K.V.オーステンデ | 非公開 | |
ソクラティス・パパスタソプーロス [Sokratis Papastathopoulos] | 33 | DF | シュトゥットガルト | ローン | |
ダニエル・バラード [Daniel Ballard] | 22 | DF | ミルウォール | ローン | |
ベン・シーフ [Ben Sheaf] | 24 | MF | コベントリー | 非公開 | |
ダニエル・オイェゴケ [Daniel Oyegoke] | 19 | DF | ブレントフォード | 非公開 | |
マット・スミス [Matt Smith] | 21 | MF | ドンカスター | ローン | |
マテオ・ゲンドゥージ [Mattéo Guendouzi] | 22 | MF | マルセイユ | ローン | |
ウィリアン・サリバ [William Saliba] | 20 | DF | マルセイユ | ローン | |
ニコライ・メラー [Nikolaj Möller] | 19 | FW | FCヴィクトリア・ケルン | ローン | |
ハリー・クラーク [Harry Clarke] | 21 | DF | ロス・カウンティ | ローン | |
トラジ・ボラ [Tolaji Bola] | 23 | DF | ロザラム | 非公開 | |
ジョルディ・オセイ・チュチュ [Jordi Osei-Tutu] | 23 | DF | ノッティンガム・フォレスト | ローン | |
ジョー・ウィロック [Joe Willock] | 22 | MF | ニューカッスル | £22m | |
ルーカス・トレイラ [Lucas Torreira] | 25 | MF | フィオレンティーナ | ローン | |
ミゲル・アゼース [Miguel Azeez] | 18 | MF | ポーツマス | ローン | |
ウィリアン [Willian] | 33 | WG | コリンチャンス | フリー | |
リース・ネルソン [Reiss Nelson] | 22 | WG | フェイエノールト | ローン | |
ルーナル・アレックス・ルーナルソン [Rúnar Alex Rúnarsson] | 27 | GK | ルーバン | ローン | |
エクトル・ベジェリン [Héctor Bellerín] | 26 | DF | レアル・ベティス | ローン |
アーセナル 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セアド・コラシナツ [Sead Kolasinac] | 27 | DF | シャルケ04 | ローン | |
ウィリアン・サリバ [William Saliba] | 19 | DF | ニース | ローン | |
マット・メイシー [Matt Macey] | 26 | GK | ハイバーニアン | 非公開 | |
メスト・エジル [Mesut Özil] | 32 | MF | フェネルバフチェ | フリー | |
ソクラティス・パパスタソプーロス [Sokratis Papastathopoulos] | DF | フリーエージェント | リリース |
アーセナル 移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コンスタンティノス・マヴロパノス [Dinos Mavropanos] | 23 | DF | シュツットガルト | ローン | |
ゼック・メドレー [Zech Medley] | 20 | DF | ジリンガム | ローン | |
トレイ・コイル [Zech Medley] | 20 | FW | ジリンガム | ローン | |
マット・スミス [Matt Smith] | 20 | FW | スウィンドン・タウン | ローン | |
ジョルディ・オセイ・チュチュ [Jordi Osei-Tutu] | 22 | WG | カーディフ・シティ | £14m | |
サム・グリーンウッド [Sam Greenwood] | 18 | FW | リーズ | 非公開 | |
ヘンリク・ムヒタリアン [Henrikh Mkhitaryan] | 31 | MF | ローマ | フリー | |
ベン・シーフ [Ben Sheaf] | 22 | MF | コヴェントリー | ローン | |
タイリース・ジョン・ジュールス [Tyreece John-Jules] | 19 | MF | ドンカスター | ローン | |
イスマイラ・ディアーロ [Ismaila Diallo] | 18 | MF | バーンリー | フリー | |
エミリアーノ・マルティネス [Emiliano Martínez] | 28 | GK | アストン・ヴィラ | £20m | エミリアーノ・マルティネスの移籍情報 |
マーク・マクギネス [Mark McGuinness] | 19 | DF | イプスウィッチ | ローン |
プレミアリーグ 移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミアリーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 |
2 | リヴァプール | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 |
3 | チェルシー | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 |
5 | アーセナル | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 44 | 34 | 10 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 |
8 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 |
9 | クリスタル・パレス | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 38 | 4 |
10 | レスター・シティ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11 | アストン・ヴィラ | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 |
12 | サウザンプトン | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 |
15 | ブレントフォード | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 |
18 | バーンリー | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | ワトフォード | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 |
20 | ノリッジ・シティ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 |