プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トッテナム | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | DWWWW |
2 | アーセナル | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | DWWDW |
3 | マンチェスターC | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | WLLWW |
4 | リバプール | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | WLDWW |
5 | アストン・ヴィラ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | WWWDW |
6 | ニューカッスル | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | WWDDW |
7 | ブライトン | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | WDLDD |
8 | マンチェスターU | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | WLWLW |
9 | ウェストハム | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | WDLWL |
10 | ブレントフォード | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | DLWLW |
11 | チェルシー | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | LWDLW |
12 | ウルブス | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | DWDWD |
13 | クリスタル・パレス | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | DDLWL |
14 | フラム | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | DLDWD |
15 | エバートン | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | LWWLW |
16 | ノッティンガム・フォレスト | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | DDDDL |
17 | ボーンマス | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | LLLWL |
18 | ルートン・タウン | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | LLDLL |
19 | バーンリー | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | WLLWL |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | LLLLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場