プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトン | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | WW |
2 | マンチェスターC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | WW |
3 | アーセナル | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | WW |
4 | ブレントフォード | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | DW |
5 | リバプール | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DW |
6 | トッテナム | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DW |
7 | ウェストハム | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DW |
8 | ニューカッスル | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | WL |
9 | アストン・ヴィラ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | WL |
10 | ノッティンガム・フォレスト | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | WL |
11 | クリスタル・パレス | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | WL |
12 | マンチェスターU | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | WL |
13 | フラム | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | WL |
14 | ボーンマス | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | DL |
15 | チェルシー | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | DL |
16 | シェフィールド・ユナイテッド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | LL |
17 | ルートン・タウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | L |
18 | バーンリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | L |
19 | ウルブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | LL |
20 | エバートン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | LL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場