プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | WWW |
2 | ウェストハム | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | DWW |
3 | トッテナム | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | DWW |
4 | リバプール | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | DWW |
5 | アーセナル | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | WWD |
6 | ブライトン | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | WWL |
7 | アストン・ヴィラ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | WLW |
8 | マンチェスターU | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | WLW |
9 | ブレントフォード | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | DWD |
10 | チェルシー | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | DLW |
11 | クリスタル・パレス | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | WLD |
12 | フラム | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | WLD |
13 | ニューカッスル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | WLL |
14 | ノッティンガム・フォレスト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | WLL |
15 | ウルブス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | WLL |
16 | ボーンマス | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | DLL |
17 | シェフィールド・ユナイテッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | LLL |
18 | バーンリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | LL |
19 | ルートン・タウン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | LL |
20 | エバートン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | LLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場