プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トッテナム | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | WDWWW |
2 | マンチェスターC | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | WWLLW |
3 | アーセナル | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | DWWWD |
4 | リバプール | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | WWLDW |
5 | アストン・ヴィラ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | WWWDW |
6 | ニューカッスル | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | WWWDW |
7 | ブライトン | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | WWLDL |
8 | マンチェスターU | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | LLWW |
9 | ウェストハム | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | LWDWL |
10 | チェルシー | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | DLWD |
11 | クリスタル・パレス | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | DWDLL |
12 | ウルブス | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | DLWDW |
13 | フラム | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | DLWL |
14 | ブレントフォード | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | DLLWL |
15 | ノッティンガム・フォレスト | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | LDDDD |
16 | エバートン | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | DLWLL |
17 | ルートン・タウン | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | WDLLD |
18 | バーンリー | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | LWLLL |
19 | ボーンマス | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | DLLLL |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | LLLLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場