一昨シーズン11位の検討から、昨シーズンは一転、極度の不振に陥って、プレミアリーグ再昇格の立役者であったディーン・スミスをシーズン前半で解任して、レンジャースで成果を出したスティーブン・ジェラードを招聘して立て直したアストンヴィラ。ハイプレスによる守備と、攻撃に高いクオリティをもった選手達をそろえつつ、積極的な補強もおこならないアストンヴィラは、今シーズン台風の目となれるのか?プレミア注目のチームの1つである。
アストンヴィラFC プロフィール
正式名称 | Aston Villa Football Club |
創設年 | 1874年 |
愛称 | The Villans(ヴィランズ) The Lions(ライオンズ) The Claret & Blue Army(クラレット&ブルーアーミー) |
ホームタウン | バーミンガム |
ホームスタジアム | ヴィラ・パーク |
スタジアム収容人数 | 42,749人 |
オーナー | ナセフ・サウィリス(Nassef Sawiris)、ウェス・エデンズ(Wes Edens) |
会長 | ナセフ・サウィリス(Nassef Sawiris) |
監督 | スティーブン・ジェラード |
公式サイト | https://www.avfc.co.uk/ |
アストンヴィラ ユニフォーム
アストンヴィラ ユニフォーム(HOME)
アストンヴィラ ユニフォーム(AWAY)
アストンヴィラ ユニフォーム(THIRD)
アストンビラ順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | クリスタル・パレス | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 |
13 | ブレントフォード | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
14 | アストン・ヴィラ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
15 | サウサンプトン | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
16 | エバートン | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
アストンヴィラ 移籍・補強情報
2022/23 夏加入
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジエゴ・カルロス [Diego Carlos] | 29 | DF | セビージャ | £26m | |
ブバカル・カマラ [Boubacar Kamara] | 22 | MF | マルセイユ | フリー | |
フィリペ・コウチーニョ [Philippe Coutinho] | 29 | MF | バルセロナ | £17.2m | |
ルドビク・アウグスティンソン [Ludwig Augustinsson] | 28 | DF | セビージャ | ローン | |
ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 32 | GK | ローマ | £3m |
2022/23 夏退団
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
インディアナ・ヴァシレフ [Indiana Vassilev] | 21 | FW | インテル・マイアミ | ローン | 昨シーズンに続いてのローン移籍 |
アストンヴィラ メンバー・選手・スタメン
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 先発 | 途中出場 | ゴール | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | エミリアーノ・マルティネス [Emiliano Martínez] | アルゼンチン | 1992/9/2 | 195 | 37 | 37 | 0 | アーセナル |
GK | 25 | ロビン・オルセン [Robin Olsen] | スウェーデン | 1990/1/8 | 196 | 1 | 1 | 0 | シェフィールド・ユナイテッド(ローン) |
GK | 38 | ビジャミ・シニサロ [Viljami Sinisalo] | フィンランド | 2001/10/11 | 190 | 0 | 0 | 0 | エスポー |
DF | ディエゴ・カルロス [Diego Carlos] | ブラジル | 1993/3/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | セビージャ | |
DF | 2 | マティ・キャッシュ [Matty Cash] | イングランド | 1997/8/7 | 185 | 40 | 40 | 4 | ノッティンガム |
DF | 4 | エズリ・コンサ [Ezri Konsa] | イングランド | 1997/10/23 | 183 | 30 | 1 | 2 | ブレントフォード |
DF | 5 | タイロン・ミングス [Tyrone Mings] | イングランド | 1993/3/13 | 196 | 36 | 1 | 1 | ボーンマス |
DF | 16 | カラム・チェンバース [Calum Chambers] | イングランド | 1995/1/20 | 182 | 9 | 2 | 1 | アーセナル |
DF | 18 | アシェリー・ヤング [Ashley Young] | イングランド | 1985/7/9 | 175 | 11 | 14 | 0 | インテル |
DF | 27 | リュカ・ディーニュ [Lucas Digne] | フランス | 1993/7/20 | 178 | 16 | 0 | 0 | エバートン |
DF | 30 | コートニー・ハウス [Kortney Hause] | イングランド | 1995/7/16 | 191 | 6 | 3 | 1 | ウォルヴァーハンプトン |
MF | ブブカル・カマラ [Boubacar Kamara] | フランス | 1999/11/23 | 184 | マルセイユ | ||||
MF | 6 | ドゥグラス・ルイス [Douglas Luiz] | ブラジル | 1998/5/9 | 175 | 32 | 3 | 2 | マンチェスター・シティ |
MF | 7 | ジョン・マッギン [John McGinn] | スコットランド | 1994/10/18 | 178 | 36 | 0 | 4 | ハイバーニアンFC |
MF | 8 | モルガン・サンソン [Morgan Sanson] | フランス | 1994/8/18 | 180 | 4 | 7 | 0 | マルセイユ |
MF | 10 | エミリアーノ・ブエンディア [Emiliano Buendía] | アルゼンチン | 1996/12/25 | 172 | 24 | 13 | 4 | ノリッジ |
MF | 15 | ベルトランド・トラオレ [Bertrand Traoré] | ブルキナファソ | 1995/9/6 | 181 | 2 | 8 | 0 | リヨン |
MF | 19 | マーヴェラス・ナカンバ [Marvelous Nakamba] | ジンバブエ | 1994/1/19 | 178 | 12 | 6 | 0 | クラブ・ブルッヘ |
MF | 23 | フィリペ・コウチーニョ [Philippe Coutinho] | ブラジル | 1992/6/12 | 172 | 16 | 3 | 5 | バルセロナ |
MF | 31 | レオン・ベイリー [Leon Bailey] | ジャマイカ | 1997/8/9 | 178 | 7 | 11 | 1 | レバークーゼン |
MF | 33 | カーニー・チュクエメカ [Carney Chukwuemeka] | イングランド | 2003/10/20 | 182 | 3 | 11 | 0 | ノーサンプトン・タウン |
MF | 41 | ジェイコブ・ラムジー [Jacob Ramsey] | イングランド | 2001/5/28 | 180 | 30 | 5 | 5 | |
MF | 47 | ティム・イロエグブナム [Tim Iroegbunam] | イングランド | 2002/8/12 | 186 | 1 | 2 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン |
FW | 11 | オリー・ワトキンス [Ollie Watkins] | イングランド | 1995/12/30 | 180 | 34 | 2 | 11 | ブレントフォード |
FW | 20 | ダニー・イングス [Danny Ings] | イングランド | 1992/7/23 | 178 | 23 | 8 | 7 | サウサンプトン |
アストンビラ ニュース
- アストンヴィラ、ラ・リーガのセビージャからDF獲得
- マット・ターゲットがヴィラからニューカッスルに完全移籍
- ロビン・オルセンがローンからの完全移籍でヴィラに加入
- [アストン・ヴィラ移籍情報]セビージャからディエゴ・カルロスを獲得
- [アストン・ヴィラ移籍情報]マルセイユからミッドフィルダーを獲得
- [試合結果]バーンリー、ヴィラとドローで自力残留が可能に
- [速報]アストン・ヴィラ、コウチーニョを完全移籍で獲得へ
- [試合結果]前半苦しむものの、ソンのハットトリックで、スパーズがビラを沈める
- [試合結果]ウルブスがヴィラに2-1で勝利し、ヨーロッパへの希望をつなぐ
- [試合結果]アーセナル、アストン・ビラを破りトップ4への期待が高まる
- アストン・ヴィラ全移籍情報まとめニュース:2022-23 プレミアリーグ
- ジャック・グリーリッシュ:なぜ彼は特別なのか?
- アストン・ヴィラがアーセナルのゴールキーパーを1,700万ポンドで獲得
アストンヴィラ 監督
スティーブン・ジェラード
加入日 | 2021年11月11日 |
国籍 | イングランド |
生年月日 | 1980年5月30日 |
ジェラードのプレミアリーグ 実績
試合数 | 27 |
勝利 | 10 |
引き分け | 5 |
敗戦 | 12 |
得点 | 38 |
失点 | 34 |
ジェラードの監督履歴
クラブ | 就任 | 退任 | 試合 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャーズ | 2018年07月01日 | 2021年11月11日 | 193 | 125 | 42 | 26 | 64.77% |
アストン・ヴィラ | 2021年11月11日 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37.04% |
アストンヴィラ 歴代監督
名前 | 就任 | 退任 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディーン・スミス | 2018年10月10日 | 88 | 28 | 17 | 50 | 31.82% | |
スティーヴ・ブルース | 2016年10月12日 | 2018年10月03日 | 102 | 46 | 25 | 31 | 45.10% |
ロベルト・ディ・マッテオ | 2016年06月02日 | 2016年10月03日 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8.33% |
レミ・ガルド | 2015年11月02日 | 2016年03月29日 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10% |
ティム・シャーウッド | 2015年02月14日 | 2015年10月25日 | 28 | 11 | 2 | 15 | 39.29% |
ポール・ランバート | 2012年06月02日 | 2015年02月11日 | 115 | 34 | 26 | 55 | 29.57% |
アレックス・マクリーシュ | 2011年06月17日 | 2012年05月14日 | 42 | 9 | 17 | 16 | 21.43% |
ジェラール・ウリエ | 2010年09月08日 | 2011年06月01日 | 36 | 14 | 8 | 14 | 38.89% |
マーティン・オニール | 2006年08月05日 | 2010年08月09日 | 190 | 80 | 60 | 50 | 42.11% |
デビット・オレアリー | 2003年05月20日 | 2006年07月19日 | 131 | 47 | 35 | 49 | 35.88% |
アストンヴィラ フォーメーション
今シーズンのアストン・ヴィラのフォーメーションパターン
アストンビラのフォーメーション別パフォーマンス
4-3-3フォーメーション | 17試合8勝7敗2分け |
4-3-1-2フォーメーション | 6試合1勝4敗1分け |
4-2-3-1フォーメーション | 2試合2敗 |
3-5-2フォーメーション | 3試合1勝2敗 |
4-3-2-1フォーメーション | 3試合2敗1分け |
4-1-4-1フォーメーション | 2試合1勝1分け |
5-3-2フォーメーション | 2試合1勝1敗 |
4-1-2-1-2フォーメーション | 2試合1勝1敗 |
4-3-1-2フォーメーション | 1試合1敗 |
アストン・ヴィラ 結果
8/14(土) | 第1節 | ワトフォード | 3 - 2 | アストン・ヴィラ |
8/21(土) | 第2節 | アストン・ヴィラ | 2 - 0 | ニューカッスルU |
8/24(火) | リーグ杯 | バロー | 0 - 6 | アストン・ヴィラ |
8/28(土) | 第3節 | アストン・ヴィラ | 1 - 1 | ブレントフォード |
9/11(土) | 第4節 | チェルシー | 3 - 0 | アストン・ヴィラ |
9/18(土) | 第5節 | アストン・ヴィラ | 3 - 0 | エヴァートン |
9/22(水) | リーグ杯 | チェルシー | 1 - 1(4 PK 3) | アストン・ヴィラ |
9/25(土) | 第6節 | マンチェスターU | 0 - 1 | アストン・ヴィラ |
10/3(日) | 第7節 | スパーズ | 2 - 1 | アストン・ヴィラ |
10/16(土) | 第8節 | アストン・ヴィラ | 2 - 3 | ウルブス |
10/22(金) | 第9節 | アーセナル | 3 - 1 | アストン・ヴィラ |
10/31(日) | 第10節 | アストン・ヴィラ | 1 - 4 | ウェストハムU |
11/5(金) | 第11節 | サウザンプトン | 1 - 0 | アストン・ヴィラ |
11/20(土) | 第12節 | アストン・ヴィラ | 2 - 0 | ブライトン |
11/27(土) | 第13節 | クリスタル・パレス | 1 - 2 | アストン・ヴィラ |
12/1(水) | 第14節 | アストン・ヴィラ | 1 - 2 | マンチェスターC |
12/5(日) | 第15節 | アストン・ヴィラ | 2 - 1 | レスターC |
12/11(土) | 第16節 | リヴァプール | 1 - 0 | アストン・ヴィラ |
12/14(火) | 第17節 | ノリッジ | 0 - 2 | アストン・ヴィラ |
12/26(日) | 第19節 | アストン・ヴィラ | 1 - 3 | チェルシー |
1/2(日) | 第21節 | ブレントフォード | 2 - 1 | アストン・ヴィラ |
1/10(月) | FA杯 | マンチェスターU | 1 - 0 | アストン・ヴィラ |
1/15(土) | 第22節 | アストン・ヴィラ | 2 - 2 | マンチェスターU |
1/22(土) | 第23節 | エヴァートン | 0 - 1 | アストン・ヴィラ |
2/9(水) | 第24節 | アストン・ヴィラ | 3 - 3 | リーズU |
2/13(日) | 第25節 | ニューカッスルU | 1 - 0 | アストン・ヴィラ |
2/19(土) | 第26節 | アストン・ヴィラ | 0 - 1 | ワトフォード |
2/26(土) | 第27節 | ブライトン | 0 - 2 | アストン・ヴィラ |
3/5(土) | 第28節 | アストン・ヴィラ | 4 - 0 | サウザンプトン |
3/10(木) | 第20節 | リーズU | 0 - 3 | アストン・ヴィラ |
3/13(日) | 第29節 | ウェストハムU | 2 - 1 | アストン・ヴィラ |
3/19(土) | 第30節 | アストン・ヴィラ | 0 - 1 | アーセナル |
4/2(土) | 第31節 | ウルブス | 2 - 1 | アストン・ヴィラ |
4/9(土) | 第32節 | アストン・ヴィラ | 0 - 4 | スパーズ |
4/23(土) | 第34節 | レスターC | 0 - 0 | アストン・ヴィラ |
4/30(土) | 第35節 | アストン・ヴィラ | 2 - 0 | ノリッジ |
5/7(土) | 第36節 | バーンリーFC | 1 - 3 | アストン・ヴィラ |
5/10(火) | 第33節 | アストン・ヴィラ | 1 - 2 | リヴァプール |
5/15(日) | 第37節 | アストン・ヴィラ | 1 - 1 | クリスタル・パレス |
5/19(木) | 第18節 | アストン・ヴィラ | 1 - 1 | バーンリーFC |
5/22(日) | 第38節 | マンチェスターC | 3 - 2 | アストン・ヴィラ |
アストン・ビラ 試合日程
プレミアリーグ 移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミリーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
2 | リバプール | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 |
3 | チェルシー | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 |
4 | トッテナム | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 |
5 | アーセナル | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 |
6 | マンチェスターU | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 |
7 | ウェストハム | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 |
8 | レスター | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 |
9 | ブライトン | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 |
10 | ウルブス | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 |
11 | ニューカッスル | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
12 | クリスタル・パレス | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 |
13 | ブレントフォード | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
14 | アストン・ヴィラ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
15 | サウサンプトン | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
16 | エバートン | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
17 | リーズ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 |
18 | バーンリー | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 |
19 | ワトフォード | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 |
20 | ノリッジ | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |