プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トッテナム | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | WWWDWW |
2 | アーセナル | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | DWWWDW |
3 | マンチェスターC | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | WWWWLL |
4 | リバプール | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | WWWWLD |
5 | アストン・ヴィラ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | LWWWWD |
6 | ブライトン | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | LWWWLD |
7 | ウェストハム | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | LWLLWD |
8 | ニューカッスル | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | LLWWWD |
9 | クリスタル・パレス | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | DLWDD |
10 | マンチェスターU | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | LLLWW |
11 | チェルシー | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | WDLWW |
12 | フラム | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | DLWDW |
13 | ノッティンガム・フォレスト | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | LWLDDD |
14 | ウルブス | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LWDLWD |
15 | ブレントフォード | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | DDLDDL |
16 | エバートン | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | DLWLLW |
17 | ルートン・タウン | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | LLDWLL |
18 | バーンリー | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | DLWLL |
19 | ボーンマス | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | LDLLDL |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | LDLLLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場