プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | WWWWL |
2 | トッテナム | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | WWWDW |
3 | アーセナル | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | DWWWD |
4 | リバプール | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | WWWWL |
5 | アストン・ヴィラ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | LWWWW |
6 | ブライトン | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | LWWWL |
7 | ウェストハム | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | LWLLW |
8 | ニューカッスル | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | LLWWW |
9 | クリスタル・パレス | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | DLWDW |
10 | マンチェスターU | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | LLLWL |
11 | チェルシー | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | WDLWL |
12 | ノッティンガム・フォレスト | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | LWLD |
13 | フラム | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | DLWDL |
14 | ブレントフォード | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | DDLDD |
15 | ウルブス | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | LWDLW |
16 | エバートン | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | DLWLL |
17 | ルートン・タウン | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | LLDWL |
18 | バーンリー | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | DLWLL |
19 | ボーンマス | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | LDLLD |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | LDLLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場