プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
| 順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | WWWWW |
| 2 | トッテナム | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | DWWWW |
| 3 | リバプール | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | DWWWW |
| 4 | アーセナル | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | WWDDW |
| 5 | ブライトン | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | WWLWW |
| 6 | ウェストハム | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | DWWWL |
| 7 | アストン・ヴィラ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | WWLLW |
| 8 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | WLLWD |
| 9 | クリスタル・パレス | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | WDLWL |
| 10 | フラム | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | WDLLW |
| 11 | ブレントフォード | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | DWDDL |
| 12 | ニューカッスル | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | WLLWW |
| 13 | マンチェスターU | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | WLWLL |
| 14 | チェルシー | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | DLWLD |
| 15 | ボーンマス | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | DLDLD |
| 16 | ウルブス | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | LLLWL |
| 17 | シェフィールド・ユナイテッド | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | LLLDL |
| 18 | エバートン | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | LLLDL |
| 19 | バーンリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | LLLD |
| 20 | ルートン・タウン | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | LLLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場