プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | WWWW |
2 | トッテナム | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | DWWW |
3 | リバプール | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | DWWW |
4 | ウェストハム | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | DWWW |
5 | アーセナル | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | WWDD |
6 | ブライトン | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWLW |
7 | クリスタル・パレス | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | WDLW |
8 | ブレントフォード | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | DWDD |
9 | ノッティンガム・フォレスト | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | WLLW |
10 | アストン・ヴィラ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | WWLL |
11 | マンチェスターU | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | WLWL |
12 | チェルシー | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | DLWL |
13 | フラム | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | WDLW |
14 | ニューカッスル | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | WLLL |
15 | ウルブス | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | LLLW |
16 | ボーンマス | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | DLDL |
17 | シェフィールド・ユナイテッド | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | LLLD |
18 | エバートン | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | LLLD |
19 | ルートン・タウン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | LLL |
20 | バーンリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | LLL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場