プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューカッスル | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | W |
2 | ブライトン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W |
3 | マンチェスターC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W |
4 | アーセナル | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | W |
5 | クリスタル・パレス | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W |
6 | フラム | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W |
7 | マンチェスターU | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W |
8 | ブレントフォード | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | D |
9 | トッテナム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | D |
10 | ボーンマス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D |
11 | チェルシー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D |
12 | リバプール | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D |
13 | ウェストハム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D |
14 | ノッティンガム・フォレスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L |
15 | エバートン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L |
16 | シェフィールド・ユナイテッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L |
17 | ウルブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L |
18 | ルートン・タウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | L |
19 | バーンリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | L |
20 | アストン・ヴィラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | L |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場