プレミアリーグ 順位速報 23/24シーズン
プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC [Manchester City] | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | LLWWW |
2 | トッテナム[Tottenham] | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | WWWWL |
3 | リバプール[Liverpool] | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | LDWWD |
4 | アーセナル[Arsenal] | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | WWDWL |
5 | アストン・ヴィラ[Aston Villa] | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | WDWWL |
6 | ニューカッスル[Newcastle] | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | WDWDW |
7 | ブライトン[Brighton] | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | LDLDD |
8 | マンチェスターU [Manchester United] | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | LWWLW |
9 | ブレントフォード[Brentford] | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | DLWWW |
10 | チェルシー [Chelsea] | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | WWDLW |
11 | クリスタルパレス[Crystal Palace] | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | WDLLW |
12 | ウェストハム [West Ham] | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | WDLLL |
13 | ノッティンガム・フォレスト [Nottingham Forest] | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | DDDLW |
14 | ウルブス [Wolverhampton Wanderers] | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | WDWDL |
15 | フラム [Fulham] | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | LWLDW |
16 | エバートン [Everton] | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | LWLWD |
17 | ルートン・タウン [Luton Town] | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | LLDLD |
18 | ボーンマス [Bournemouth] | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 | LLLWL |
19 | バーンリー [Burnley] | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 27 | -19 | WLLLL |
20 | シェフィールドU [Sheffield United] | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | LLLLW |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場