プレミアリーグ順位 23/24シーズン 時系列別
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | WWWWWW |
2 | リバプール | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | DWWWWW |
3 | ブライトン | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | WWLWWW |
4 | トッテナム | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | WWWWDD |
5 | アーセナル | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | WWDDWD |
6 | アストン・ヴィラ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | WWLLWW |
7 | ウェストハム | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | WWWLL |
8 | ニューカッスル | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | WLLWW |
9 | マンチェスターU | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | WLWLW |
10 | クリスタル・パレス | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | WDLWDD |
11 | フラム | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | WDLLWD |
12 | ノッティンガム・フォレスト | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | WLLWDL |
13 | ブレントフォード | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | DWDLL |
14 | チェルシー | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | DLWDL |
15 | エバートン | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | LLLDW |
16 | ウルブス | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | LLLWD |
17 | ボーンマス | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | DLDLD |
18 | ルートン・タウン | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | LLLLD |
19 | バーンリー | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | LLLDL |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | LLLDL |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場