正式名称 | Everton Football Club |
創立年 | 1878年 |
愛称 | The Toffees(トフィーズ) |
ホームタウン | リバプール |
ホームスタジアム | グディソン・パーク(Goodison Park) |
スタジアム収容人数 | 39,571人 |
オーナー | ファルハド・モシリ(Farhad Moshiri) |
会長 | ビル・ケンライト(Bill Kenwright) |
監督 | フランク・ランパード(Frank Lampard ) |
公式サイト | http://www.evertonfc.com/ |
エバートン メンバー・選手・スタメン
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 先発 | 途中出場 | ゴール | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード [Jordan Pickford] | イングランド | 1994/3/7 | 185cm | 35 | 0 | サンダーランド | |
GK | 15 | アスミール・べコビッチ [Asmir Begovic] | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1987/6/20 | 199cm | 3 | 0 | ボーンマス | |
GK | 31 | アンディ・ロナーガン [Andy Lonergan] | イングランド | 1983/10/19 | 192cm | 0 | 0 | ウエストブロムウィッチ | |
DF | 5 | マイケル・キーン [Michael Keane] | イングランド | 1993/1/11 | 191cm | 32 | 1 | 3 | バーンリー |
DF | 22 | ベン・ゴッドフリー [Ben Godfrey] | イングランド | 1998/1/15 | 183cm | 23 | 0 | ノリッジ | |
DF | 13 | ジェリー・ミナ [Yerry Mina] | コロンビア | 1994/9/23 | 195cm | 13 | 2 | バルセロナ | |
DF | 4 | メイソン・ホルゲイト [Mason Holgate] | U-21イングランド | 1996/10/22 | 184cm | 25 | 2 | 2 | |
DF | 32 | ジャラッド・ブランスウェイト [Jarrad Branthwaite] | イングランド | 2002/6/27 | 195cm | 6 | 2 | 1 | |
DF | 2 | ジョンジョ・ケニー (Jonjoe Kenny) | イングランド | 1997/3/15 | 176cm | 15 | 4 | ||
DF | 23 | シェイマス・コールマン [Seamus Coleman] | アイルランド | 1988/10/11 | 178cm | 30 | 0 | 1 | スライゴ・ローヴァーズ |
DF | 3 | ネイサン・パターソン [Nathan Patterson] | スコットランド | 2001/10/16 | 189cm | 0 | 0 | レンジャーズ | |
DF | 19 | ヴィタリ・ミコレンコ [Vitaliy Mykolenko] | ウクライナ | 1999/5/29 | 180cm | 13 | 1 | 1 | ディナモ・キエフ |
MF | 16 | アブドゥライェ・ドゥクレ [Abdoulaye Doucouré] | 元フランス | 1993/1/1 | 183cm | 30 | 1 | 2 | ワトフォード |
MF | 30 | ドニー・ファン・デ・ベーク [Donny van de Beek] | オランダ | 1997/4/18 | 184cm | 15 | 10 | 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
MF | 21 | アンドレ・ゴメス (André Gomes) | ポルトガル | 1993/7/30 | 188cm | 14 | 7 | 0 | バルセロナ |
MF | 6 | アラン (Allan) | ブラジル | 1991/1/8 | 175cm | 28 | 3 | ナポリ | |
MF | 26 | トム・デイビス (Tom Davies) | 元U-21イングランド | 1998/6/30 | 180cm | 6 | 4 | 1 | |
MF | 8 | ファビアン・デルフ (Fabian Delph) | イングランド | 1989/11/21 | 174cm | 11 | 3 | 0 | マンチェスター・シティ |
MF | 38 | デレ・アリ (Dele Alli) | イングランド | 1996/4/11 | 188cm | 21 | 12 | 1 | トッテナム |
MF | 10 | ギルフィ・シグルドソン (Gylfi Sigurdsson) | アイスランド | 1989/9/8 | 186cm | 0 | 0 | スウォンジー | |
MF | 34 | アンワル・エルガジ (Anwar El Ghazi) | オランダ | 1995/5/3 | 188cm | 11 | 7 | 1 | アストン・ビラ |
MF | 14 | アンドロス・タウンゼント (Andros Townsend) | イングランド | 1991/7/16 | 181cm | 21 | 4 | 3 | クリスタル・パレス |
FW | 11 | デマレイ・グレイ (Demarai Gray) | イングランド | 1996/6/28 | 180cm | 34 | 6 | 5 | レスター |
FW | 17 | アレックス・イウォビ (Alex Iwobi) | ナイジェリア | 1996/5/3 | 180cm | 28 | 6 | 2 | アーセナル |
FW | 24 | アンソニー・ゴードン (Anthony Gordon) | イングランド | 2001/2/24 | 173cm | 35 | 10 | 4 | |
FW | 7 | リシャルリソン (Richarlison) | ブラジル | 1997/5/10 | 184cm | 32 | 2 | 10 | ワトフォード |
FW | 9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン (Dominic Calvert-Lewin) | イングランド | 1997/3/16 | 187cm | 17 | 2 | 5 | |
FW | 33 | サロモン・ロンドン (Salomón Rondón) | ベネズエラ | 1989/9/16 | 186cm | 20 | 12 | 1 | ニューカッスル |
FW | 28 | ジェンク・トスン (Cenk Tosun) | トルコ | 1991/6/7 | 183cm | 1 | 1 | 0 | ベシクタシュ |
エバートン監督
フランク・ランパード[Frank Lampard]
加入日 | 2022年1月31日 |
国籍 | イングランド |
生年月日 | 1978年6月20日 |
ランパードのプレミアリーグ 実績
試合数 | 75 |
勝利 | 34 |
引き分け | 13 |
敗戦 | 28 |
得点 | 121 |
失点 | 108 |
ランパードの監督履歴
クラブ | 就任 | 退任 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 勝率 |
ダービー・カウンティ | 2018年05月31日 | 2019年07月04日 | 57 | 24 | 17 | 16 | 42.11% |
チェルシー | 2019年07月04日 | 2021年1月25日 | 84 | 44 | 17 | 23 | 52.38% |
エバートン | 2022年01月31日 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33% |
エバートン歴代監督
名前 | 国籍 | 就任 | 退任 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
フランク・ランパード | 2022年01月31日 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33% | ||
ラファエル・ベニテス | 2021年06月30日 | 2022年01月16日 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31.82% | |
カルロ・アンチェロッティ | 2019年12月21日 | 2021年06月01日 | 67 | 31 | 14 | 22 | 46.27% | |
ダンカン・ファーガソン* | 2019年12月05日 | 2019年12月21日 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | |
マルコ・シウバ | 2018年05月31日 | 2019年12月05日 | 60 | 24 | 12 | 24 | 40.00% | |
サム・アラダイス | 2017年11月30日 | 2018年05月16日 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38.46% | |
デビッド・アンスワース* | 2017年10月24日 | 2017年11月30日 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.00% | |
ロナルド・クーマン | 2016年06月14日 | 2017年10月23日 | 58 | 24 | 14 | 20 | 41.38% | |
デビッド・アンスワース* | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | |
ロベルト・マルティネス | 2013年08月17日 | 2016年05月12日 | 140 | 60 | 39 | 41 | 42.86% | |
デイヴィッド・モイーズ | 2002年03月15日 | 2013年06月05日 | 516 | 217 | 139 | 160 | 42.05% |
エバートン 移籍・補強情報
2022/23 夏加入
2022/23 夏退団
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョンジョー・ケニー [Jonjoe Kenny] | 25 | DF | フリーエージェント | リリース | 出場機会をもとめて契約延長を拒否 |
ジェンク・トスン [Cenk Tosun] | 31 | FW | フリーエージェント | リリース | |
ファビアン・デルフ [Fabian Delph] | 32 | MF | フリーエージェント | リリース | |
ギルフィ・シグルズソン [Gylfi Sigurdsson] | 32 | MF | フリーエージェント | リリース |
→エバートン移籍の詳細はこちらから
エバートン ニュース
- エバートン フォーメーション解説 -ランパードのプレミア生き残り戦術-
- リシャルリソンのスパーズ移籍が近づく。バルセロナDFもスパーズに?
- [トッテナム移籍情報]エバートンの両ウィング獲りへ
- エバートン契約更新・退団状況
- [エバートン移籍情報]バーンリー退団のDFとの契約間近
- [試合結果]大逆転劇でエバートンがPL残留を決める
- とうとう降格圏に。プレミア発足以来始めての降格がせまるエバートンの現状
- [試合結果]負けられない2チームの激闘。エバートンがリーグ生き残りへの貴重な一歩
- [試合結果]降格争いの重要な一戦。マクスウェル・コルネが決勝点でバーンリーが勝利!
- [試合結果]ウェストハム、降格争いに苦しむエバートンを2-1で破り6位に浮上
- エバートン移籍情報:2022-23 プレミアリーグ
- スパーズのデレ・アリが完全移籍でエバートンへ
- エバートンのジョーダン・ピックフォードがニューキャッスル戦でスタメン落ちした理由。
- ハメス・ロドリゲス:数字でみるエバートンにとっての重要性
- 「リシャルリソンなしでも勝てることを証明しなければいけない」。エバートンのアンチェロッティが決意を語る。
- ワトフォードのアブドゥライェ・ドゥクレがエバートンに
- ハメス・ロドリゲスがエバートンへの移籍間近
- "彼からは何も得ることがなかった" 元エバートンプレイヤーがロナルド・クーマンを酷評