エバートン[Everton]移籍・補強情報
監督:ショーン・ダイチ[Sean Mark Dyche] (52歳)
昨季の順位:15位
現在までの移籍市場における収支:+2,860万ポンド
エバートン移籍最新ニュース
- エバートン契約更新・退団状況
- [エバートン移籍情報]バーンリー退団のDFとの契約間近
- プレミア発足以来始めての降格がせまるエバートンの現状
- エバートン、重要なウェストハムとの一戦に1-2と破れ、降格争いの中に
エバートン 移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベト [Beto] | 25 | POR | FW | Udinese | £25m | |
| ユセフ・シェルミティ [Youssef Chermiti] | 19 | POR | FW | Sporting | £12m | |
| ジャック・ハリソン [Jack Harrison] | 26 | ENG | WG | Leeds United | Loan | |
| アルノート・ダンジュマ [Arnaut Danjuma] | 26 | NED | WG | Villarreal | Loan | |
| アシュリー・ヤング [Ashley Young] | 38 | ENG | DF | Aston Villa | Undisclosed |
エバートン 移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モイーズ・キーン [Moise Kean] | 23 | ITA | FW | Juventus | £24.1m | |
| アレックス・イウォビ [Alex Iwobi] | 27 | NGR | MF | Fulham | £22m | |
| デマライ・グレイ [Demarai Gray] | 27 | JAM | WG | Ettifaq | £8m | |
| トム・キャノン [Tom Cannon] | 20 | ENG | FW | Leicester City | £7.5m | |
| イーシェ・サミュエルス・スミス [Ishe Samuels-Smith] | 17 | ENG | DF | Chelsea | £4m | |
| ニール・モーペイ [Neal Maupay] | 27 | FRA | FW | Brentford | Loan | |
| メイソン・ホルゲート [Mason Holgate] | 27 | ENG | DF | Southampton | Loan | |
| トム・デイヴィス [Tom Davies] | 25 | ENG | MF | Sheffield United | Free | |
| エリー・ミナ [Yerry Mina] | 29 | COL | DF | Fiorentina | Free | |
| スタンリー・ミルズ [Stanley Mills] | 20 | ENG | DF | Oxford United | Loan | |
| ルイス・ウォリントン [Lewis Warrington] | 21 | ENG | MF | Plymouth Argyle | Loan | |
| アスミア・ベゴビッチ [Asmir Begovic] | 36 | BIH | GK | QPR | Free | |
| エリス・シムズ [Ellis Simms] | 22 | ENG | FW | Coventry City | Undisclosed | |
| ルイス・ギブソン [Lewis Gibson] | 29 | ENG | DF | Plymouth Argyle | Free | |
| ハリー・タイラー [Harry Tyrer] | 21 | ENG | GK | Chesterfield | Loan | |
| アイザック・プライス [Isaac Price] | 20 | NIR | MF | Standard Liège | Free | |
| エイナール・イヴェルセン [Einar Iversen] | 22 | NOR | MF | Free agent | Released | |
| アンドロス・タウンゼント [Andros Townsend] | 32 | ENG | WG | Free agent | Released | |
| ニエルス・ンクンク [Niels Nkounkou] | 23 | FRA | DF | Saint-Etienne | Undisclosed | |
| コナー・コーディ [Conor Coady] | 30 | ENG | DF | Wolverhampton Wanderers | Loan ended |
エバートン 移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェームス・ターコウスキー [James Tarkowski] | 29 | DF | バーンリー | フリー |
エバートン 移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リシャルリソン [Richarlison] | 25 | FW | トッテナム | £50m | |
| ジョンジョー・ケニー [Jonjoe Kenny] | 25 | DF | フリーエージェント | リリース | 出場機会をもとめて契約延長を拒否 |
| ジェンク・トスン [Cenk Tosun] | 31 | FW | フリーエージェント | リリース | |
| ファビアン・デルフ [Fabian Delph] | 32 | MF | フリーエージェント | リリース | |
| ギルフィ・シグルズソン [Gylfi Sigurdsson] | 32 | MF | フリーエージェント | リリース |
エバートン 移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビタリー・マイコレンコ [Vitalii Mykolenko] | 22 | DF | ディナモ・キエフ | £17.6m | |
| ネイサン・パターソン [Nathan Patterson] | 20 | DF | レンジャーズ | £12m | |
| ビリー・クレリン [Billy Crellin] | 21 | GK | フリートウッド・タウン | 非公開 | |
| デレ・アリ [Dele Alli] | 25 | MF | トッテナム | フリー | アリの移籍情報詳細 |
| ドニー・ファン・デ・ベーク [Donny van de Beek] | 24 | MF | マンチェスター・ユナイテッド | ローン | |
| アンワル・エル・ガジ [Anwar El Ghazi] | 24 | WG | アストン・ビラ | ローン |
エバートン 移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスミル・ベゴヴィッチ [Asmir Begovic] | 34 | GK | ボーンマス | 非公開 | |
| アンドロス・タウンゼント [Andros Townsend] | 30 | WG | クリスタル・パレス | フリー | |
| デマレイ・グレイ [Demarai Gray] | 25 | WG | バイエル・レバークーゼン | £1.7m | |
| アンディ・ロナーガン [Andy Lonergan] | 34 | GW | フリー | ||
| サロモン・ロンドン [Salomón Rondón] | 32 | FW | 大連 | フリー |
エバートン 移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニールス・ヌゥクンク [Niels Nkounkou] | 20 | DF | マルセイユ | £240k | |
| アラン [Allan] | 29 | MF | ナポリ | £22.5m | アランの移籍情報詳細 |
| ハメス・ロドリゲス [James Rodríguez] | 29 | MF | レアル・マドリード | £20m | ハメス・ロドリゲスの移籍情報詳細 |
| アブドゥライェ・ドゥクレ [Abdoulaye Doucouré] | 28 | FW | ワトフォード | £20m | ドゥクレの移籍情報詳細 |
| ベン・ゴッドフリー [Ben Godfrey] | 22 | DF | ノリッチ | £20m | |
| ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 30 | GK | ローマ | ローン | |
エバートン 移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リュカ・ディニュ [Lucas Digne] | 28 | DF | アストン・ヴィラ | £23m | |
| ルイス・ワーリントン [Lewis Warrington] | 19 | MF | トレンメア・ローヴァーズ | ローン | |
| エリス・シムズ [Ellis Simms] | 21 | FW | ハーツ | ローン |
エバートン 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムハメド・ベシッチ [Muhamed Besic] | 29 | MF | フリー・エージェント | リリース | |
| セオ・ウォルコット [Theo Walcott] | 32 | WG | サウサンプトン | フリー | |
| マシュー・ペニントン [Matthew Pennington] | 27 | DF | シュルーズベリー | フリー | |
| ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 32 | GK | フリー | リリース | |
| ヤニク・ボラシエ [Yannick Bolasie] | 32 | WG | フリー | リリース | |
| ジョシュ・ボウラー [Josh Bowler] | 23 | WG | ブラックプール | フリー | |
| カラム・コノリー [Callum Connolly] | 24 | MF | ブラックプール | フリー | |
| ジョシュア・キング [Joshua King] | 30 | FW | ワトフォード | フリー | |
| デニス・アデニラン [Dennis Adeniran] | 23 | MF | シェフィールド・ウェンズデイ | フリー | |
| ベルナルジ [Bernard] | 29 | MF | シャールジャ | フリー | |
| ベニ・バニンギメ [Beni Baningime] | 23 | MF | ハーツ | ローン | |
| ルイス・ギブソン [Lewis Gibson] | 21 | MF | シェフィールド・ウェンズデイ | ローン | |
| ネイサン・ブロードヘッド [Nathan Broadhead] | 23 | FW | サンダーランド | ローン | |
| ティエリー・スモール [Thierry Small] | 17 | DF | サウサンプトン | 非公開 | |
| ジョアン・ヴィルジニア [João Virgínia] | 22 | GK | スポルティング | ローン | |
| モイーズ・キーン [Moise Kean] | 22 | FW | ユベントス | ローン | |
| ニエル・ヌクンク [Niels Nkounkou] | 21 | DF | スタンダール・リエージュ | ローン | |
| ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 32 | GK | シェフィールド・ユナイテッド | ローン |
エバートン 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ペニントン [Matthew Pennington] | 26 | DF | シュルーズベリー | ローン | |
| ジャラッド・ブランスウェイト [Jarrad Branthwaite] | 18 | DF | ブラックバーン | ローン |
エバートン 移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マールテン・ステケレンブルフ [Maarten Stekelenburg] | 38 | GW | アヤックス | フリー | |
| モルガン・シュネデルラン [Morgan Schneiderlin] | 31 | MF | ニース | £2m | |
| フレイザー・ホーンビー [Fraser Hornby] | 21 | FW | ランス | £1.8m | |
| ウマル・ニアッセ [Oumar Niasse] | 30 | FW | フリーエージェント | リリース | |
| ナサンジェオ・マルケロ [Nathangeo Markelo] | 21 | DF | トゥウェンテ | ローン | |
| キーラン・ダウエル [Kieran Dowell] | 23 | MF | ノリッチ | フリー | |
| モーガン・フィーニー [Morgan Feeney] | 21 | DF | サンダーランド | フリー | |
| ルーク・ガーバット [Luke Garbutt] | 27 | DF | ブラックプール | ローン | |
| ルイス・ギブソン [Lewis Gibson] | 20 | FW | レディング | ローン | |
| モイーズ・キーン [Moise Kean] | 20 | FW | パリ・サンジェルマン | ローン | |
| セオ・ウォルコット [Theo Walcott] | 31 | WG | サウザンプトン | ローン | |
| サンドロ・ラミレス [Sandro Ramírez] | 25 | FW | ウエスカ | フリー | |
| カラム・コノリー [Callum Connolly] | 23 | DF | フリーウッドタウン | ローン |