ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ[Wolverhampton Wanderers]
監督:ガリー・オニール[Bruno Lage] (45歳)
昨季の順位:13位
現在までの移籍市場の収支:+6,260万ポンド
ウルブス移籍ニュース
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2023-24夏 [入団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マテウス・クーニャ [Matheus Cunha] | 24 | BRA | Forward | Atlético Madrid | £44m | |
ジャン=リクナー・ベルガルド [Jean-Ricner Bellegarde] | 25 | FRA | Forward | Strasbourg | £12.9m | |
ブバカール・トラオレ [Boubacar Traoré] | 22 | MLI | Midfielder | Metz | £9.5m | |
サンティアゴ・ブエノ [Santiago Bueno] | 24 | URU | Defender | Girona | £8.5m | |
エンソ・ゴンザレス [Enso González] | 18 | PAR | Winger | Libertad | £5m | |
トミー・ドイル [Tommy Doyle] | 22 | ENG | Midfielder | Manchester City | loan | |
レオ・ロペス [Leo Lopes] | 18 | POR | Winger | Grasshopper | undisclosed fee | |
マット・ドハーティ [Matt Doherty] | 31 | IRL | Defender | Atlético Madrid | free | |
トム・キング [Tom King] | 28 | WAL | Goalkeeper | Northampton | free | |
コナー・コーディ [Conor Coady] | 30 | ENG | Defender | Everton | loan ended |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2023-24夏 [退団]
手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マテウス・ヌネス [Matheus Nunes] | 25 | POR | MF | Manchester City | £53m | |
ルーベン・ネヴェス [Rúben Neves] | 26 | POR | MF | Al-Hilal | £47m | |
ネイサン・コリンズ [Nathan Collins] | 22 | IRL | DF | Brentford | £23m | |
コナー・コーディ [Conor Coady] | 30 | ENG | DF | Leicester City | £7.5m | |
ライアン・ギルズ [Ryan Giles] | 23 | ENG | DF | Luton Town | £5m | |
ラウル・ヒメネス [Raúl Jiménez] | 32 | MEX | FW | Fulham | £5m | |
ディオン・サンダーソン [Dion Sanderson] | 23 | ENG | DF | Birmingham City | £2m | |
ダニエル・ポデンス [Daniel Podence] | 28 | POR | WG | Olympiakos | loan | |
チキーニョ [Chiquinho] | 23 | POR | WG | Famalicão | loan | |
アルフィー・ポンド [Alfie Pond] | 19 | ENG | DF | Stockport County | loan | |
ゴンサロ・ゲデス [Gonçalo Guedes] | 26 | POR | WG | Benfica | loan | |
ベンデグズ・ボラ [Bendeguz Bolla] | 23 | HUN | DF | Servette | loan | |
ケム・キャンベル [Chem Campbell] | 20 | ENG | FW | Charlton Athletic | loan | |
アダマ・トラオレ [Adama Traoré] | 27 | ESP | WG | Fulham | free | |
ルーク・カンドル [Luke Cundle] | 21 | ENG | MF | Plymouth Argyle | loan | |
マティヤ・サルキッチ [Matija Sarkic] | 26 | MGO | GK | Millwall | undisclosed | |
ルーク・マティソン [Luke Matheson] | 21 | ENG | DF | Bolton | free | |
キ・ヤナ・フーヴァー [Ki-Jana Hoever] | 21 | NED | DF | Stoke City | loan | |
ルイ・モールデン [Louie Moulden] | 21 | ENG | GK | Rochdale | loan | |
川辺駿 [Hayao Kawabe] | 28 | JPN | MF | Standard Liège | undisclosed | |
ナイジェル・ロンウィック [Nigel Lonwijk] | 21 | NED | DF | Grasshopper | loan | |
セオ・コルビーヌ [Theo Corbeanu] | 21 | CAN | WG | Grasshopper | loan | |
ディエゴ・コスタ [Diego Costa] | 35 | ESP | FW | Free agent | released | |
ジョアン・ムティーニョ [João Moutinho] | 37 | POR | MF | Free agent | released | |
ジョン・サンビン [Jeong Sang-bin] | 21 | KOR | FW | Minnesota United | undisclosed |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2022-23夏 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アダマ・トラオレ [Adama Traoré] | 26 | WG | バルセロナ | ローン終了 |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2022-23夏 [退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルベン・バイナグル [Ruben Vinagre] | 23 | DF | スポルティング | £8.5m | |
マルサウ [Marçal] | 33 | DF | フリーエージェント | リリース | |
ロマン・サイス [Romain Saïss] | 32 | DF | フリーエージェント | リリース | |
ジョン・ラディ [John Ruddy] | 35 | GK | フリーエージェント | リリース | |
フランシスコ・トリンコン [Francisco Trincão] | 22 | WG | バルセロナ | ローン終了 | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 22 | WG | ミドルスブラ | ローン | |
キ=ヤナ・フーフェル [Ki-Jana Hoever] | 20 | DF | PSV | ローン | |
ルイス・リチャーズ [Lewis Richards] | 20 | DF | ハロゲート | ローン | |
ディオン・サンダーソン [Dion Sanderson] | 22 | DF | バーミンガム | ローン | |
ルイ・ムールデン [Louie Moulden] | 20 | GK | ソーリハル・ムーアズ | ローン |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2021-22冬 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファン・ヒチャン [Hwang Hee-chan] | 26 | FW | ライプツィヒ | £14m | 夏のローン移籍から完全移籍に移行 |
シキーニョ [Chiquinho] | 26 | WG | エストリル | £2.9m | U-21ポルトガル代表。ベンフィカとの争奪戦を制す |
川辺 駿 [Hayao Kawabe] | 26 | MF | グラスホッパー | £500k | |
ジョン・サンビン [Jeong Sang-bin] | 20 | WG | 水原三星 | 非公開 | 韓国のエムバペと期待される新鋭。すぐにローンに出される模様 |
トッティ・ゴメス [Toti Gomes] | 23 | DF | グラスホッパー | ローン終了 | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 22 | WG | カーディフ | ローン終了 |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2021-22夏 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジェルソン・モスケラ[Yerson Mosquera] | 20 | DF | アトレティコ・ナシオナル | £4.5m | |
[Louie Moulden] | 19 | GK | マンチェスター・ユナイテッド | 非公開 | |
フランシスコ・トリンコン [Francisco Trinçao] | 22 | WG | バルセロナ | ローン | |
ライアン・アイト=ヌーリ [Rayan Aït Nouri] | 20 | DF | アンジェ | £10m | |
ジョゼ・サ [José Sá] | 29 | GK | オリンピアコス | £6.8m | |
ベンデグーズ・ボラ [Bendeguz Bolla] | 22 | DF | MOLフェヘールヴァール | £850k | |
ファン・ヒチャン [Hwang Hee-chan] | 26 | FW | ライプツィヒ | ローン |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2020-21冬 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウィリアン・ジョゼ [Willian José] | 30 | FW | レアル・ソシエダ | ローン |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2020-21夏 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マティヤ・サルキッチ [Matija Sarkic] | 23 | GK | アストン・ヴィラ | フリー | |
ファビオ・シルバ [Fabio Silva] | 18 | FW | ポルト | £35m | ファビオ・シルバの移籍情報 |
マルサウ [Marcal] | 31 | DF | リヨン | £1.8m | |
ヴィティーニャ [Vitinha] | 20 | MF | ポルト | ローン | |
キ=ヤナ・フーフェル [Ki-Jana Hoever] | 18 | DF | リバプール | £9m | |
ネルソン・セメド [Nelson Semedo] | 27 | DF | バルセロナ | £27.6m | ネルソン・セメドの移籍情報 |
ライアン・エイト・ヌーリ [Rayan Aït Nouri] | 19 | DF | アンジェ | ローン |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[Louie Moulden] | 20 | GK | エブスフリート | ローン | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 22 | WG | ブラックバーン | ローン | シーズン前半はカーディフで過ごす |
ブルーノ・ジョルダン [Bruno Jordão] | 23 | MF | グラスホッパー | ローン | |
アンドレアス・ソンダーガード [Andreas Sondergaard] | 21 | GK | ヘリフォード | ローン | |
[Oskar Buur] | 24 | DF | フリー・エージェント | リリース | |
アダマ・トラオレ [Adama Traoré] | 26 | WG | バルセロナ | ローン | £30mの買取オプション付き |
ジョン・サンビン [Jeong Sang-bin] | 20 | FW | グラスホッパー | ローン | |
オースティン・サミュエルズ [Austin Samuels] | 21 | FW | インバネス | 非公開 | |
ディオン・サンダーソン [Dion Sanderson] | 22 | DF | QPR | ローン | |
川辺 駿 [Hayao Kawabe] | 26 | MF | グラスホッパー | ローン | 契約後、前クラブにそのままローンバック |
レオナルド・カンパーナ [Leonardo Campana] | 21 | FW | インテル・マイアミ | ローン | |
ルーク・マセソン [Luke Matheson] | 19 | DF | スカンソープ | ローン | |
ルイス・リチャーズ [Lewis Richards] | 20 | DF | ハロゲート | ローン | アイルランドU-21代表 |
テオ・コルベーヌ [Theo Corbeanu] | 19 | FW | MK・ドンズ | ローン |
ウォウルヴァーハンプトン 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クリスティアン・へルク [Christian Herc] | 23 | MF | グラスホッパー | 非公開 | |
トッティ・ゴメス [Toti Gomes] | 23 | DF | グラスホッパー | ローン延長 | |
[Sadou Diallo] | 22 | MF | フォレスト・グリーン | フリー | |
ルベン・バイナグル [Rúben Vinagre] | 22 | DF | スポルティング | ローン | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 22 | WG | カーディフ | ローン | |
ルイ・パトリシオ [Rui Patrício] | 34 | GK | ローマ | £10m | |
レオナルド・カンパーナ [Leonardo Campana] | 21 | FW | グラスホッパー | ローン | |
ベンデグーズ・ボラ [Bendeguz Bolla] | 22 | DF | グラスホッパー | ローン | |
ディオン・サンダーソン[Dion Sanderson] | 22 | DF | バーミンガム | ローン | |
マティヤ・サルキッチ [Matija Sarkic] | 24 | GK | バーミンガム | ローン | |
テオ・コルベーヌ [Theo Corbeanu] | 19 | FW | シェフィールド・ウェンズデイ | ローン | |
テイラー・ペリー [Taylor Perry] | 20 | MF | チェルトナム | ローン | |
パトリック・クトローネ [Patrick Cutrone] | 24 | FW | エンポリ | ローン | |
ラファエル・ミル・ビセンテ [Rafa Mir] | 24 | FW | セビージャ | £13.7m | |
オースティン・サミュエルズ [Austin Samuels] | 21 | FW | アバディーン | ローン | |
ルーク・マセソン [Luke Matheson] | 19 | DF | ハミルトン | ローン | |
コナー・ロナン [Connor Ronan] | 24 | MF | セント・ミレン | ローン |
ウルヴァーハンプトン 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルベン・バイナグル [Rúben Vinagre] | 21 | DF | ファマリカン | ローン | |
Oscar Buur | 24 | DF | グラスホッパー | ローン | |
ニール・エニス [Niall Ennis] | 22 | FW | プリマス・アーガイル | 非公開 | |
[John Kitolano] | 22 | DF | オッド・グレンランド | 非公開 | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 22 | WG | ロザラム | ローン | |
パトリック・クトローネ [Patrick Cutrone] | 24 | FW | バレンシア | ローン | |
ロデリック・ミランダ [Roderick Miranda] | 31 | DF | ガズィアンテプ | フリー | |
テリー・テイラー [Terry Taylor] | 20 | MF | バートン | 非公開 | |
ルーク・マセソン [Luke Matheson] | 19 | DF | マンスフィールド | ローン |
ウルヴァーハンプトン移籍・補強情報2020-21夏 [退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エルデル・コスタ [Hélder Costa] | 26 | WG | リーズ | £16m | |
ダイ・ワイツン [Tsun Dai] | 21 | MF | 深圳 | 非公開 | |
ライアン・ジャイルズ [Ryan Giles] | 20 | DF | コベントリー | ローン | |
エリオット・ワット [Elliot Watt] | 20 | WG | ブラッドフォード | 非公開 | |
ジョーダン・グラハム [Jordan Graham] | 25 | WG | ジリンガム | フリー | |
ウィル・ノリス [Will Norris] | 27 | GK | バーンリー | 非公開 | |
レナト・ダダショフ [Renat Dadashov] | 21 | FW | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | ローン | |
コナー・ローナン [Connor Ronan] | 22 | MF | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | ローン | |
モーガン・ギブス=ホワイト [Morgan Gibbs-White] | 20 | MF | スウォンジー | ローン | |
マット・ドハーティ [Matt Doherty] | 28 | DF | トッテナム・ホットスパー | £14.7m | マット・ドハーテの移籍情報詳細 |
マティヤ・サルキッチ [Matija Sarkic] | 23 | GK | シュルーズベリー | ローン | |
ベニー・アシュリー・シール [Benny Ashley-Seal] | 22 | FW | ノーザンプトン | 非公開 | |
ブルーノ・ジョルダン [Bruno Jordão] | 22 | MF | ファマリカン | ローン | |
テリー・テイラー [Terry Taylor] | 19 | MF | グリムズビー | ローン | |
ダニエル・チョーカ [Daniel Csoka] | 20 | MF | ウィンブルドン | ローン | |
レオナルド・カンパーナ [Leonardo Campana] | 20 | MF | ファマリカン | ローン | |
ディオゴ・ジョッタ [Diogo Jota] | 24 | FW | リバプール | £41m | ディオゴ・ジョッタの移籍情報 |
レオナルド・ボナチーニ [Léo Bonatini] | 26 | FW | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | ローン | |
ルベン・バイナグル [Rúben Vinagre] | 21 | DF | オリンピアコス | ローン | |
オースティン・サミュエルズ [Austin Samuels] | 20 | FW | ブラッドフォード | ローン | |
ディオン・サンダーソン [Dion Sanderson] | 21 | DF | サンダーランド | ローン | |
ニール・エニス [Niall Ennis] | 21 | FW | バートン | ローン | |
ライアン・ベネット [Ryan Bennett] | 30 | DF | スウォンジー | フリー |