ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報
監督:エディ・ハウ[Eddie Howe] (45歳)
昨季の順位:4位
現在までの移籍市場の収支:-8,860万ポンド
ニューカッスル移籍ニュース
- [ニューカッスル移籍情報]リールからCBのボトマン獲得で合意
- ニューカッスル、バーンリーからGKのニック・ポープを獲得
- アストン・ビラからマット・ターゲットを完全移籍で獲得
- [ニューカッスル移籍情報]2,560万ポンドでレンヌのフォワードを獲得
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンドロ・トナーリ [Sandro Tonali] | 23 | ITA | Midfielder | Milan | £55m | |
ハーヴェイ・バーンズ [Harvey Barnes] | 25 | ENG | Winger | Leicester City | £38m | |
ティノ・リヴラメント [Tino Livramento] | 19 | ENG | Defender | Southampton | £32m | |
ヤンクバ・ミンテ [Yankuba Minteh] | 19 | GAM | Forward | Odense | £5.8m | |
ルイス・ホール [Lewis Hall] | 19 | ENG | Defender | Chelsea | £28mの買い取り義務付きローン |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2023-24夏[退団]
選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アラン・セント=マキシマン [Allan Saint-Maximin] | 26 | FRA | Winger | Al-Ahli | £26.8m | |
クリス・ウッド [Chris Wood] | 31 | NZL | Forward | Nottingham Forest | £15m | |
カール・ダーロウ [Karl Darlow] | 33 | ENG | Goalkeeper | Leeds United | £400k | |
アイザック・ヘイデン [Isaac Hayden] | 28 | ENG | Midfielder | Standard Liège | Loan | |
ジェフ・ヘンドリック [Jeff Hendrick] | 31 | IRL | Midfielder | Sheffield Wednesday | Loan | |
ライアン・フレイザー [Ryan Fraser] | 29 | SCO | Winger | Southampton | Loan | |
ガラング・クオル [Garang Kuol] | 19 | AUS | Winger | Volendam | Loan | |
マックス・トンプソン [Max Thompson] | 21 | ENG | Goalkeeper | Northampton | Loan | |
ハリソン・アシュビー [Harrison Ashby] | 21 | SCO | Defender | Swansea | Loan | |
ジャマル・ルイス [Jamal Lewis] | 25 | NIR | Defender | Watford | Loan | |
ケル・ワッツ [Kell Watts] | 24 | ENG | Defender | Wigan Athletic | Loan | |
マッティ・ボンズウェル [Matty Bondswell] | 21 | ENG | Defender | Newport County | Loan | |
マッティ・ロングスタッフ [Matty Longstaff] | 23 | ENG | Midfielder | Free agent | Released | |
シアラン・クラーク [Ciaran Clark] | 34 | IRL | Defender | Free agent | Released |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウーゴ・エキティケ [Hugo Ekitike] | 19 | FW | レンヌ | £25.6m | |
ニック・ポープ [Nick Pope] | 30 | GK | バーンリー | £10m | |
スフェン・ボットマン [Sven Botman] | 22 | DF | リール | £31.9m | |
アレックス・マーフィー [Alex Murphy] | 17 | DF | ゴールウェイ・ユナイテッド | 非公開 | アイルランドからアカデミーに入団 |
マット・ターゲット [Matt Targett] | 26 | DF | アストン・ヴィラ | £15m |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フレディ・ウッドマン [Freddie Woodman] | 25 | GK | プレストン | £1m | |
ジェイク・ターナー [Jake Turner] | 23 | GK | ジリンガム | フリー | |
ルイス・キャス [Lewis Cass] | 22 | DF | ポート・ヴェイル | フリー | |
モー・サンガレ [Mo Sangare] | 23 | MF | アクリントン | フリー | 契約満了で前の所属元に移籍 |
アイザック・ヘイデン [Isaac Hayden] | 27 | MF | ノリッジ | ローン | 完全移籍のオプション付き |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブルーノ・ギマランイス [Bruno Guimarães] | 24 | MF | リヨン | £33.3m | |
クリス・ウッド [Chris Wood] | 30 | FW | バーンリー | £25m | |
ダン・バーン [Dan Burn] | 29 | DF | ブライトン | £12.5m | |
キーラン・トリッピアー [Kieran Trippier] | 31 | DF | アトレティコ・マドリード | £12m | |
マット・ターゲット [Matt Targett] | 26 | DF | アストン・ヴィラ | ローン | |
マシュー・ロングスタッフ [Matty Longstaff] | 22 | MF | アバディーン | ローン終了 |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
キャメロン・ファーガソン [Cameron Ferguson] | 19 | FW | トランメア | 非公開 | |
レミ・サベッジ [Remi Savage] | 20 | DF | リバブール | 非公開 | |
チャーリー・ワイゲット [Charlie Wiggett] | 19 | DF | チェルシー | 非公開 | |
ジョー・ウィロック [Joe Willock] | 22 | MF | アーセナル | £22m | |
サンティアゴ・ムニョス [Santiago Muñez] | 19 | FW | サントス・ラグナ | ローン |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2020-21冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョー・ウィロック [Joe Willock] | 21 | MF | アーセナル | ローン |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2020-21夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マーク・ギレスピー [Mark Gillespie] | 28 | GK | マザーウェル | フリー | |
ニール・ブルックウェル [Niall Brookwell] | 18 | MF | リバプール | フリー | |
ジェフ・ヘンドリック[Jeff Hendrick] | 28 | MF | バーンリー | フリー | |
カラム・ウィルソン [Callum Wilson] | 28 | FW | ボーンマス | £20m | |
ライアン・フレイザー [Ryan Fraser] | 26 | DF | ボーンマス | フリー | ライアン・フレイザーの移籍情報 |
ジャマル・ルイス [Jamal Lewis] | 22 | DF | ノリッチ | £15m | ジャマル・ルイスの移籍情報 |
ロドリゴ・ビルカ [Rodrigo Vilca] | 21 | MF | デポルティーボ・ムニシパル | 非公開 | |
ブラッドレイ・クロス [Bradley Cross] | 19 | DF | ビッドヴェスト・ウィッツFC | フリー |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジャック・ヤング [Jack Young] | 21 | MF | ウィコム | ローン | |
ジェフ・ヘンドリック [Jeff Hendrick] | 30 | MF | QPR | ローン | |
マシュー・ロングスタッフ [Matty Longstaff] | 22 | MF | マンスフィールド | ローン | |
エリオット・アンダーソン [Elliot Anderson] | 19 | MF | ブリストル | ローン | |
マシュー・ボンズウェル [Matthew Bondswell] | 19 | DF | シュルーズベリー | ローン | |
フレディ・ウッドマン [Freddie Woodman] | 25 | GK | ボーンマス | ローン | |
ジョー・ホワイト [Joe White] | 19 | MF | ハートリプール | ローン |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・キャス [Lewis Cass] | 22 | DF | ポートベール | ローン | |
アンディ・キャロル [Andy Carroll] | 33 | FW | フリーエージェント | リリース | |
クリスティアン・アツ [Christian Atsu] | 30 | WG | アル・ラーイド | フリー | |
フロリアン・ルジューヌ [Florian Lejeune] | 30 | DF | アラベス | フリー | |
武藤 嘉紀 [Yoshinori Muto] | 29 | FW | ヴィッセル神戸 | フリー | |
ジェイク・ターナー [Jake Turner] | 23 | GK | コルチェスター | ローン | |
ケランド・ワッツ [Kell Watts] | 22 | DF | ウィガン | ローン | |
マシュー・ロングスタッフ [Matty Longstaff] | 22 | MF | アバディーン | ローン |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ローランド・アーロンズ [Rolando Aarons] | 25 | WG | ハダースフィールド | 非公開 | |
ロブ・エリオット [Rob Elliot] | 35 | GK | ワトフォード | フリー | |
デアンドレ・イェドリン [DeAndre Yedlin] | 28 | DF | ガラタサライ | フリー |
ニューカッスル・ユナイテッド[Newcastle United]移籍・補強情報2020-21夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ビクトル・フェルナンデス [Victor Fernández] | 22 | WG | ヴィトルル | フリー | |
ロブ・エリオット [Rob Elliot] | 34 | GK | フリーエージェント | リリース | |
ルーク・チャーマン [Luke Charman] | 23 | FW | ダーリントン | フリー | |
ジェイク・ターナー [Jake Turner] | 21 | GK | モーカム | ローン | |
ジャック・コルバック [Jack Colback] | 31 | MF | ノッティンガム・フォレスト | フリー | |
トム・アーラン [Tom Allan] | 21 | MF | アクリントン | ローン | |
フレディ・ウッドマン [Freddie Woodman] | 23 | MF | スウォンジー | ローン延長 | |
ケランド・ワッツ [Kelland Watts] | 21 | DF | プリマス | ローン | |
モー・サンガレ [Mo Sangare] | 22 | MF | アクリントン | ローン | |
フロリアン・ルジューヌ [Florian Lejeune] | 29 | DF | アラベス | ローン | |
武藤 嘉紀 [Yoshinori Muto] | 28 | FW | エイバル | ローン | |
リアム・ギブソン [Liam Gibson] | 23 | DF | モーカム | フリー | |
ダニエル・バーレーザー [Dan Barlaser] | 23 | MF | ロザラム | 非公開 | |
ジャック・ヤング [Jack Young] | 20 | MF | トレンメア | ローン |
プレミアリーグ 移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミアリーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 |
2 | リヴァプール | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 |
3 | チェルシー | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 |
5 | アーセナル | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 44 | 34 | 10 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 |
8 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 |
9 | クリスタル・パレス | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 38 | 4 |
10 | レスター・シティ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11 | アストン・ヴィラ | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 |
12 | サウザンプトン | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 54 | -20 |
15 | ブレントフォード | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 |
18 | バーンリー | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | ワトフォード | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 |
20 | ノリッジ・シティ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 |