ノッティンガム・フォレスト[Nottingham Forrest]移籍・補強情報
監督:スティーブ・クーパー[Steve Cooper](43歳)
昨季の順位:16位
現在までの移籍市場の収支:-5,450万ポンド
ノッティンガム・フォレスト移籍ニュース
- リンガードの移籍先決定。ノッティンガム・フォレストが巨額オファーで獲得
- フォレスト、バイエルンから逆輸入DFを獲得
- フォレストがリバプールの若手DFを獲得
- [ノッティンガム・フォレスト移籍情報]マインツのCBの獲得で合意
- クラブレコードで、ベルリンからフォワードを獲得他
- [ノッティンガム・フォレスト移籍情報まとめ]マインツのセンターバック獲得など
- ノッティンガム・フォレスト、マンUのゴールキーパーの獲得へ
- [ブレントフォード移籍情報]ノッティンガム・フォレストのFW獲得へ
- [トッテナム移籍・補強情報]ミドルスブラからイングランド期待の新鋭DFを獲得
ノッティンガム・フォレスト 移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イブラヒム・サンガレ [Ibrahim Sangaré] | 25 | CIV | Midfielder | PSV Eindhoven | £25.7m | |
| ムリーリョ [Murillo] | 21 | BRA | Defender | Corinthians | £15m | |
| アンソニー・エランガ [Anthony Elanga] | 21 | SWE | Forward | Man Utd | £15m | |
| クリス・ウッド [Chris Wood] | 31 | NZL | Forward | Newcastle Utd | £15m | |
| ニコラス・ドミンゲス [Nicolás Domínguez] | 25 | ARG | Midfielder | Bologna | £12.8m | |
| アンドリュー・オモバミデレ [Andrew Omobamidele] | 21 | IRL | Defender | Norwich City | £11m | |
| マット・ターナー [Matt Turner] | 29 | USA | Goalkeeper | Arsenal | £10m | |
| カラム・ハドソン=オドイ [Callum Hudson-Odoi] | 22 | ENG | Winger | Chelsea | £5m | |
| ディヴォック・オリギ [Divock Origi] | 28 | BEL | Forward | Milan | loan | |
| ヌノ・タヴァレス [Nuno Tavares] | 23 | POR | Defender | Arsenal | loan | |
| アンドレイ・サントス [Andrey Santos] | 19 | BRA | Midfielder | Chelsea | loan | |
| ゴンサロ・モンティエル [Gonzalo Montiel] | 26 | ARG | Defender | Sevilla | loan | |
| オラ・アイナ [Ola Aina] | 27 | NGR | Defender | Torino | loan |
ノッティンガム・フォレスト 移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレナン・ジョンソン [Brennan Johnson] | 22 | WAL | Winger | Tottenham Hotspur | £47m | |
| サム・サリッジ [Sam Surridge] | 25 | ENG | Forward | Nashville SC | £5m | |
| ブライアン・オヘダ [Braian Ojeda] | 23 | PAR | Midfielder | Real Salt Lake | £3.1m | |
| ジュリアン・ビアンコーネ [Giulian Biancone] | 23 | FRA | Defender | Olympiakos | undisclosed fee | |
| エマニュエル・デニス [Emmanuel Dennis] | 25 | NGR | Forward | Istanbul Basaksehir | loan | |
| アレックス・マイテン [Alex Mighten] | 21 | ENG | Winger | KV Kortrijk | loan | |
| ウィ・ジョ・ファン [Ui-jo Hwang] | 31 | KOR | Forward | Norwich City | loan | |
| レモ・フロイラー [Remo Freuler] | 31 | SUI | Midfielder | Bologna | swap | |
| ロイック・ムベ・ソ [Loïc Mbe Soh] | 22 | FRA | Defender | Almere City | loan | |
| ジョナサン・パンゾ [Jonathan Panzo] | 23 | ENG | Defender | Cardiff City | loan | |
| ルイス・オブライエン [Lewis O'Brien] | 25 | ENG | Midfielder | Middlesbrough | loan | |
| タイリース・フォーナ [Tyrese Fornah] | 24 | ENG | Midfielder | Derby County | undisclosed fee | |
| オマール・リチャーズ [Omar Richards] | 25 | ENG | Defender | Olympiakos | loan | |
| グスタボ・スカルパ [Gustavo Scarpa] | 29 | BRA | Midfielder | Olympiakos | loan | |
| スティーブ・クック [Steve Cook] | 38 | ENG | Defender | QPR | undisclosed fee | |
| リッチー・ラリエア [Richie Laryea] | 28 | CAN | Defender | Vancouver Whitecaps | loan | |
| ジョシュ・ボウラー [Josh Bowler] | 24 | ENG | Winger | Cardiff City | loan | |
| オリ・ハモンド [Oli Hammond] | 20 | WAL | Midfielder | Cheltenham | loan | |
| ジャック・コルバック [Jack Colback] | 34 | ENG | Midfielder | QPR | free | |
| フィン・バック [Fin Back] | 21 | ENG | Defender | Carlisle United | loan | |
| デール・テイラー [Dale Taylor] | 19 | NIR | Forward | Wycombe | loan | |
| ライリー・ハーバトル [Riley Harbottle] | 23 | ENG | Defender | Hibernian | undisclosed fee | |
| カフ [Cafú] | 30 | POR | Midfielder | Rotherham | free | |
| ライル・テイラー [Lyle Taylor] | 33 | MNT | Forward | Free agent | released | |
| アドナン・カヌリッチ [Adnan Kanuric] | 23 | BIH | Goalkeeper | Free agent | released | |
| アンドレ・アイエウ [André Ayew] | 33 | GHA | Winger | Free agent | released | |
| ジョーダン・スミス [Jordan Smith] | 28 | ENG | Goalkeeper | Free agent | released | |
| ジェシー・リンガード [Jesse Lingard] | 30 | ENG | Midfielder | Free agent | released | |
| ウィル・スワン [Will Swan] | 23 | ENG | Forward | Mansfield Town | Free |
ノッティンガム・フォレスト 移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイウォ・アウォニイ [Taiwo Awoniyi] | 24 | FW | ウニオン・ベルリン | £17m | |
| ネコ・ウィリアムズ [Neco Williams] | 21 | DF | リバプール | £17m | |
| ムサ・ニアカテ [Moussa Niakhaté] | 26 | DF | マインツ | £8.7m | |
| オマー・リチャーズ [Omar Richards] | 24 | DF | バイエルン・ミュンヘン | £8.5m | |
| ジウリアン・ビアンコーネ [Giulian Biancone] | 22 | DF | トロア | £5m | |
| ディーン・ヘンダーソン [Dean Henderson] | 25 | GK | マンチェスターユナイテッド | ローン | |
| ライアン・ハモンド [Ryan Hammond] | 18 | GK | ミルウォール | 非公開 |
ノッティンガム・フォレスト 移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・サンバ [Brice Samba] | 28 | GK | ランス | £4.3m | |
| ウィル・スワン [Will Swan] | 21 | FW | マンスフィールド | ローン | |
| タイリース・フォーナ [Tyrese Fornah] | 22 | MF | レディング | ローン | |
| ガエタン・ボング [Gaëtan Bong] | 34 | DF | フリーエージェント | リリース | |
| イーサン・ホーヴァス [Ethan Horvath] | 27 | GK | ルートン | ローン | |
| ジェイデン・リチャードソン [Jayden Richardson] | 21 | DF | アバディーン | 非公開 | |
| モハメド・ドレーガー [Mohamed Dräger] | 26 | DF | FCルツェルン | ローン | |
| トビアス・フィゲイレド [Tobias Figueiredo] | 28 | DF | フリージェージェント | フリージェージェント | |
| カール・ジェンキンソン [Carl Jenkinson] | 30 | DF | フリージェージェント | フリージェージェント |
プレミアリーグ 移籍情報
- アーセナルの移籍情報
- アストン・ヴィラの移籍情報
- ブライトンの移籍情報
- ブレントフォードの移籍情報
- バーンリーの移籍情報
- チェルシーの移籍情報
- クリスタル・パレスの移籍情報
- エヴァートンの移籍情報
- フラムの移籍情報
- リーズの移籍情報
- レスター・シティの移籍情報
- リバプールの移籍情報
- マンチェスター・シティの移籍情報
- マンチェスター・ユナイテッドの移籍情報
- ニューキャッスル・ユナイテッドの移籍情報
- ノッティンガム・フォレストの移籍情報
- シェフィールド・ユナイテッドの移籍情報
- サウザンプトンの移籍情報
- トッテナム・ホットスパーの移籍情報
- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの移籍情報
- ウェストハム・ユナイテッドの移籍情報
- ウォルバーハンプトン・ワンダラーズの移籍情報
プレミリーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
| 2 | リバプール | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 |
| 3 | チェルシー | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 |
| 4 | トッテナム | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 |
| 5 | アーセナル | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 |
| 6 | マンチェスターU | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 |
| 7 | ウェストハム | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 |
| 8 | レスター | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 |
| 9 | ブライトン | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 |
| 10 | ウルブス | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 |
| 11 | ニューカッスル | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
| 12 | クリスタル・パレス | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 |
| 13 | ブレントフォード | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
| 14 | アストン・ヴィラ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
| 15 | サウサンプトン | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
| 16 | エバートン | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 17 | リーズ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 |
| 18 | バーンリー | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | ワトフォード | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 |
| 20 | ノリッジ | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |