アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報
監督:ウナイ・エメリ[Unai Emery] (51歳)
現在までの移籍市場の収支:-4,340万ポンド
2023/24シーズン移籍入団選手まとめ
2022/23シーズン移籍入団選手まとめ
2021/22シーズン移籍入団選手まとめ
2020/21シーズン移籍入団選手まとめ
アストン・ヴィラ移籍ニュースまとめ
- アストンヴィラ、ラ・リーガのセビージャからDF獲得
- マット・ターゲットがヴィラからニューカッスルに完全移籍
- ロビン・オルセンがローンからの完全移籍でヴィラに加入
- アストン・ビラ、セビージャからディエゴ・カルロスを獲得
- アストン・ビラ、マルセイユからミッドフィルダーを獲得
- [速報]アストン・ヴィラ、コウチーニョを完全移籍で獲得へ
- ウエストハム、アストン・ヴィラの今年ブレイクのFWの獲得を検討か
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ユリ・ティレマンス [Youri Tielemans] | 26 | MF | Leicester City | フリー | |
パウ・トーレス [Pau Torres] | 26 | DF | Villarreal | £31.5m | |
ムサ・ディアビ [Moussa Diaby] | 24 | FW | Bayer Leverkusen | £51.9m | |
ニコロ・ザニオロ [Nicolo Zaniolo] | 24 | MF | Galatasaray | £4.3m (ローン) | |
クレマン・ラングレ [Clement Lenglet] | 28 | DF | Barcelona | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ケイレブ・チュクエメカ [Caleb Chukwuemeka] | 21 | FW | Crawley Town | 未公開 | |
アシュリー・ヤング [Ashley Young] | 38 | DF | Everton | フリー | |
ヘイデン・リンドリー [Hayden Lindley] | 21 | MF | - | リリース | |
ジェド・スティア [Jed Steer] | 31 | GK | - | リリース | |
ブラッド・ヤング [Brad Young] | 21 | FW | - | リリース | |
ケイン・ヘイデン [Kaine Hayden] | 21 | DF | Plymouth Argyle | ローン | |
ヴィリャミ・シニサロ [Viljami Sinisalo] | 22 | GK | Exeter City | ローン | |
マーベロス・ナカンバ [Marvelous Nakamba] | 29 | MF | Luton Town | £2.5m | |
モルガン・サンソン [Morgan Sanson] | 29 | MF | Nice | ローン | |
ルイ・バリー [Louie Barry] | 21 | WG | Stockport County | ローン | |
ウェズリー [Wesley] | 26 | FW | Stoke City | 未公開 | |
フィン・アザズ [Finn Azaz] | 22 | MF | Plymouth Argyle | ローン | |
ラマーレ・ボガーデ [Lamare Bogarde] | 19 | MF | Bristol Rovers | ローン | |
アーロン・ラムジー [Aaron Ramsey] | 20 | 20 | Burnley | £12m | |
ルーベン・シャクポーク [Ruben Shakpoke] | 19 | FW | West Bromwich Albion | フリー | |
キャメロン・アーチャー [Cameron Archer] | 21 | FW | Sheffield United | £18.6m | |
チソム・アフォカ [Chisom Afoka] | 20 | FW | Bradford City | ローン | |
セバスチャン・レイヴン [Sebastian Raven] | 20 | DF | Rotherham United | ローン | |
ジェイデン・フィロジン [Jaden Philogene] | 21 | MF | Hull City | 未公開 | |
フィリペ・コウチーニョ [Philippe Coutinho] | 31 | MF | Al-Duhail | ローン | |
キーナン・デイビス [Keinan Davis] | 25 | CF | Udinese | 未公開 |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジエゴ・カルロス [Diego Carlos] | 29 | DF | セビージャ | £26m | |
ブバカル・カマラ [Boubacar Kamara] | 22 | MF | マルセイユ | フリー | |
フィリペ・コウチーニョ [Philippe Coutinho] | 29 | MF | バルセロナ | £17.2m | |
ルドビク・アウグスティンソン [Ludwig Augustinsson] | 28 | DF | セビージャ | ローン | |
ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 32 | GK | ローマ | £3m |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
インディアナ・ヴァシレフ [Indiana Vassilev] | 21 | FW | インテル・マイアミ | ローン | 昨シーズンに続いてのローン移籍 |
マフムード・トレゼゲ [Mahmoud Trezeguet] | 27 | WG | トラブゾンスポル | £3.4m | |
マット・ターゲット [Matt Targett] | 26 | DF | ニューカッスル | £15m | |
コナー・フリハン [Conor Hourihane] | 31 | MF | フリーエージェント | リリース |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
リュカ・ディニュ [Lucas Digne] | 28 | DF | エバートン | £23m | |
カラム・チャンバース [Calum Chambers] | 27 | DF | アーセナル | 非公開 | |
ロビン・オルセン [Robin Olsen] | 32 | GK | ローマ | ローン | |
フィリペ・コウチーニョ [Philippe Coutinho] | 29 | MF | バルセロナ | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エミリアーノ・ブエンディア [Emiliano Buendía] | 25 | MF | ノリッジ・シティ | £30m | |
アシュリー・ヤング [Ashley Young] | 36 | DF | インテル | フリー | |
ジョッシュ・フィーニー [Josh Feeney] | 16 | DF | フリートウッド・タウン | 非公開 | |
レオン・ベイリー [Leon Bailey] | 24 | DF | レバークーゼン | £30m | |
ダニー・イングス [Danny Ings] | 29 | FW | サウサンプトン | £25m | |
アクセル・トゥアンゼベ [Axel Tuanzebe] | 25 | DF | マンチェスター・ユナイテッド | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロス・バークリー [Ross Barkley] | 32 | MF | チェルシー | ローン | |
エミリアーノ・マルティネス [Emiliano Martínez] | 27 | GK | アーセナル | £20m | マルティネスの移籍情報 |
ベン・クリセン [Ben Chrisene] | 16 | MF | エクセター・シティ | 非公開 | |
マティ・キャッシュ [Matty Cash] | 23 | DF | ノッティンガム・フォレスト | £16m | |
オリー・ワトキンス [Ollie Watkins] | 25 | FW | ブレントフォード | £28m | |
ベルトラン・トラオレ [Bertrand Traoré] | 25 | WG | リヨン | £17m |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マフムード・トレゼゲ [Mahmoud Trezeguet] | 27 | WG | イスタンブールBBSK | ローン | |
タイライク・ライト [Filip Marschall] | 18 | GK | ゲーツヘッド | ローン | |
タイライク・ライト [Tyreik Wright] | 20 | WG | コルチェスター | フリー | |
マット・ターゲット [Matt Targett] | 26 | DF | ニューカッスル | ローン | |
ジェッド・スティアー [Jed Steer] | 29 | GK | ルートン・タウン | ローン | |
ケイン・ケスラー [Kaine Kesler] | 19 | DF | MKドンズ | ローン | |
ルイ・バリー [Louie Barry] | 18 | FW | スウィンドン | ローン | |
[Arjan Raikhy] | 19 | MF | グリムズビー・タウン | ローン | |
キャメロン・アーチャー [Cameron Archer] | 20 | FW | プレストン | ローン | |
[Jaden Philogene-Bidace] | 20 | WG | ストーク・シティ | ローン | |
アンワル・エル・ガジ [Anwar El Ghazi] | 26 | WG | エバートン | ローン | |
カレブ・チュクエメカ [Caleb Chukwuemeka] | 20 | FW | リビングストン | ローン | |
アーロン・ラムジー [Aaron Ramsey] | 19 | MF | チェルトナム | ローン | |
ウェズレイ [Wesley] | 25 | FW | インテルナシオナル | ローン | |
アクセル・トゥアンゼベ [Axel Tuanzebe] | 24 | DF | マンチェスター・ユナイテッド | ローン終了 | |
ケイナン・デイヴィス [Keinan Davis] | 24 | FW | ノッティンガム・フォレスト | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ムブワナ・サマッタ [Mbwana Samatta] | 29 | FW | フェネルバフチェ | £5.4m | |
ニール・テイラー [Neil Taylor] | 33 | DF | フリーエージェント | リリース | |
アーメド・エル=モハマディ [Ahmed Elmohamady] | 34 | DF | フリーエージェント | リリース | |
ビョルン・エンゲルス [Björn Engels] | 27 | DF | ロイヤル・アントワープ | £2.6m | |
カラム・ロウ [Callum Rowe] | 22 | DF | エクスター | ローン | |
トム・ヒートン [Tom Heaton] | 35 | GK | マンチェスター・ユナイテッド | フリー | |
インディアナ・ヴァシレフ [Indiana Vassilev] | 21 | FW | インテル・マイアミ | ローン | |
ロヴレ・カリニッチ [Lovre Kalinic] | 31 | GK | ハイドゥク・スプリト | ローン延長 | |
ケイン・ケスラー [Kaine Kesler Hayden] | 19 | MF | スウィンドン | ローン | |
ジャック・グリーリッシュ [Jack Grealish] | 26 | WG | マンチェスター・シティ | £100m | |
ルイ・バリー [Louie Barry] | 18 | FW | イプスウィッチ | ローン | |
ブラッド・ヤング [Brad Young] | 19 | FW | カーライル | ローン | |
タイライク・ライト [Tyreik Wright] | 20 | WG | サルフォード | ローン | |
[Arjan Raikhy] | 19 | MF | ストックポート | ローン | |
ウェズレイ [Wesley] | 25 | FW | クラブ・ブルッヘ | ローン | |
コナー・フリハン [Conor Hourihane] | 31 | MF | シェフィールド・ユナイテッド | ローン | |
フレデリク・ギルベール [Frédéric Guilbert] | 27 | DF | ストラスブール | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロヴレ・カリニッチ [Lovre Kalinic] | 30 | GK | HNKハイドゥク・スプリト | ローン | |
タイライク・ライト [Tyreik Wright] | 19 | WG | ウォールソール | ローン | |
アンドレ・グリーン [Andre Green] | 22 | WG | シェフィールド・ウェンズディ | フリー | |
ジャック・クラーク [Jack Clarke] | 21 | DF | チェスタフィールド | ローン | |
ドミニク・リーバン [Dominic Revan] | 20 | DF | ウェーマス | ローン | |
カラム・ロウ [Callum Rowe] | 21 | DF | ヘリフォード | ローン | |
コナー・フリハン [Conor Hourihane] | 29 | MF | スウォンジー | ローン |
アストン・ヴィラ[Aston Villa]移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マティア・サルキッチ [Matija Sarkic] | 23 | GK | ウォルヴァーハンプトン | フリー | |
ルシー・ムーニー [Kelsey Mooney] | 21 | FW | スカンソープ | フリー | |
ジェームズ・チェスター [James Chester] | 31 | DF | ストーク・シティ | フリー | |
ジェームズ・ブリー [James Bree] | 23 | DF | ルートン | 非公開 | |
ボルハ・バストン [Borja Bastón] | 28 | FW | レガネス | フリー | |
スコット・ホーガン [Scott Hogan] | 28 | FW | バーミンガム | £3m | |
インディアナ・ヴァシレフ [Indiana Vassilev] | 19 | FW | バートン | ローン | |
ムブワナ・サマッタ [Mbwana Samatta] | 28 | FW | フェネルバフチェ | ローン | |
ジョタ [Jota] | 29 | WG | フリーエージェント | リリース | |
エルヤン・ニーラン [Ørjan Nyland] | 30 | MF | フリーエージェント | リリース |