ブレントフォード[Brentford] 移籍・補強情報
監督:トーマス・フランク[Thomas Frank] (50歳)
昨季の順位:9位
最新の移籍市場の収支:-5,020万ポンド
ブレントフォード移籍ニュース
- ブレントフォード、スコットランド代表DFをボローニャから獲得へ
- 元トッテナムのエリクセンはどこへいくのか?なぜユナイテッドが彼をねらうのか?
- [ブレントフォード移籍情報]ノッティンガム・フォレストのFW獲得へ
ブレントフォード移籍・補強情報 2023-24夏 [入団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ネイサン・コリンズ [Nathan Collins] | 22 | DF | Wolverhampton Wanderers | £23m | |
ケビン・シェード [Kevin Schade] | 21 | FW | Freiburg | £21.4m | |
マーク・フレッケン [Mark Flekken] | 30 | GK | Freiburg | £11m | |
ニール・モーペイ [Neal Maupay] | 27 | FW | Everton | Loan | |
イーサン・レイドロー [Ethan Laidlaw] | 18 | FW | Hibernian | Undisclosed | |
エリオン・ザベリ [Erion Zabeli] | 19 | DF | Oxford United | Undisclosed | |
キム・ジス [Kim Ji-soo] | 18 | DF | Seongnam | Undisclosed | |
ロメオ・ベッカム [Romeo Beckham] | 21 | MF | Inter Miami | Undisclosed | |
イーサン・ブライアリー [Ethan Brierley] | 19 | MF | Rochdale | Undisclosed |
ブレントフォード移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マッズ・ビッドストラップ [Mads Bidstrup] | 22 | MF | Red Bull Salzburg | £5.2m | |
マッズ・ソレンセン [Mads Sørensen] | 24 | DF | FC Midtjylland | Undisclosed | |
セルジ・カノス [Sergi Canós] | 26 | Winger | Valencia | Undisclosed | |
デビッド・ラヤ [David Raya] | 28 | GK | Arsenal | Loan | |
アーロン・プレスリー [Aaron Pressley] | 21 | FW | Stevenage | Undisclosed | |
ベン・ウィンターボトム [Ben Winterbottom] | 22 | GK | Welling United | Loan | |
パリス・マグホマ [Paris Maghoma] | 22 | MF | Bolton | Loan | |
トリスタン・クラマ [Tristan Crama] | 21 | DF | Bristol Rovers | Undisclosed | |
マシュー・コックス [Matthew Cox] | 20 | GK | Bristol Rovers | Loan | |
ハリル・デルヴィソール [Halil Dervisoglu] | 23 | FW | Galatasaray | Undisclosed | |
ライアン・トレビット [Ryan Trevitt] | 20 | MF | Exeter City | Loan | |
アレックス・ギルバート [Alex Gilbert] | 31 | DF | Middlesbrough | Free | |
フィン・スティーブンス [Fin Stevens] | 20 | DF | Oxford United | Loan | |
ダニエル・オイエゴケ [Daniel Oyegoke] | 20 | DF | Bradford City | Loan | |
ホエル・バレンシア [Joel Valencia] | 28 | FW | Free agent | Released | |
タリーク・フォス [Tariqe Fosu] | 27 | MF | Free agent | Released | |
サマン・ゴドス [Saman Ghoddos] | 30 | FW | Free agent | Released | |
ポントゥス・ヤンソン [Pontus Jansson] | 32 | DF | Malmö | Free |
ブレントフォード移籍・補強情報 2022-23夏 [入団]
ブレントフォード移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドム・ジェフリーズ [Dominic Jefferies] | 20 | MF | ジリンガム | 非公開 | |
ベン・ホッケンフル [Ben Hockenhull] | 20 | DF | トレンメア・ローヴァーズ | 非公開 | |
マティアス・ヨルゲンセン [Mathias Jørgensen] | 32 | DF | フリーエージェント | リリース | |
ジュリアン・ジャンヴィエ [Julian Jeanvier] | 30 | DF | フリーエージェント | リリース |
ブレントフォード移籍・補強情報 2021-22冬 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベン・ハッケンフル [Ben Hockenhull] | 19 | DF | トランメア・ローヴァーズ | 非公開 | |
マティアス・ヨルゲンセン [Mathias Jørgensen] | 21 | DF | フリーエージェント | リリース | |
ジュリアン・ジャンヴィエ [Julian Jeanvier] | 30 | DF | フリーエージェント | リリース |
ブレントフォード移籍・補強情報 2021-22夏 [入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ネイサン・ヤング・クームズ [Nathan Young-Coombes] | 19 | FW | レンジャース | 非公開 | |
ドム・ジェフリーズ [Dom Jefferies] | 19 | MF | ソールズベリー | 非公開 | |
ダニエル・オイェゴケ [Daniel Oyegoke] | 19 | DF | アーセナル | 非公開 | |
ジュード・ラッセル [Jude Russell] | 20 | DF | クリスタル・パレス | 非公開 | |
フランク・オンエカ [Frank Onyeka] | 24 | MF | ミッティラン | £8.5m | |
クリストフェル・アイエル [Kristoffer Ajer] | 23 | DF | セルティック | £13.5m | |
マイルズ・パート=ハリス [Myles Peart-Harris] | 19 | MF | チェルシー | 非公開 | |
ヨアネ・ウィサ [Yoane Wissa] | 23 | WG | ロリアン | £8.5m | |
アルバロ・フェルナンデス [Álvaro Fernández] | 23 | GK | ウエスカ | ローン |
ブレントフォード移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ルカ・ラチッチ [Luka Racic] | 22 | DF | HBキューゲ | ローン | |
マルクス・フォルス [Marcus Forss] | 22 | FW | ハル | ローン | |
チャーリー・グッド [Charlie Goode] | 26 | DF | シェフィールド・ユナイテッド | ローン | |
マッズ・ビストルップ [Mads Bistrup] | 21 | WG | ノアシェラン | ローン | |
ドミニク・トンプソン [Dominic Thompson] | 21 | DF | イプスウィッチ | ローン | |
ジョエル・バレンシア [Joel Valencia] | 27 | MF | アルコルコン | ローン | |
パトリック・グンナルソン [Patrik Gunnarsson] | 21 | GK | バイキングFK | 非公開 | |
ジョー・アダムス [Joe Adams] | 21 | WG | ダンドーク | ローン | |
ラクラン・ブルック [Lachlan Brook] | 21 | WG | アデレード・ユナイテッド | ローン | |
[Jan Zamburek] | 21 | MF | ビボー | 非公開 |
ブレントフォード移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヘンリク・ダルスゴーア [Henrik Dalsgaard] | 32 | DF | ミッテラン | フリー | |
ルーク・ダニエルズ [Luke Daniels] | 34 | GK | フリーエージェント | リリース | |
エラリー・バルカム [Ellery Balcomb] | 22 | GK | バートン | ローン | |
エミリアーノ・マルコンデス [Emiliano Marcondes] | 27 | MF | ボーンマス | フリー | |
アーロン・プレスリー [Aaron Pressley] | 20 | FW | ウィンブルドン | ローン | |
ルーク・ダニエルズ [Luke Daniels] | 34 | GK | ミドルスブラ | フリー | |
マシュー・コックス [Matthew Cox] | 18 | GK | ウィンブルドン | 非公開 | |
ハリル・デルビソグル [Halil Dervisoglu] | 22 | FW | ガラタサライ | ローン |