レスター・シティ[Leicester City]移籍・補強情報
監督:ブレンダン・ロジャーズ[Brendan Rodgers] (48歳)
昨季の順位:5位
現在までの移籍市場の収支:±0万ポンド
レスター・シティ移籍ニュース
レスター移籍・補強情報 2022-23夏 [入団]
レスター移籍・補強情報 2022-23夏 [退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイリース・シェード [Tyrese Shade] | 22 | WG | スウィンドン | フリー | |
| ヴォンター・デイリー・キャンベル [Vontae Daley-Campbell] | 21 | DF | カーディフ | フリー | |
| エルディン・ヤクポヴィッチ [Eldin Jakupovic] | 37 | GK | フリーエージェント | リリース |
レスター 移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマニ・リチャーズ [Amani Richards] | 17 | FW | アーセナル | 非公開 |
レスター 移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パトソン・ダカ [Patson Daka] | 23 | FW | ザルツブルク | £23m | |
| ブバカリ・スマレ [Boubakary Soumaré] | 23 | MF | リール | £17m | |
| ライアン・バートランド [Ryan Bertrand] | 32 | DF | サウザンプトン | フリー | |
| ヤニク・ヴェスターゴーア [Jannik Vestergaard] | 29 | DF | サウザンプトン | £15m | |
| アデモラ・ルックマン [Ademola Lookman] | 24 | WG | ライプツィヒ | ローン |
レスター 移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティモシー・カスターニュ [Timothy Castagne] | 26 | DF | アタランタ | £21.5m | カスターニュの移籍情報詳細 |
| ジェンギズ・ウンデル [Cengiz Under] | 20 | WG | ローマ | ローン | |
| ウェスレイ・フォファナ [Wesley Fofana] | 24 | DF | サンテティエンヌ | £36.5m |
レスター 移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| [Jakub Stolarczyk] | 21 | GK | ダンファームリン | ローン | |
| ヴォンター・デイリー・キャンベル [Vontae Daley-Campbell] | 20 | DF | ダンディー | ローン | |
| サム・ヒューズ [Sam Hughes] | 24 | DF | バートン | 非公開 | |
| [Ali Reghba] | 22 | DF | CRベルイーズダッド | 非公開 | |
| [Josh Eppiah] | 23 | FW | ノーザンプトン | ローン | |
| ケイシー・マカティアー [Kasey McAteer] | 20 | MF | フォレストグリーン・ローヴァーズ | フリー | |
| フィリップ・ベンコビッチ [Filip Benkovic] | 24 | DF | ダンディー | フリー | |
| ジェイコブ・ウェイクリング [Jacob Wakeling] | 20 | FW | バロー | ローン |
レスター 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェズ・モーガン [Wes Morgan] | 38 | DF | フリーエージェント | リリース | |
| マティ・ジェームズ [Matty James] | 30 | DF | フリーエージェント | リリース | |
| クリスティアン・フックス [Christian Fuchs] | 35 | DF | シャーロット | フリー | |
| ジョシュ・ナイト [Josh Knight] | 24 | DF | ピーターバラ | 非公開 | |
| ダラッグ・オコナー [Darragh O'Connor] | 22 | DF | マザーウェル | フリー | |
| アドミラル・ムスクウェ [Admiral Muskwe] | 23 | FW | ルートン | 非公開 | |
| ダーネル・ジョンソン [Darnell Johnson] | 23 | DF | フリートウッド・タウン | フリー | |
| ジョージ・ハースト [George Hirst] | 23 | FW | ポーツマス | ローン | |
| タイリース・シェード [Tyrese Shade] | 21 | FW | ウォールソール | £3m | |
| ダニエル・イヴェルセン [Daniel Iversen] | 24 | GK | プレストン | ローン | |
| カラム・ライト [Callum Wright] | 21 | MF | チェルトナム | ローン | |
| ラシド・ゲザル [Rachid Ghezzal] | 29 | WG | ベシクタシュ | £2.6m | |
| タクガロ・レシャベラ [Khanya Leshabela] | 22 | MF | シュルーズベリー | ローン | |
| ミッチ・クラーク [Mitch Clark] | 23 | DF | アクリントン | 非公開 | |
| カマル・ソワー [Kamal Sowah] | 22 | MF | クラブ・ブルッヘ | £6.9m | |
| デニス・プラート [Dennis Praet] | 27 | MF | トリノ | ローン |
レスター 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドミラル・ムスクウェ [Admiral Muskwe] | 22 | FW | ウィコム | ローン | |
| アンディ・キング [Andy King] | 32 | MF | OHルーヴェン | フリー | |
| マティ・ジェームズ [Matty James] | 29 | MF | コベントリー | ローン | |
| ダニエル・イーヴァスン [Daniel Iversen] | 23 | GK | プレストン | ローン | |
| マフィリップ・ベンコビッチ [Filip Benković] | 23 | DF | OHルーヴェン | ローン | |
| マイスラム・スリマニ [Islam Slimani] | 32 | FW | リヨン | フリー | |
| デニース・ジャムフィ [Dennis Gyamfi] | 20 | DF | ディナモ・ザグレブ | フリー | |
| ダーネル・ジョンソン [Darnell Johnson] | 23 | DF | ウィンブルドン | ローン | |
| デマレイ・グレイ [Demarai Gray] | 25 | WG | バイエル・レバークーゼン | £3m | |
| カラム・ライト [Callum Wright] | 21 | MF | チェルトナム | ローン |
レスター 移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルバン・バッシー [Calvin Bassey] | 26 | DF | レンジャーズ | フリー | |
| ジョージ・トーマス [George Thomas] | 20 | FW | QPR | フリー | |
| ダニエル・イーヴァスン [Daniel Iversen] | 24 | GW | ルーヴェン | ローン | |
| バルトシュ・カプストカ [Bartosz Kapustka] | MF | レギア・ワルシャワ | 非公開 | ||
| コナー・バレット [Connor Barrett] | DF | バーンリー | フリー | ||
| ベン・チルウェル [Ben Chilwell] | DF | チェルシー | £50m | チルウェルの移籍情報詳細 | |
| ライアン・ロフト [Ryan Loft] | FW | スカンソープ | フリー | ||
| ヴィクトル・ヨハンソン [Viktor Johansson] | GK | ロザラム | フリー | ||
| ジョージ・ハースト [George Hirst] | FW | ロザラム | フリー | ||
| フォッセニ・ディアバテ [Fousseni Diabaté] | WG | トラブゾンスポル | £2.7m | ||
| ダーネル・ジョンソン [Darnell Johnson] | DF | ウィガン | ローン | ||
| アドリエン・シウバ [Adrien Silva] | MF | サンプドリア | フリー | ||
| ラシド・ゲザル [Rachid Ghezzal] | WG | ベシクタシュ | ローン | ||
| ジョッシュ・ナイト [Josh Knight] | DF | ウィコム | ローン | ||
| ミッチ・クラーク [Mitchell Clark] | DF | ポート・ヴェイル | ローン | ||
| サム・ヒューズ [Sam Hughes] | DF | バートン | ローン | ||
| フィリップ・ベンコビッチ [Filip Benkovic] | DF | カーディフ | ローン | ||
| マティ・ジェームズ [Matty James] | MF | バーンズリー | ローン | ||
| キアーナン・デューズバリー・ホール [Kiernan Dewsbury-Hall] | DF | ルートン | ローン |