クリスタル・パレス[Crystal palace]移籍・補強情報
監督:パトリック・ヴィエラ[Patrick Vieira,] (45歳)
昨季の順位:14位
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マテウス・フランサ [Matheus França] | 19 | BRA | FW | Flamengo | £17m | |
| ディーン・ヘンダーソン [Dean Henderson] | 26 | ENG | GK | Manchester United | £15m | |
| ロブ・ホールディング [Rob Holding] | 28 | ENG | DF | Arsenal | £4m | |
| クリス・フランシス [Chris Francis] | 20 | ENG | DF | Bournemouth | Undisclosed | |
| ジェファーソン・レルマ [Jefferson Lerma] | 28 | COL | MF | Bournemouth | Undisclosed |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2023-24夏[退団]
| 選手名 | 年齢 | 国籍 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 (£) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイク・オブライエン [Jake O'Brien] | 22 | IRL | DF | Lyon | £800k | |
| ビセンテ・ガイタ [Vicente Guaita] | 36 | ESP | GK | Celta Vigo | Free | |
| ジョン・キマニ・ゴードン [John Kymani-Gordon] | 20 | ENG | FW | Cambridge United | Loan | |
| ルーク・プランジ [Luke Plange] | 20 | ENG | FW | Carlisle United | Loan | |
| ウィルフリード・ザハ [Wilfried Zaha] | 30 | CIV | WG | Galatasaray | Free | |
| マラカイ・ボーテング [Malachi Boateng] | 21 | ENG | MF | Dundee | Loan | |
| コフィ・バルマー [Kofi Balmer] | 23 | NIR | DF | Port Vale | Loan | |
| オーウェン・グッドマン [Owen Goodman] | 20 | ENG | GK | Colchester | Loan | |
| ロブ・ストリート [Rob Street] | 22 | ENG | FW | Cheltenham | Free | |
| ジャック・バトランド [Jack Butland] | 30 | ENG | GK | Rangers | Free | |
| ジェームズ・マカーサー [James McArthur] | 36 | SCO | MF | Free agent | Released | |
| ルカ・ミリヴォエビッチ [Luka Milivojevic] | 32 | SRB | MF | Free agent | Released |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルコルム・エビオウェイ [Malcolm Ebiowei] | 18 | WG | ダービー | 非公開 |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤロスワフ・ヤッハ [Jaroslaw Jach] | 28 | DF | フリーエージェント | リリース | |
| マーティン・ケリー [Martin Kelly] | 32 | DF | フリーエージェント | リリース |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャン=フィリップ・マテタコブ・モンテス [Jean-Philippe Mateta] | 24 | MF | マインツ | £10m | |
| ルーク・プランジ [Luke Plange] | 19 | FW | ダービー | £1m | |
| キリアン・フィリップス [Killian Phillips] | 20 | MF | ドロヘダ・ユナイテッド | 非公開 |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・モンテス [Jacob Montes] | 23 | MF | ジョージタウン大学 | フリー | |
| ミカエル・オリーズ [Michael Olise] | 20 | MF | レディング | £8m | |
| レミ・マシューズ [Remi Matthews] | 28 | GK | サンダーランド | フリー | |
| マーク・グエーイ [Marc Guéhi] | 21 | DF | チェルシー | £18m | |
| ヨアキム・アンデルセン [Joachim Andersen] | 25 | DF | リヨン | £14.9m | |
| コナー・ギャラガー [Conor Gallagher] | 22 | MF | チェルシー | ローン | |
| ウィル・ヒューズ [Will Hughes] | 26 | MF | ワトフォード | £6m | |
| オドソンヌ・エドゥアール [Odsonne Édouard] | 24 | FW | セルティック | £14m |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2020-21冬[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャン=フィリップ・マテタ [Jean-Philippe Mateta] | 24 | FW | マインツ | ローン | |
| ジェイク・オブライエン [Jake O’Brien] | 20 | DF | コーク | ローン |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2020-21夏[入団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネイサン・ファーガソン [Nathan Ferguson] | 20 | DF | ウェスト・ブロムウィッチ | フリー | |
| ジェイク・ギディングス [Jake Giddings] | 19 | MF | ウエストハム | 非公開 | |
| エベレチ・エゼ [Eberechi Eze] | 22 | FW | QPR | £16m | エゼの移籍情報 |
| ミシー・バチュアイ [Michy Batshuayi] | 27 | FW | チェルシー | ローン | バチュアイの移籍情報 |
| ジャック・バトランド [Jack Butland] | 27 | DF | ストーク | £1m | バトランドの移籍情報 |
クリスタル・パレス 移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロブ・ストリート [Rob Street] | 20 | FW | ニューポート | ローン | |
| オリバー・ウェッバー [Ollie Webber] | 21 | GK | ポーツマス | 非公開 | |
| ジェイミー・テイラー [James Taylor] | 25 | MF | トンブリッジ・エンジェルズ | ローン | |
| ウェイン・ヘネシー [Wayne Hennessey] | 35 | GK | バーンリー | フリー | |
| ジェイ・リッチ バグエロウ [Jay Rich-Baghuelou] | 22 | DF | アクリントン | 非公開 | |
| ジェイコブ・モンテス [Jacob Montes] | 22 | MF | RWDモレンベーク | ローン | |
| ジェイク・オブライエン [Jake O'Brien] | 20 | DF | スウィンドン | ローン |
クリスタル・パレス 移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・ヘンダーソン [Stephen Henderson] | 33 | GK | フリーエージェント | リリース | |
| ジュード・ラッセル [Jude Russell] | 19 | DF | ブレントフォード | 非公開 | |
| シオン・スペンス [Sion Spence] | 21 | MF | ブリストル | ローン | |
| ウェイン・ヘネシー [Wayne Hennessey] | 35 | GK | バーンリー | フリー | |
| アンドロス・タウンゼント [Andros Townsend] | 30 | WG | エバートン | フリー | |
| パトリック・ファン・アーンホルト [Patrick van Aanholt] | 31 | DF | ガラタサライ | フリー | |
| ジェームス・マッカーシー [James McCarthy] | 31 | MF | セルティック | フリー | |
| ブランドン・ピエリック [Brandon Pierrick] | 20 | WG | ヴェイレBK | 非公開 | |
| ガリー・ケーヒル [Gary Cahill] | 36 | DF | ボーンマス | フリー | |
| スコット・ダン [Scott Dann] | 35 | DF | レディング | フリー |
クリスタル・パレス 移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤロスワフ・ヤッハ [Jaroslaw Jach] | 26 | DF | ラコフ・チェンストホヴァ | ローン | |
| ロブ・ストリート [Rob Street] | 19 | FW | トーキー | ローン | |
| マックス・マイヤー [Max Meyer] | 25 | MF | フリーエージェント | リリース | |
| ニャ・カービー [Nya Kirby] | 22 | MF | トランメア | ローン | |
| スコット・バンクス [Scott Banks] | 20 | MF | ダンファームリン | ローン | |
| サム・ウッズ [Sam Woods] | 23 | DF | プリマス | ローン | |
| ブランドン・ピエリック [Brandon Pierrick] | 20 | WG | キルマーノック | ローン |
クリスタル・パレス移籍・補強情報 2020-21夏[退団]
| 名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・ロキーロ [Jason Lokilo] | 22 | WG | ドンカスター | フリー | |
| アレクサンデル・セルロート [Alexander Sørloth] | 25 | FW | ライプツィヒ | £20m | |
| ヤロスワフ・ヤッハ [Jaroslaw Jach] | 26 | FW | フォルトゥナ・シッタート | ローン | |
| ライアン・イニス [Ryan Inniss] | 25 | DF | チャールトン | フリー |