ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報
監督:ロベルト・デ・ゼルビ[Roberto De Zerbi] (44歳)
現在までの移籍市場における収支は、+9,470万ポンド
ブライトン移籍ニュース
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2023-24夏[入団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョアン・ペドロ [João Pedro] | 22 | FW | Watford | £30m | |
カルロス・バレバ [Carlos Baleba] | 19 | MF | Lille | £23.2m | |
バート・ヴァーブルッゲン [Bart Verbruggen] | 21 | GK | Anderlecht | £16.3m | |
イゴール・ジュリオ [Igor Julio] | 25 | DF | Fiorentina | £14.5m | |
アンス・ファティ [Ansu Fati] | 21 | WG | Barcelona | Loan | |
ジェイコブ・スレーター [Jacob Slater] | 19 | DF | Preston | Undisclosed Fee | |
マフムード・ダフード [Mahmoud Dahoud] | 27 | MF | Borussia Dortmund | Free | |
ジェームズ・ミルナー [James Milner] | 37 | MF | Liverpool | Free |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
選手名 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 (£) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
モイセス・カイセド [Moisés Caicedo] | - | MF | Chelsea | £115m | - |
アレクシス・マック・アリスター [Alexis Mac Allister] | - | MF | Liverpool | £35m | - |
ロバート・サンチェス [Robert Sánchez] | - | GK | Chelsea | £25m | - |
ミハウ・カルボニク [Michal Karbownik] | - | DF | Hertha Berlin | £2m | - |
レダ・カドラ [Reda Khadra] | - | WG | Reims | £1.7m | - |
スティーブン・アルザテ [Steven Alzate] | 24 | MF | Standard Liège | Loan | - |
アンディ・ゼキリ [Andi Zeqiri] | - | FW | Genk | Undisclosed Fee | - |
ジェームズ・ファーロング [James Furlong] | 21 | DF | Hull City | Undisclosed Fee | - |
カメロン・プピオン [Cameron Peupion] | - | MF | Cheltenham | Loan | - |
アンドリュー・モラン [Andrew Moran] | - | MF | Blackburn Rovers | Loan | - |
ヤシン・アヤリ [Yasin Ayari] | - | MF | Coventry City | Loan | - |
オデル・オフィア [Odel Offiah] | - | DF | Hearts | Loan | - |
ジェンセン・ウィアー [Jensen Weir] | - | MF | Blackpool | Loan | - |
アーロン・コノリー [Aaron Connolly] | - | FW | Hull City | Undisclosed Fee | - |
デニス・ウンダフ [Deniz Undav] | - | FW | Stuttgart | Loan | - |
エド・ターンズ [Ed Turns] | - | DF | Leyton Orient | Loan | - |
カール・ラッシュワース [Carl Rushworth] | - | GK | Swansea | Loan | - |
マーク・レオナード [Marc Leonard] | - | MF | Northampton | Loan | - |
フィン・タリー [Fynn Talley] | - | GK | Peterborough | Free | - |
ジェレミー・サルミエント [Jeremy Sarmiento] | - | MF | West Bromwich Albion | Loan | - |
カツペル・コズウォスキ [Kacper Kozlowski] | - | MF | Vitesse Arnhem | Loan | - |
ケル・シェルペン [Kjell Scherpen] | - | GK | Sturm Graz | Loan | - |
アブダラ・シマ [Abdallah Sima] | - | FW | Rangers | Loan | - |
テディ・ジェンクス [Teddy Jenks] | - | MF | Forest Green Rovers | Free | - |
ジェームズ・ビードル [James Beadle] | - | GK | Oxford United | Loan | - |
ヘイドン・ロバーツ [Haydon Roberts] | - | DF | Bristol City | Free | - |
アンテフ・ツングイ [Antef Tsoungui] | - | DF | Feyenoord | Undisclosed Fee | - |
テイラー・リチャーズ [Taylor Richards] | - | MF | QPR | - | - |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2022-23夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フリオ・エンシソ [Julio Enciso] | 18 | FW | クラブ・リベルタ | £9.5m | |
シモン・アディングラ [Simon Adingra] | 20 | WG | ノアシェラン | £6.9m | |
[Benicio Baker-Boaitey] | 18 | WG | ポルト | 非公開 |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2022-23夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イヴ・ビスマ [Yves Bissouma] | 25 | MF | トッテナム | £25m | |
シモン・アディングラ [Simon Adingra] | 20 | WG | ユニオン・サン=ジロワーズ | ローン | |
アレックス・コクラン [Alex Cochrane] | DF | ハーツ | 非公開 | ||
ジェイソン・モランビー [Jayson Molumby] | 22 | MF | ウェスト・ブロムウィッチ | £1m | ローン移籍からの切り替え |
ラーズ・デンドンケル [Lars Dendoncker] | 21 | DF | フリーエージェント | リリース | |
トゥドール・バルツァ [Tudor Baluta] | 23 | MF | フリーエージェント | リリース |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2021-22冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カツペル・コズラウスキー [Kacper Kozlowski] | 18 | MF | ポゴニ・シュチェチン | £8m | |
デニズ・ウンダフ [Deniz Undav] | 25 | FW | ユニオン・サン=ジロワーズ | £6m | |
ビリー・クラーク [Billie Clark] | 17 | GK | ホワイトホーク | 非公開 | |
[Benicio Baker-Boaitey] | 18 | WG | ポルト | ローン | |
ビリー・アルセ [Billy Arce] | 23 | WG | LDUキト | ローン終了 | |
レオ・エスティゴーア [Leo Östigard] | 22 | DF | ストーク | ローン終了 |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2021-22夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゲイリー・ディケール [Gary Dicker] | 35 | MF | キルマーノック | フリー | |
ジェレミー・サルミエント [Jeremy Sarmiento] | 19 | FW | ベンフィカ | 非公開 | |
エノック・ムウェプ [Enock Mwepu] | 24 | WG | ザルツブルク | £18m | |
キエル・スヘルペン [Kjell Scherpen] | 22 | GK | アヤックス | 非公開 | |
三笘 薫 [Kaoru Mitoma] | 24 | WG | 川崎フロンターレ | 非公開 | |
マルク・ククレジャ [Marc Cucurella] | 24 | MF | フェタフェ | £15.5m | |
アブダラー・シマ [Abdallah Sima] | 20 | FW | スラビア・プラハ | £6.7m |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2020-21冬[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エバン・ファーガソン [Evan Ferguson] | 16 | FW | ボヘミアン | 非公開 |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2020-2021夏[入団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ザック・エマーソン [Zak Emmerson] | 32 | FW | オールダム | 非公開 | |
ジェンセン・ウィアー [Jensen Weir] | 18 | MF | ウィガン | 非公開 | |
アダム・ララーナ [Adam Lallana] | 32 | MF | リヴァプール | フリー | |
ジョエル・フェルトマン [Joel Veltman] | 28 | DF | アヤックス | £900k | |
ラーズ・デンドンケル [Lars Dendoncker] | 19 | DF | クラブ・ブルージュ | 非公開 | |
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ [Jan Paul van Hecke] | 20 | DF | NACブレダ | £1.8m | |
Ulrick Eneme Ella | 19 | FW | アミアン | 非公開 | |
アンディ・ゼチリ [Andi Zeqiri] | 21 | FW | ローザンヌ | £4m | |
ヤクブ・モデル [Jakub Moder] | 21 | MF | レフ・ポズナン | £5m | |
ミハエル・カルボニック [Michal Karbownik] | 19 | DF | レギア・ワルシャワ | フリー | |
ダニー・ウェルベック [Danny Welbeck] | 30 | FW | ワトフォード | フリー |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2021-22冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダン・バーン [Dan Burn] | 29 | DF | ニューカッスル | £12.5m | |
ライアン・ロングマン [Ryan Longman] | 21 | MF | ハル | £1.5m | |
デニズ・ウンダフ [Deniz Undav] | 25 | FW | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ローン | |
キエル・スヘルペン [Kjell Scherpen] | 22 | GK | K.V.オーステンデ | ローン | |
[Lorent Tolaj] | 20 | FW | ケンブリッジ | ローン | |
フィン・タリー [Fynn Talley] | 19 | GK | ゴスポート・ボロ | ローン | |
クリスチャン・ウォルトン [Christian Walton] | 26 | GK | イプスウィッチ | 非公開 | |
テイラー・リチャーズ [Taylor Richards] | 21 | MF | バーミンガム | ローン | |
ユルゲン・ロカディア [Jürgen Locadia] | 28 | FW | ボーフム | リリース | |
カツペル・コズラウスキー [Kacper Kozlowski] | 18 | MF | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | ローン | |
アーロン・コノリー [Aaron Connolly] | 22 | FW | ミドルスブラ | ローン |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2021-22夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クリスチャン・ウォルトン [Christian Walton] | 26 | GK | フリーエージェント | リリース | |
ホセ・イスキエルド [José Izquierdo] | 29 | WG | フリーエージェント | リリース | |
ピーター・グワルギス [Peter Gwargis] | 21 | WG | マルモ | フリー | |
テディ・ジェンクス [Teddy Jenks] | 20 | MF | アバディーン | ローン | |
ダヴィ・プレパー [Davy Pröpper] | 30 | MF | PSV | 非公開 | |
アレックス・コクラン [Alex Cochrane] | 21 | DF | ハーツ | ローン | |
ヤン・ムラカル [Jan Mlakar] | 22 | FW | ハイドゥク・スプリト | 非公開 | |
ベルナルド [Bernardo] | 21 | DF | ザルツブルク | 非公開 | |
ライアン・ロングマン [Ryan Longman] | 21 | FW | ハル | ローン | |
ヴィクトル・ギェケレシュ [Viktor Gyökeres] | 23 | FW | コベントリー | £1m | |
ロマリッチ・ヤピ [Romaric Yapi] | 21 | DF | フィテッセ | ローン | |
マシュー・ライアン [Mathew Ryan] | 29 | GK | レアル・ソシエダ | £1m | |
ジェンセン・ウィアー [Jensen Weir] | 20 | MF | ケンブリッジ | ローン | |
マシュー・クラーク [Matt Clarke] | 25 | DF | ウェスト・ブロムウィッチ | ローン | |
カール・ラッシュワース [Carl Rushworth] | 20 | GK | ウォルソール | ローン | |
ベン・ホワイト [Ben White] | 24 | DF | アーセナル | £50m | |
アリレザ・ジャハンバクシュ [Alireza Jahanbakhsh] | 28 | WG | フェイエノールト | £3.9m | |
三苫 薫 [Kaoru Mitoma] | 24 | WG | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | £1m | |
レオ・エスティゴーア [Leo Östigard] | 22 | DF | ストーク | ローン | |
フロリン・アンドネ [Florin Andone] | 28 | FW | カディス | ローン | |
パーシー・タウ [Percy Tau] | 27 | FW | アル・アハリ | 非公開 | |
ジェイソン・モランビー [Jayson Molumby] | 22 | MF | ウェスト・ブロムウィッチ | ローン | |
ミハエル・カルボニック [Michal Karbownik] | 21 | DF | オリンピアコス | ローン | |
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ [Jan Paul van Hecke] | 22 | DF | ブラックバーン | ローン | |
アンディ・ゼキリ [Andi Zeqiri] | 22 | FW | アウグスブルク | ローン | |
クリスチャン・ウォルトン [Christian Walton] | 26 | GK | イプスウィッチ | ローン | |
ホセ・イスキエルド [José Izquierdo] | 29 | WG | クラブ・ブルッヘ | フリー | |
アブダラー・シマ [Abdallah Sima] | 20 | FW | ストーク | ローン | |
モイセス・カイセド [Moisés Caicedo] | 20 | MF | ベールスホット | ローン |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2020-21冬[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍元 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイソン・モランビー [Jayson Molumby] | 21 | MF | プレストン | ローン | |
ヴィクトル・ギェケレシ [Viktor Gyökeres] | 22 | FW | コベントリー | ローン | |
ワーレン・オホラ [Warren O'Hora] | 21 | DF | MKドンズ | 非公開 | |
ベルナルド [Bernardo] | 25 | DF | レッドブル・ザルツブルク | ローン | |
マット・ライアン [Mat Ryan] | 28 | GK | アーセナル | ローン |
ブライトン[Brighton and Hove Albion]移籍・補強情報 2020-2021夏[退団]
名前 | 年齢 | ポジション | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョージ・コックス [George Cox] | 22 | DF | フォルトゥナ・シッタート | 非公開 | |
アントニー・クノッカール [Anthony Knockaert] | 29 | WG | フラム | £15m | |
レオン・バログン [Leon Balogun] | 32 | DF | レンジャーズ | 非公開 | |
ルイス・フリーストーン [Lewis Freestone] | 21 | DF | チェルテナム・タウン | フリー | |
アーチー・デイビーズ [Archie Davies] | 22 | DF | チローリータウン | ローン | |
パーシー・タウ [Percy Tau] | 26 | FW | アンデルレヒト | ローン | |
ヤン・ムラカル [Jan Mlakar] | 22 | FW | NKマリボル | ローン | |
ウォーレン・オホラ [Warren O'Hora] | 21 | MF | MKドンズ | ローン | |
テイラー・リチャーズ [Taylor Richards] | 20 | MF | ドンカスター | ローン | |
ルティン・モントーヤ [Martín Montoya] | 29 | DF | レアル・ベティス | £1.8m | |
マット・クラーク [Matt Clarke] | 24 | DF | マット・クラーク | ローン延長 | |
ライアン・ロングマン [Ryan Longman] | 20 | FW | ウィンブルドン | ローン | |
レオ・オスティガード [Leo Östigard] | 21 | DF | コヴェントリー | ローン | |
アーロン・ムーイ [Aaron Mooy] | 30 | MF | 上海上港 | £4m | |
グレン・マレー [Glenn Murray] | 37 | FW | ワトフォード | ローン | |
シェーン・ダフィー [Shane Duffy] | 29 | DF | セルティック | ローン | |
トム・マッギル [Tom McGill] | 20 | GW | クローリー | ローン | |
デイヴィッド・バトン [David Button] | 31 | GW | ウエスト・ブロム | £1m | |
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ [Jan Paul van Hecke] | 20 | DF | SCヘーレンフェーン | ローン | |
デール・スティーブンス [Dale Stephens] | 31 | MF | バーンリー | £1m | |
ヴィクトル・ギェケレシュ [Viktor Gyökeres] | 22 | FW | スウォンジー | ローン |