プレミアリーグ順位 21/22シーズン 時系列別
30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節
2022年4月25日現在
プレミアリーグ 最新順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 80 | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 | 21 | 59 |
2 | リバプール | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 85 | 22 | 63 |
3 | チェルシー | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 67 | 27 | 40 |
4 | アーセナル | 60 | 33 | 19 | 3 | 11 | 52 | 40 | 12 |
5 | トッテナム・ホットスパー | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 56 | 38 | 18 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 51 | 2 |
7 | ウェストハム・ユナイテッド | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 44 | 8 |
8 | ウォルバーハンプトンヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 33 | 29 | 4 |
9 | ニューカッスル・ユナイテッド | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 55 | -15 |
10 | レスター・シティ | 42 | 34 | 11 | 9 | 12 | 47 | 51 | -4 |
11 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 42 | -11 |
12 | ブレントフォード | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 49 | -8 |
13 | サウザンプトン | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 56 | -16 |
14 | クリスタル・パレス | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 43 | 41 | 2 |
15 | アストン・ヴィラ | 37 | 32 | 11 | 3 | 17 | 42 | 46 | -4 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 68 | -30 |
17 | バーンリー | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 29 | 45 | -16 |
17 | エバートン | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 | 55 | -21 |
19 | ワトフォード | 22 | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 67 | -36 |
20 | ノリッジ・シティ | 21 | 31 | 5 | 6 | 22 | 22 | 69 | -47 |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場