プレミアリーグ順位 21/22シーズン 時系列別
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 |
2 | リバァプール | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 | 20 | 55 |
3 | チェルシー | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 57 | 19 | 59 |
4 | アーセナル | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 44 | 31 | 13 |
5 | トッテナム・ホットスパー | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 47 | 36 | 11 |
5 | マンチェスター・ユナイテッド | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 40 | 8 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | 10 |
8 | ウォルバーハンプトンヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 31 | 26 | 6 |
アストン・ヴィラ | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 41 | 40 | 1 | |
10 | レスター・シティ | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 46 | -4 |
11 | サウザンプトン | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 45 | -9 |
12 | クリスタル・パレス | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 29 | 7 | 12 | 10 | 26 | 36 | -10 |
ニューカッスル・ユナイテッド | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 49 | -17 | |
14 | ブレントフォード | 30 | 30 | 9 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 67 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 31 | 50 | -19 |
18 | バーンリー | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 25 | 40 | -15 |
19 | ワトフォード | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 29 | 55 | -26 |
20 | ノリッジ・シティ | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 18 | 63 | -45 |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場