プレミアリーグ順位 21/22シーズン 時系列別
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 18 | 52 |
2 | リバァプール | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 |
3 | チェルシー | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 23 | 53 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 52 | 37 | 15 |
5 | アーセナル | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 44 | 34 | 10 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 41 | 8 |
8 | ウォルバーハンプトンヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 33 | 27 | 6 |
9 | クリスタル・パレス | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 38 | 4 |
10 | レスター・シティ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11 | アストン・ヴィラ | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 42 | 0 |
12 | サウザンプトン | 36 | 31 | 8 | 12 | 10 | 37 | 46 | -9 |
13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 |
14 | ブレントフォード | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 |
15 | ニューカッスル・ユナイテッド | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 54 | -21 |
16 | リーズ・ユナイテッド | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 68 | -33 |
17 | エバートン | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 |
18 | バーンリー | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | ワトフォード | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 |
20 | ノリッジ・シティ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 63 | -45 |
*4位以内がチャンピオンズリーグ出場
*5位とFAカップ優勝チームがヨーロッパリーグ出場